Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Kapelle/Polz | Kirche | KAPOLZJO53QC | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapelle/Schlakendorf | Kirche | KAPORFJO63IT | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapelle/Woosmer | Kirche | KAPMERJO53OE | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapelle/Wrechen | Kirche | DORHENJO63SI | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapellendorf | Gemeinde | KAPORFJO50RX | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapellenende | Ort | Saalkreis | KAPNDEJO61AL | |
weitere Informationen anzeigen | Kapern | Ort | KAPERNJO53SA | ||
weitere Informationen anzeigen | Kaplin | Amt(Verwaltung) | Birnbaum | KAPINEJO72WP | |
weitere Informationen anzeigen | Kappan | Wohnplatz | KAPPANJO61MX | ||
weitere Informationen anzeigen | Kappe | Kirche | KAPPP2JO62RX | ||
weitere Informationen anzeigen | Kappe | Ort | Deutsch Krone | KAPPPEJO83GC | |
weitere Informationen anzeigen | Kappe | Dorf | Zehdenick | KAPPP1JO62RX | |
weitere Informationen anzeigen | Kappe | Ortsteil | 16792 | Oberhavel | KAPPPEJO62RX |
weitere Informationen anzeigen | Kapper Neumühle | Ort | KAPHLEJO83GC | ||
weitere Informationen anzeigen | Kapuliza | Ort | KAPIZAJO82PK | ||
weitere Informationen anzeigen | Karbow | KARBOW_O2861 | |||
weitere Informationen anzeigen | Karbow | KARBOW_O2071 | |||
weitere Informationen anzeigen | Karbow Ausbau | Wohnplatz | KARBAUJO63BJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Karbow-Vietlübbe | Gemeinde | VIEBBEJO63BJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Karcha | KARCHAJO61QC | |||
weitere Informationen anzeigen | Karche | Wohnplatz | 15926 | Dahme-Spreewald | KARCHEJO61UU |
weitere Informationen anzeigen | Karche | KARCH1JO61UU | |||
weitere Informationen anzeigen | Karche-Zaacko | Ortsteil | 15926 | Dahme-Spreewald | KARCKO_O7961 |
weitere Informationen anzeigen | Karcheez | KAREEZJO63AS | |||
weitere Informationen anzeigen | Karchow | KARHOWJO63GI | |||
weitere Informationen anzeigen | Karczemka Mühle | Ort | KARHLEJO82GQ | ||
weitere Informationen anzeigen | Kardemin | Ort | KARMINJO73OT | ||
weitere Informationen anzeigen | Kardorf | Ort | KARORFJO82LJ | ||
weitere Informationen anzeigen | Karenz | KARENZJO53QF | |||
weitere Informationen anzeigen | Karft | Gemeinde | KARRFTJO53MM | ||
weitere Informationen anzeigen | Karft | KARRF1JO53MM | |||
weitere Informationen anzeigen | Karge | Amt(Verwaltung) | Bomst | KARRGEJO72WB | |
weitere Informationen anzeigen | Kargow | KARGO1JO63JM | |||
weitere Informationen anzeigen | Kargow | Gemeinde | KARGOWJO63JM | ||
weitere Informationen anzeigen | Kargow-Unterdorf | Ortsteil | KARORFJO63JL | ||
weitere Informationen anzeigen | Kargowa | Stadt (Siedlung) | Bomst | UNRADTJO72WB | |
weitere Informationen anzeigen | Karin | Gemeinde | KARRI1JO54VA | ||
weitere Informationen anzeigen | Karith | Wohnplatz | KARITHJO52WC | ||
weitere Informationen anzeigen | Karl-Marx-Hof | Wohnplatz | 16909 | Ostprignitz-Ruppin | KARHOFJO63EF |
weitere Informationen anzeigen | Karl-Marx-Siedlung | Wohnplatz | 01994 | Oberspreewald-Lausitz | KARUNGJO61WN |
weitere Informationen anzeigen | Karlsaue | Wohnplatz | 14662 | Havelland | KARAUEJO62IQ |
weitere Informationen anzeigen | Karlsberg | Wohnplatz | KARERGJO51RO | ||
weitere Informationen anzeigen | Karlsberg | Ort | Schneidemühl | KARERGJO83JD | |
weitere Informationen anzeigen | Karlsberg | Gemeindeteil | 16306 | Uckermark | KARER1_O1321 |
weitere Informationen anzeigen | Karlsberg | Wohnplatz | 16306 | Uckermark | KARERG_O1321 |
weitere Informationen anzeigen | Karlsbiese | Gemeindeteil | 16259 | Märkisch-Oderland | KARESE_O1311 |
weitere Informationen anzeigen | Karlsburg | Wohnplatz | Strasburg | KARURGJO63VL | |
weitere Informationen anzeigen | Karlsburg | KARURGJO63TX | |||
weitere Informationen anzeigen | Karlschacht | Ort | ohne | Oder-Spree | KARCHTJO72GG |
weitere Informationen anzeigen | Karlsche Villa | Wohnplatz | KARLLAJO61BA |

