Das Ortsverzeichnis wird durch das Genealogische Orts-Verzeichnis (GOV) des Vereins für Computergenealogie e.V. (Compgen e.V.) gespeist. Diese Daten werden zu jedem Ort durch weiter führende Verzeichnisse (Kirchenbuchverzeichnisse, Pfarrer, Grabsteinauswertungen u. ä.) ergänzt.
| Name | Typ | Postleitzahl | Stadt-/Landkreis | GOV Kennung | |
weitere Informationen anzeigen | Deibow | DEIBO2JO53SE | |||
weitere Informationen anzeigen | Deichhof | Wohnplatz | 16259 | Märkisch-Oderland | DEIHOFJO72AS |
weitere Informationen anzeigen | Deichhorst | Ort | DEIRSTJO43HB | ||
weitere Informationen anzeigen | Deichselhäuser | Wohnplatz | DEISERJO60AK | ||
weitere Informationen anzeigen | Deichshausen | Ort | DEISENJO43HD | ||
weitere Informationen anzeigen | Deichsiedlung | Wohnplatz | 15907 | Dahme-Spreewald | DEIUNGJO61XW |
weitere Informationen anzeigen | Deiderode | Dorf | DEIODE_W3511 | ||
weitere Informationen anzeigen | Deila | DEIILAJO61QD | |||
weitere Informationen anzeigen | Deilmissen | DEISEN_W3211 | |||
weitere Informationen anzeigen | Deilmissen | Gemeinde | DEISENJO52BC | ||
weitere Informationen anzeigen | Deimern | Ort | DEIERN_W3041 | ||
weitere Informationen anzeigen | Deinsen | DEISEN_W3221 | |||
weitere Informationen anzeigen | Deinsen | Gemeinde | DEISENJO52CC | ||
weitere Informationen anzeigen | Deisterpforte | Wohnplatz | DEIRTE_W3257 | ||
weitere Informationen anzeigen | Deitersen | Ort | DEISEN_W3351 | ||
weitere Informationen anzeigen | Delfshausen | Ort | DELSENJO43CG | ||
weitere Informationen anzeigen | Delfshauser Moor | Wohnplatz | DELOORJO43CG | ||
weitere Informationen anzeigen | Delfshörne | Wohnplatz | DELRNEJO43DG | ||
weitere Informationen anzeigen | Delitzsch | Stadt (Gebietskörperschaft) | DELSCHJO61EM | ||
weitere Informationen anzeigen | Delkerhof | Wohnplatz | DELHOFJO52WU | ||
weitere Informationen anzeigen | Delliehausen | Dorf | DELSEN_W3419 | ||
weitere Informationen anzeigen | Dellien | Ort | DELIENJO53LH | ||
weitere Informationen anzeigen | Dellien | Gemeinde | DELIEN_O2841 | ||
weitere Informationen anzeigen | Dellnau | DELNAUJO61DT | |||
weitere Informationen anzeigen | Delmenhorst | Stadt (Siedlung) | DELRSTJO43HB | ||
weitere Informationen anzeigen | Delmsen | Ort | DELSEN_W3041 | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembe | Ort | Czarnikau | DEMMBEJO82GV | |
weitere Informationen anzeigen | Dembina | Ort | DEMINAJO81NP | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembionka | Forsthaus | DEMNKAJO81LN | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembnica | Ort | DEMICAJO81VN | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembno | Ort | DEMBNOJO82IG | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembowiec | Ort | DEMIECJO81RS | ||
weitere Informationen anzeigen | Dembowitz | Vorwerk | DEMITZJO81QU | ||
weitere Informationen anzeigen | Demen | DEMME1JO53VP | |||
weitere Informationen anzeigen | Demen | Gemeinde | DEMMENJO53VP | ||
weitere Informationen anzeigen | Demern | DEMERN_O2731 | |||
weitere Informationen anzeigen | Demern | DEMERNJO53LR | |||
weitere Informationen anzeigen | Demern Hof | Gut | DEMHOFJO53LR | ||
weitere Informationen anzeigen | Demerthin | Ortsteil | 16866 | Prignitz | DEMHINJO62DX |
weitere Informationen anzeigen | Demerthin | DEMHI1JO62DX | |||
weitere Informationen anzeigen | Demeusel | DEMSELJO50XM | |||
weitere Informationen anzeigen | Demker | Gut | DEMKE2JO52WM | ||
weitere Informationen anzeigen | Demker | Wohnplatz | DEMKERJO52WM | ||
weitere Informationen anzeigen | Demmin | Stadt (Gebietskörperschaft) | DEMMINJO63MV | ||
weitere Informationen anzeigen | Demmin (Maria Rosenkranzkönigin) | DEMHRTJO63MV | |||
weitere Informationen anzeigen | Demnitz | DEMIT1JO72CJ | |||
weitere Informationen anzeigen | Demnitz | Ortsteil | 15518 | Oder-Spree | DEMITZJO72CJ |
weitere Informationen anzeigen | Demnitzer Mühle | Gemeindeteil | 15518 | Oder-Spree | DEMHLEJO72CI |
weitere Informationen anzeigen | Demsin | Gemeinde | DEMSI1JO62DK | ||
weitere Informationen anzeigen | Demzin | DEMZINJO63JQ |

