| Titel | Branchenadressbuch Groß Berlin und Brandenburg | 
| Jahr | 1938 | 
| Ort | Amtitz | 
| Kreis | Guben | 
| GOV Kennung | AMTITZJO71JU | 
| Ansprechpartner | Norbert Henkel | 
| Bemerkung | |
bei Guben  | |
| Datensatz 1 bis 19 von 19 Datensätzen | 
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer | 
| Arbeitsdienst weiblicher Jugend | Lager 2/41 | |||
| Elektr. Und Maschinengenossenschaft | Dorfstrasse | 32 | ||
| Falke | G. | Imker | Dorfstrasse | 8 | 
| Faßke | G. | Bäcker | Dorfstrasse | 57 | 
| Franz | R. | Inker | Dorfstrasse | 13 | 
| Gaasch | Richard | Inker | Dorfstrasse | 66 | 
| Girbig | R. | Imker | Dorfstrasse | 29 | 
| Klocke | Karl | Wiehhändler | Nr. 26 | |
| Kupke | G. | Imker | Dorfstrasse | 61 | 
| Kupke | O. | Baugeschäft | Dorfstrasse | 40 | 
| Müller | P. | Gasthof | Dorfstrasse | 6 | 
| Oberförsterei | Dorfstrasse | 1 | ||
| Peisker | Erich | Schuhmacherei | Nr. 68 | |
| Pietsch | Mühle | Dorfstrasse | 34 | |
| Reinert | Otto | Fleischrei | Nr. 28 | |
| Sanke | Karl | Imker | Dorfstrasse | 15 | 
| Schneider | R. | Stellmacherei | Nr. 23 | |
| Wandrey | Emil | Gasthof | Dorfstrasse | 17 | 
| Weigert | W. | Schmiede | Dorfstrasse | 75 | 
| Datensatz 1 bis 19 von 19 Datensätzen |