© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Adressbuch für Oranienburg und Umgegend |
| Jahr | 1937-1938 |
| Ort | Oranienburg |
| Kreis | Niederbarnim |
| GOV Kennung | ORAURGJO62OS |
| Ansprechpartner | Norbert Henkel |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Rychelski | Otto | Arbeiter | Moltkestraße | 6 |
| Rzadki | Siegfried | Chauffeur | Weserstraße | |
| SA I/207 Nachrichtenzug R 64 | ||||
| SA-Sturm II/207 | Adolf-Hitler-Damm | 34 | ||
| SA-Sturmbann I/207 | Adolf-Hitler-Damm | 15 | ||
| SA-Sturmbann R 64 | Geschäftsstelle | Adolf-Hitler-Damm | 47 | |
| Saberniak | Anton | Rentner | Osteroder Straße | |
| Saborowsky | Otto | Heizer | Wohnschiff am Waldhaus | |
| Sachs | Hans | Vertreter | Liebigstrasse | 26a |
| Sachs | Hedwig | Liebigstrasse | 26a | |
| Sachszewski | Anna | Rheinstraße | ||
| Sack | Margarete | Scharnhorststraße | 8 | |
| Sager | Martha | Eden | 29 | |
| Sager | Paul | Studienrat | Stralsunder Straße | 2 |
| Sagert | Walter | Bäckermeister | Jahnstraße | 11a |
| Salamander | Bernauer Straße | 12 | ||
| Salchow | Alex | Buchhalter | Eden | 16Süd |
| Salinger | Elise | Mühlenstraße | 10 | |
| Salludat | Maria | Elisabethstraße | 14 | |
| Salludat | Otto | Arbeiter | Kremmener Straße | 44 |
| Salzmann | Kurt | Buchhalter | Waldstraße | 51 |
| Sander | Alfred | Zigarrenhändler | Berliner Straße | 60 |
| Sander | Bodo | SS-Musiker | Berliner Straße | 20 |
| Sander | Bruno | Bankbeamter | Eden | 114 |
| Sander | Ernst | Putzer | Kurfürstenstraße | 54 |
| Sander | Ewald | Drechsler | Fischerstraße | 13 |
| Sander | Fritz | Stukkateur | Kurfürstenstraße | 11 |
| Sander | Paul | Maurer | Rungestraße | 12 |
| Sanitätskolonne | Havelstraße | 29 | ||
| Sankt Johannesberg | Genesungshaus | Berliner Allee | 9 | |
| Sankt Maria Viktoria | Klostergut | Wilhelminenhof | ||
| SAR (56 R 64) | Stralsunder Straße | |||
| Sarnow | Olga | Hinterm Schloßpark | 19 | |
| Sarnow | Walter | Angestellter | Friedrichstraße | 24 |
| Sarry | Martha | Lehrerin | Blücherstraße | 2 |
| Sasse | Agnes | Mittelstraße | 11 | |
| Saß | Agnes | Eden | 27Nord | |
| Saß | Johann | Rentner | Eden | 24 |
| Saß | Karl | Tischler | Jägerstraße | 5 |
| Saß | Otto | Reichsbahn-Betriebsassistent | Eden | 156 |
| Sauer | Rudolf | Ingenieur | Lindenstraße | 5 |
| Sauerbrei | Erich | Büroangestellter | An der Hasenheide | 4 |
| Sauerbrei | Franz | Schlosser | An der Hasenheide | 4 |
| Saul | Joseph-Joh. | Ordenspriester | Wilhelminenhof | |
| Sauvageot | Karl | Gartenarchitekt | Berliner Straße | 70 |
| Sawallisch | Karl | Chauffeur | Uhlandstraße | 3 |
| Sawallisch | Paul | Schlosser | Berliner Allee | 122 |
| Schaaf | Anna | Eden | 235 | |
| Schacht | Elise | Telegraphensekretärin | Berliner Straße | 43 |
| Schackert | Richard | Schlossermeister | Adolf-Hitler-Damm | 18 |

