© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Adressbuch Bad Freienwalde (Dörfer) |
| Jahr | 1913 |
| Ort | Alt Glietzen / Oder |
| Kreis | Königsberg / Nm. |
| GOV Kennung | GLIZENJO72BU |
| Ansprechpartner | Henkel, Norbert |
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Seltenheim | Fritz | Landwirt | Dorfstrasse | 6 |
| Seltenheim | Hermann | Ziegeleiarbeiter | Chaussestrasse | 20 |
| Seltenheim | Karl | Kaufmann | Chaussestrasse | 17 |
| Seltenheim | Karl | Barbier | Chaussestrasse | 17 |
| Seltenheim | Karl | Chaussestrasse | 24 | |
| Seltenheim | Paul | Büdner | Chaussestrasse | 40 |
| Settekorn | Ernst | Arbeiter | Chaussestrasse | 16 |
| Settekorn | Friedrich | Ziegeleiarbeiter | Dorfstrasse | 37 |
| Sintenis | Dorfstrasse | 33 | ||
| Spiegelberg | August | Schiffer | Unterstrasse | 2 |
| Spiegelberg | Ernst | Büdner | Chaussestrasse | 30 |
| Spiegelberg | Ernst | Landwirt | Dorfstrasse | 16 |
| Spiegelberg | Ernst | Arbeiter | Unterstrasse | 1 |
| Spiegelberg | Ferdinand | Büdner | Chaussestrasse | 2 |
| Spiegelberg | Ludwig | Büdner | Unterstrasse | 15 |
| Stoll | Alexander | Lehrer | Chaussestrasse | 20 |
| Süsbrich | Hermann | Stellmacher | Dorfstrasse | 20 |
| Teichert | Albert | Gastwirt | Chaussestrasse | 14 |
| Teichert | Albert | Landwirt | Chaussestrasse | 14 |
| Thuband | Franz | Maurer | Chaussestrasse | 8 |
| Thuband | Hermann | Büdner | Unterstrasse | 16 |
| Volbrecht | Ernst | Korbmacher und Büdner | Unterstrasse | 4 |
| Wägener | Friedrich | Schmiedemeister | Chaussestrasse | 11 |
| Weber | Otto | Ziegelmeister | Chaussestrasse | 35 |
| Wegener | Carl | Büdner | Chaussestrasse | 8 |
| Wegener | Carl | Landwirt | Chaussestrasse | 28 |
| Wegener | Friedrich | Landwirt | Dorfstrasse | 23 |
| Wegener | Otto | Mühlenmeister | Dorfstrasse | 34 |
| Wegener | Paul | Landwirt | Dorfstrasse | 5 |
| Wegener | Robert | Landwirt | Chaussestrasse | |
| Wendt | Albert | Büdner | Abbau Berge | 5 |
| Wendt | August | Arbeiter | Dorfstrasse | 35 |
| Wendt | August | Büdner | Dorfstrasse | 31 |
| Wendt | Christ. | Schneidermeister | Chaussestrasse | 19 |
| Wendt | Ernst | Landwirt | Dorfstrasse | 24 |
| Wendt | Ernst | Landwirt und Büdner | Dorfstrasse | 28 |
| Wendt | Friedrich | Büdner | Chaussestrasse | 20 |
| Wendt | Gustav | Büdner | Unterstrasse | 10 |
| Wendt | Karl | Arbeiter | Dorfstrasse | 12 |
| Wendt | Otto | Chaussestrasse | 10 | |
| Wendt | Wilh. | Chaussestrasse | 17 | |
| Wendt | Wilhelm | Büdner | Unterstrasse | 24 |
| Wensch | Ernst | Arbeiter | Chaussestrasse | 35 |
| Wensch | Ferd. | Büdner | Unterstrasse | 17 |
| Werner | Ernst | Arbeiter | Chaussestrasse | 35 |
| Wetekamp | Ernst | Landwirt | Dorfstrasse | 1 |
| Winter | August | Büdner | Dorfstrasse | 33 |
| Wurl | Herm. | Arbeiter | Dorfstrasse | 12 |
| Zache | Albert | Arbeiter | Dorfstrasse | 7 |
| Zachow | Aug. | Landwirt | Dorfstrasse | 10 |

