© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Adressbuch Bad Freienwalde (Dörfer) |
| Jahr | 1913 |
| Ort | Alt Glietzen / Oder |
| Kreis | Königsberg / Nm. |
| GOV Kennung | GLIZENJO72BU |
| Ansprechpartner | Henkel, Norbert |
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Lindemann | Ernst | Büdner | Chaussestrasse | 16 |
| Lindemann | Franz | Arbeiter | Chaussestrasse | 3 |
| Lindemann | Mart. | Büdner | Chaussestrasse | 38 |
| Lindemann | Wilh. | Arbeiter | Unterstrasse | 9 |
| Mahlitz | Johann | Arbeiter | Chaussestrasse | 3 |
| Mante | Herm. | Dorfstrasse | 32 | |
| Mechelke | Ferdinand | Büdner | Dorfstrasse | 30 |
| Mechelke | Friedr. | Unterstrasse | 5 | |
| Mechelke | Friedrich | Büdner | Dorfstrasse | 4 |
| Mechelke | Wilh. | Maurer | Chaussestrasse | 42 |
| Mechelke | Wilh. | Büdner | Chaussestrasse | 2 |
| Müller | Auguste | Büdner | Abbau Berge | 5 |
| Müller | Emma | Arbeiter | Dorfstrasse | 19 |
| Nathan | Auguste | Büdner | Unterstrasse | 21 |
| Nathan | Fritz | Maurer | Unterstrasse | 21 |
| Neumann | Friedrich | Schneider | Chaussestrasse | 19 |
| Neumann | Wilhelm | Büdner | Dorfstrasse | 19 |
| Obitz | Gust. | Büdner | Chaussestrasse | 26 |
| Palm | Herm. | Zimmermann | Chaussestrasse | 19 |
| Palm | Hermann | Chaussestrasse | 19 | |
| Pilger | Ludwig | Büdner | Unterstrasse | 13 |
| Pilger | Ludwig | Arbeiter | Unterstrasse | 19 |
| Pilgermann | Friedr. | Landwirt | Dorfstrasse | 20 |
| Pontow | Amandus | Lehrer | Chaussestrasse | 20 |
| Raasch | Karl | Büdner | Dorfstrasse | 26 |
| Reuter | Karl | Büdner | Dorfstrasse | 32 |
| Saliter | Unterstrasse | 6 | ||
| Salzwedel | Hermann | Maurer | Dorfstrasse | 28 |
| Schack | Wilhelm | Arbeiter | Abbau Berge | 2 |
| Schellpeper | Gustav | Büdner | Abbau Berge | 2 |
| Schirmer | Gustav | Büdner | Unterstrasse | 13 |
| Schmidt | Carl | Maurer | Unterstrasse | 13 |
| Schmidt | Hermann | Landwirt | Abbau Berge | 2 |
| Schmidt | Karoline | Dorfstrasse | 36 | |
| Schmidt | Paul | Maurer | Chaussestrasse | 10 |
| Schmückert | Gustav | Büdner | Abbau Berge | 6 |
| Schmückert | Richard | Büdner | Abbau Berge | 9 |
| Schneider | Albert | Nachtwächter | Unterstrasse | 4 |
| Schneider | Herm. | Schneidermeister | Dorfstrasse | 4 |
| Schneider | Wilh. | Zimmermann | Unterstrasse | 3 |
| Schrank | Emma | Chaussestrasse | 16 | |
| Schulze | Franz | Büdner | Abbau Berge | 2 |
| Schulze | Hermann | Pastor | Dorfstrasse | 9 |
| Schulze | Wilhelm | Büdner | Unterstrasse | 23 |
| Schulze | Wilhelm | Büdner | Unterstrasse | 18 |
| Seefeld | Willy | Fleischermeister | Chaussestrasse | 22 |
| Seltenheim | August | Büdner | Abbau Berge | 8 |
| Seltenheim | Ernst | Büdner | Unterstrasse | 11 |
| Seltenheim | Ferd. | Unterstrasse | 11 | |
| Seltenheim | Ferdinand | Büdner | Chaussestrasse | 10 |

