© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Adressbuch für Oranienburg und Umgegend |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Oranienburg |
| Kreis | Niederbarnim |
| GOV Kennung | ORAURGJO62OS |
| Ansprechpartner | Norbert Henkel |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Koring | Siedler | Birkenallee | 11 | |
| Korn | Lina | Ww. | Kanalstraße | 17 |
| Kornewitz | Paul | Schlosser | Mühlenstraße | 1 |
| Kornführer | Willi | Kunstdrechsler | Kremmener Straße | 50/51 |
| Korth | Franz | Kanalstraße | 7 | |
| Kosbab | Ida | Ww. | Lindenstraße | 3 |
| Koschel | Bruno | Maler | Neuer Platz | 22 |
| Koschel | K. | Eisenbahnoberschaffner | Berliner Straße | 52a |
| Koschmider | Ernst | landw. Arbeiter | Oranienhof | |
| Koschnick | Max | Fleischermeister | Bernauer Straße | 39 |
| Koschnik | Rudolf | Kaufmann | Stralsunder Straße | 3 |
| Kose | Heinrich | Schützenstraße | 17 | |
| Koslowski | Karl | Kanzleirat | Siedlung | 24 |
| Koslowsky | Fritz | Verlags-Buchhandlung und Buchdruckerei | Königs-Allee | 50 |
| Kossack | Wilhelm | Invalide | Waldstraße | 58 |
| Koß | Dr. Morduch | Chemiker | Lindenstraße | 2 |
| Kottke | Joh. | Lokomotivführer a. D. | Kremmener Straße | 9 |
| Kottwitz | Frieda | Putzmacherin | Uhlandstraße | 2 |
| Kottwitz | Karl | Uhlandstraße | 2 | |
| Kraatz | Karl | Kanalstraße | 15 | |
| Krabiel | Otto | Rechnungsrat | Bernauer Straße | 30 |
| Kracht | Ferdinand | Gastwirtschaft | Bernauer Straße | 32 |
| Kracht | Otto | Lebensmittelhandlung | Königs-Allee | 39 |
| Kracht | Willi | Fleischermeister | Gartenstraße | 19 |
| Kraft | Georg | Schlosser | Augustastraße | 41 |
| Kraft | Karl | Schlossermeister | Kanalstraße | 14 |
| Kraft | Rudolf | Jahnstraße | 17 | |
| Krage | Fritz | Gartenstraße | 5 | |
| Krage | Heinrich | Kremmener Straße | 13 | |
| Krage | Otto | Berliner Straße | 44 | |
| Krage | Otto | Maurerpolier | Kremmener Straße | 6 |
| Kramer | Friedrich | Kaufm. | Kuhbrückenweg | |
| Kranken- u. Sterbekasse für das Deutsche Reich (früher Lichterfelder Krankenkasse), Zahlstelle Oranienburg | Breite Straße | 12 | ||
| Krause | Albert | Havelstraße | 9 | |
| Krause | Albert | Töpfermeister | Mühlenstraße | 5 |
| Krause | Alfred | Waldstraße | 24 | |
| Krause | August | Liebigstraße | 9 | |
| Krause | August | Rentenempfänger | Berliner Straße | 45 |
| Krause | Auguste | Ww. | Am Kanal | |
| Krause | Elisabeth | Kanalstraße | 56 | |
| Krause | Ernst | Eisenbahnsekretär | Waldstraße | 63 |
| Krause | Ernst | Maler | Berliner Straße | 15 |
| Krause | Fritz | Landesprodukte, Samenhandlung, Wasser-Spedition | Luisenplatz | 3 |
| Krause | Fritz | Maler | Waldstraße | 8 |
| Krause | Fritz | Schlosser | Augustastraße | 43 |
| Krause | Gustav | Bahnarbeiter | Moltkestraße | 56 |
| Krause | Gustav | Dachdecker | Bahnhofstraße | 8 |
| Krause | Gustav | Zimmerer | Jahnstraße | 22 |
| Krause | Heinrich | Schillerstraße | 4 | |
| Krause | Hermann | Schillstraße | 5 |

