© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Adressbuch Stadt Angermünde |
| Jahr | 1921 |
| Ort | Angermünde |
| Kreis | Angermünde |
| GOV Kennung | ANGNDEJO73AA |
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Bruhn | Walter | Arbeiter | Joachimsthaler Straße | 10 |
| Bruhn | Wilhelm | Stellwerksmeister i. R. | Altkünkendorfer Straße | 5 |
| Brunn | Karl | Arbeiter | Gartenstraße | 6 |
| Brunow | Erich | Sattlermeister | Hoher Steinweg | 22 |
| Brunow | Fritz | Altsitzer | Hoher Steinweg | 22 |
| Brust | Karl | Steuerassistent | Heinrichstraße | 18 |
| Bublitz | August | Vortischler | Hoher Steinweg | 14 |
| Bublitz | Erich | Schneidermeister | Paradeplatz | 13 |
| Bublitz | Gustav | Facharbeiter | Klosterstraße | 54 |
| Bublitz | Julius | Arbeiter | Seestraße | 7 |
| Buch | Auguste | Richtstraße | 3 | |
| Buch | Helene | Klosterstraße | 33 | |
| Buch | Otto | Oberschaffner | Klosterstraße | 18 |
| Buch | Rudolf | Arbeiter | Richtstraße | 4 |
| Buchholz | Gustav | Gastwirt | Schleusenstraße | 7 |
| Buchholz | Johannes | Buchhalter | Oberwall | 22 |
| Buchholz | Karl | Steuerassistent | Altkünkendorfer Straße | 30 |
| Buchholz | Otto | Oberschaffner | Heinrichstraße | 3 |
| Buchholz | Paul | Lokomotivführer | Fischerstraße | 21 |
| Buchholz | Wilhelm | Zugführer i. R. | Klosterstraße | 38 |
| Buder | Berta | Lehrerin i. R. | Hoher Steinweg | 5-6 |
| Buder | Johanna | Rentiere | Hoher Steinweg | 5-6 |
| Budich | Otto | Kaufmann | Klosterstraße | 38 |
| Büge | August | Vollziehungsbeamter | Gartenstraße | 15 |
| Bürgam | Alfred | Obersteuersekretär | Seestraße | 10 |
| Bürgam | Anna | Bahnhofstraße | 21 | |
| Bürger | Berta | Rentnerin | Rosenstraße | 8 |
| Bürger | Elise | Oberwall | 14 | |
| Bürger | Klara | Rentnerin | Rosenstraße | 8 |
| Bürger | Meta | Näherin | Heinrichstraße | 10 |
| Bürger | Minna | Rentnerin | Rosenstraße | 8 |
| Büsch | Charlotte | ohne Beruf | Bahnhofstraße | 9 |
| Büsch | Ernst | Kaufmann | Bahnhofstraße | 9 |
| Büttner | Hans | Kaufmann | Berliner Straße | 42 |
| Buggert | Paul | Reservelokomotivführer | Seestraße | 11 |
| Bugs | Walter | praktischer Arzt | Berliner Straße | 25-26 |
| Bulgis | Wilhelmine | Richtstraße | 15 | |
| Burde | Friedrich | Wagenmeister | Heinrichstraße | 18 |
| Burmeister | Hermann | Gepäckträger | Templiner Straße | 29 |
| Buschke | Franz | Steinsetzer | Seestraße | 13 |
| Buschke | Marie | Paradeplatz | 4 | |
| Buschke | Marie | Pensionärin | Prenzlauer Straße | 7 |
| Buschow | Emil | Eisenbahnbetriebsassessor | Klosterstraße | 10 |
| Busse | Emilie | Richtstraße | 14 | |
| Busse | Ernst | Wagenaufseher | Templiner Straße | 30 |
| Busse | Franziska | Seestraße | 7 | |
| Busse | Karl | Arbeiter | Klosterstraße | 21 |
| Busse | Karl | Schaffner | Richtstraße | 15 |
| Busse | Otto | Leitungsaufseher | Hoher Steinweg | 5-6 |
| Busse | Otto | Schaffner | Templiner Straße | 29 |

