| Titel | Adressbuch Stadt Angermünde |
| Jahr | 1914-1915 |
| Ort | Angermünde |
| Kreis | Angermünde |
| GOV Kennung | ANGNDEJO73AA |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Hartmann | Otto | Tischler | Klosterstraße | 37 |
| Hartung | Pauline | Rentiere | Brüderstraße | 18 |
| Hartung | Willi | Postdirektor, Stadtverordneter, Mitglied des Kreistags, Vorsitzender des Kreis-Fischerei-Vereins Angermünde | Paradeplatz | 2 |
| Hartwig | Karoline | Klosterstraße | 31 | |
| Hase | Hermann | Weichensteller | Neu-Künkendorfer Straße | 2 |
| Haselau | Hermann | Bahnarbeiter | Jägerstraße | 21 |
| Haselau | Otto | Arbeiter | Karlstraße | 3 |
| Hasenkamp | Karl | Buchdrucker | Klosterstraße | 9 |
| Haß | Gustav | Vizefeldwebel | Klosterstraße | 30 |
| Hauenstein | Oswald | Kaufmann | Berliner Straße | 58 |
| Haupt | Heinrich | Hotelbesitzer | Waldemarstraße | 1 |
| Haupt | Selma | Näherin | Markt | 2/3 |
| Hauschild | Johannes | Stadtbautechniker im Städt. Bauamt | Heinrichstraße | 18 |
| Hausding | Bertha | Brüderstraße | 17 | |
| Hegner | Auguste | Schneiderin | Hoher Steinweg | 25 |
| Heide | Emilie | Heinrichstraße | 2 | |
| Heidecke | Karl | Rentier | Berliner Straße | 41 |
| Heidecke | Karl | Tischlermeister, Obermeister der Tischler- und Glaser-Innung, Vorsteher des 1. Bezirks-Armenamts | Berliner Straße | 41 |
| Heidecke | Margarete | Buchhalterin | Berliner Straße | 41 |
| Heidecke | Paul | Schneider | Berliner Straße | 50 |
| Heidemann | Emilie | Kommunikation | 30 | |
| Heimke | Johannes | Maurermeister | Paradeplatz | 6 |
| Heimke | Siegfried | Rentier | Kommunikation | 32 |
| Hein | Christian | Böttchermeister | Schleusenstraße | 8 |
| Hein | Fritz | Böttchermeister | Schleusenstraße | 8 |
| Hein | Michael | Bahnarbeiter | Klosterstraße | 23 |
| Heine | Fritz | Schneidermeister | Paradeplatz | 1 |
| Heine | Wilhelm | Maurer | Gartenstraße | 19 |
| Heinrich | Karl | Hausschlächter | Gartenstraße | 21 |
| Heinze | Paul | Königlicher Kreisarzt, Chefarzt des Kreiskrankenhauses | Berliner Tor | 22 |
| Heise | Dorothea | Bahnhofstraße | 14 | |
| Heise | Ernst | Streckenarbeiter | Gartenstraße | 21 |
| Heise | Ernst | Zimmerer | Prenzlauer Straße | 4 |
| Heise | Ferdinand | Arbeiter | Jägerstraße | 9 |
| Heise | Gottfried | Fuhrmann | Gartenstraße | 21 |
| Heise | Hermann | Handelsmann | Schwedter Tor | 2 |
| Heise | Karl | Maurer | Berliner Straße | 31 |
| Heise | Karl | Zimmerer | Fischerstraße | 26 |
| Heise | Paul | Aushilfsheizer | Kommunikation | 1 |
| Heise | Paul | Maurer | Seestraße | 13a |
| Heise | Rudolf | Schlächtermeister | Klosterstraße | 23 |
| Heise | Therese | Markt | 2/3 | |
| Heise | Wilhelm | Arbeiter | Richtstraße | 14 |
| Heise | Wilhelm | Handelsmann | Jägerstraße | 2 |
| Heise | Wilhelm | Maurer | Klosterstraße | 49 |
| Heise | Wilhelm | Pantinenfabrikant | Hoher Steinweg | 15 |
| Helbig | Walter | Zuschneider | Berliner Straße | 63 |
| Held | Fritz | Maurer | Paradeplatz | 4 |
| Helgenberger | Berta | Seestraße | 5 | |
| Hellmann | Johann | Kaufmann | Berliner Straße | 61 |

