© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreis Sorau Adressbuch Dörfer |
| Jahr | 1928-1930 |
| Ort | Altwasser |
| Kreis | Sorau |
| GOV Kennung | object_1023619 |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Datensatz 1 bis 42 von 42 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Adamy | Otto | Inspektor | Gut | |
| Banusch | Emil | Gärtner | Nr. 10/11 | |
| Bartsch | Hermann | Häusler | Nr. 5 | |
| Brettschneider | Witwe | Häuslerin | Nr. 24 | |
| Brüllke | Karl | Häusler | Nr. 26 | |
| Fechner | Gustav | Häusler | Nr. 40 | |
| Grinke | Gustav | Gärtner | Nr. 17 | |
| Heintze | August | Bauer | Nr. 6 | |
| Heintze | Paul | Häusler | Nr. 22 | |
| Heinze | Gustav | Häusler | Nr. 33 | |
| Heinze | Wilhelm | Häusler | Nr. 42 | |
| Hennig | Hermann | Häusler | Nr. 12 | |
| Jachmann | Max | Gärtner | Nr. 30 | |
| Jachnick | August | Büdner | Nr. 13 | |
| Jachnick | Gustav | Halbbauer | Nr. 8 | |
| Jente | Hermann | Halbbauer | Nr. 15 | |
| Kalkutschke | Theodor | Gärtner | Nr. 7 | |
| Kinze | Reinhardt | Postagent | Kreishaus | |
| Kisling | Anna | Altenteilhaberin | Nr. 2 | |
| Kisling | Gustav | Gastwirt | Nr. 2 | |
| Klauke | Gustav | Gärtner | Nr. 9 | |
| Klauke | Oswald | Häusler | Nr. 35 | |
| Kokel | Wilhelm | Häusler | Nr. 20 | |
| Kubein | August | Häusler | Nr. 37 | |
| Kubein | Karl | Häusler | Nr. 23 | |
| Kupke | Witwe | Häuslerin | Nr. 39 | |
| Lehmann | Gustav | Häusler | Nr. 46 | |
| Lehmann | Hermann | Häusler | Nr. 21 | |
| Meyer | Georg | Rittergutsbesitzer | ||
| Noack | Adolf | Häusler | Nr. 28 | |
| Pohle | Gustav | Maurer | Nr. 28 | |
| Pohle | Pauline | Kriegerwitwe | Nr. 28 | |
| Rackwitz | Hermann | Häusler | Nr. 34 | |
| Rademacher | Hermann | Häusler | Nr. 4 | |
| Schönknecht | Paul | Häusler | Nr. 38 | |
| Schulze | Hermann | Häusler | Nr. 3 | |
| Schulze | Reinhold | Häusler | Nr. 14 | |
| Schulze | Wilhelm | Häusler | Nr. 26 | |
| Schulze | Wilhelm | Häusler | Nr. 31 | |
| Seifert | Eduard | Häusler & Gemeindevorsteher | Nr. 19 | |
| Thurisch | Hermann | Häusler | Nr. 32 | |
| Wurff | August | Gärtner | Nr. 34 |
| Datensatz 1 bis 42 von 42 Datensätzen |