© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreis Sorau Adressbuch Dörfer |
| Jahr | 1928-1930 |
| Ort | Albrechtsdorf |
| Kreis | Sorau |
| GOV Kennung | ALBORFJO71NO |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Pohl | Paul | Schmied | Nr. 70 | |
| Pohl | Traugott | Chausseewärter | Nr. 70 | |
| Pohl | Wilhelm | Bergmann | Nr. 33 | |
| Pohl | Wilhelm | Forstarbeiter | Nr. 20 | |
| Preuß | Benno | Tischlermeister | Nr. 30 | |
| Rademacher | Franz | Häusler | Nr. 50 | |
| Räbiger | Walter | Eisenbahnanwärter | Nr. 100 | |
| Rahne | Richard | Baumeister | Nr. 107 | |
| Rauhut | Paul | Arbeiter | Nr. 84 | |
| Rautenstrauch | Emil | Fabrikarbeiter | Nr. 6 | |
| Rautenstrauch | Minna | Nr. 102 | ||
| Rechau | Max | Kutscher | Nr. 1 | |
| Reich | Martha | Nr. 15 | ||
| Reimann | August | Nr. 1 | ||
| Reimann | Selma | Arbeiterin | Nr. 1 | |
| Reusch | Emilie | Nr. 90 | ||
| Reusch | Otto | Bergmann | Nr. 90 | |
| Reusch | Paul | Handelsmann | Nr. 66 | |
| Richter | Helmut | Pfarrer | Nr. 4 | |
| Rother | August | Schneidermeister | Nr. 97 | |
| Rother | Friedrich | Häusler | Nr. 6 | |
| Saremba | Nicolaus | Kutscher | Nr. 1 | |
| Schäfer | Berta | Häuslerin | Nr. 71 | |
| Schäfer | Ewald | Bauunternehmer | Nr. 26 | |
| Schäfer | Louis | Landwirt | Nr. 26 | |
| Schäfer | Richard | Schlosser | Nr. 71 | |
| Schaller | August | Arbeiter | Nr. 22 | |
| Schaller | Georg | Bergmann | Nr. 67 | |
| Schaller | Karoline | Nr. 22 | ||
| Schaller | Paul | Maurer | Nr. 51 | |
| Scheider | Berta | Häuslerin | Nr. 13 | |
| Schellschmidt | Hans | Häusler und Maurer | Nr. 6 | |
| Schelzke | Paul | Maurer | Nr. 99 | |
| Schmechel | Reinhard | Arbeiter | Nr. 22 | |
| Schmidt | Berta | Nr. 7 | ||
| Schmidt | Emma | Nr. 9 | ||
| Schmidt | Karl | Häusler u. Hausschlächter | Nr. 43 | |
| Schmidt | Max | Bäckermeister | Nr. 7 | |
| Schmidt | Otto | Bäckermstr | Nr. 7 | |
| Schmidt | Wilhelm | Landwirt | Nr. 9 | |
| Schmidtchen | Bernhard | Bergmann | Nr. 29 | |
| Schmidtchen | Ferdinand | Häusler | Nr. 29 | |
| Schmidtchen | Julius | Nr. 25 | ||
| Schmidtchen | Max | Bergmann | Nr. 25 | |
| Schmidtchen | Ottilie | Landwirtin | Nr. 25 | |
| Schneider | Gustav | Bergmann | Nr. 18 | |
| Schöbel | Auguste | Nr. 27 | ||
| Schölzke | Auguste | Ausgedingerin | Nr. 6 | |
| Schölzke | Julius | Landwirt | Nr. 6 | |
| Schönwälder | Amalie | Nr. 32 |

