© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreis Sorau Adressbuch Dörfer |
| Jahr | 1928-1930 |
| Ort | Albrechtsdorf |
| Kreis | Sorau |
| GOV Kennung | ALBORFJO71NO |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Künzel | Gustav | Arbeiter | Nr. 31 | |
| Künzel | Karl | Landwirt | Nr. 12 | |
| Kulke | Otto | Dachdecker | Nr. 111 | |
| Leder | Fritz | Bäcker | Nr. 25 | |
| Lehmann | Erich | Arbeiter | Nr. 23 | |
| Lehmann | Otto | Betriebsaufseher | Nr. 6 | |
| Lehmann | Paul | Bäckermeister | Nr. 100 | |
| Lubatsch | Artur | Bergmann | Nr. 22 | |
| Lubatsch | Otto | Bergarbeiter | Nr. 44 | |
| Lubatsch | Otto | Schlosser | Nr. 60 | |
| Manke | Berta | Nr. 6 | ||
| Manke | Reinhard | Fabrikarbeiter | Nr. 109 | |
| Martin | Hermann | Häusler | Nr. 63 | |
| Martin | Minna | Nr. 35 | ||
| Martin | Reinhold | Häusler und Zimmermann | Nr. 25 | |
| Menzel | Bernhard | Häusler und Maurer | Nr. 14 | |
| Menzel | Maria | Nr. 63 | ||
| Menzel | Max | Werkmeister | Nr. 86 | |
| Menzel | Oswald | Landwirt | Nr. 6 | |
| Menzel | Paul | Häusler | Nr. 86 | |
| Menzel | Reinhold | Maurer | Nr. 57 | |
| Mielisch | Albert | Maurer | Nr. 8 | |
| Mielisch | Auguste | Nr. 3 | ||
| Möbus | Alfred | Schmiedemeister | Nr. 98 | |
| Möbus | Emma | Fabrikarbeiterin | Nr. 95 | |
| Möbus | Karl | Landwirt | Nr. 52 | |
| Möbus | Otto | Buchhalter | Nr. 72 | |
| Möbus | Paul | Landwirt | Nr. 28 | |
| Möbus | Wilhelm | Häusler | Nr. 98 | |
| Müller | Ernst | Kutscher | Nr. 1 | |
| Müller | Josef | Mühlenbesitzer | Nr. 77 | |
| Munsky | Paul | Weber | Nr. 38 | |
| Munzig | Adolf | Arbeiter | Nr. 52 | |
| Neumann | Bruno | Sattler | Nr. 111 | |
| Neumann | Ernst | Nr. 68 | ||
| Neumann | Gustav | Webmeister | Nr. 89 | |
| Nißel | Robert | Landwirt | Nr. 19 | |
| Nitschke | Paul | Arbeiter | Nr. 60 | |
| Ogrowsky | Erich | Kunstgärtner | Nr. 46 | |
| Ogrowsky | Karl | Schmied | Nr. 89 | |
| Otte | Julius | Häusler | Nr. 24 | |
| Otte | Karl | Landwirt | Nr. 25 | |
| Otte | Willi | Hausschlächter | Nr. 9 | |
| Petzold | Minna | Häuslerin | Nr. 36 | |
| Pijur | Wilhelm | Lehrer | Nr. 5 | |
| Pöthig | Klara | Fabrikarbeiterin | Nr. 78 | |
| Pohl | Emma | Fabrikarbeiterin | Nr. 63 | |
| Pohl | Emma | Nr. 47 | ||
| Pohl | Max | Häusler | Nr. 20 | |
| Pohl | Otto | Zimmermann | Nr. 113 |

