© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreis Sorau Adressbuch Dörfer |
| Jahr | 1928-1930 |
| Ort | Albrechtsdorf |
| Kreis | Sorau |
| GOV Kennung | ALBORFJO71NO |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Heinrich | Max | Bergmann | Nr. 29 | |
| Heinze | Frieda | Arbeiterin | Nr. 18 | |
| Heinze | Julius | Häusler | Nr. 83 | |
| Hellwig | Gustav | Häusler | Nr. 1 | |
| Hellwig | Willi | Zimmermann | Nr. 85 | |
| Hempel | Heinrich | Nr. 33 | ||
| Herzog | Pauline | Häuslerin | Nr. 64 | |
| Herzog | Willi | Fabrikarbeiter | Nr. 14 | |
| Holz | Marie | Häuslerin | Nr. 56 | |
| Holz | Willi | Bergmann | Nr. 18 | |
| Jahn | Bernhard | Barbier | Nr. 54 | |
| Jahn | Paul | Korbmacher | Nr. 74 | |
| Jahn | Wilhelm | Häusler | Nr. 54 | |
| Jakob | Karl | Hausweber | Nr. 82 | |
| Janke | Johann | Landwirt | Nr. 85 | |
| Jeschke | Berthold | Dachdecker | Nr. 13 | |
| Jeschke | Fritz | Maurer | Nr. 112 | |
| Jeschke | Gustav | Bergmann | Nr. 69 | |
| Jeschke | Louis | Dachdecker | Nr. 91 | |
| Jung | Emma | Nr. 1 | ||
| Jung | Emma | Nr. 69 | ||
| Jung | Fritz | Obersteiger | Nr. 17 | |
| Jung | Oswald | Bergmann | Nr. 45 | |
| Junge | Bernhard | Buchhalter | Nr. 1 | |
| Junge | Paul | Bergmann | Nr. 18 | |
| Kappel | Max | Weber | Nr. 60 | |
| Kara | Pauline | Nr. 101 | ||
| Kielsch | Johannes | Maschinist | Nr. 6 | |
| Kingera | Anna | Nr. 58 | ||
| Klose | Hedwig | Fabrikarbeiterin | Nr. 67 | |
| Klose | Minna | Fabrikarbeiterin | Nr. 67 | |
| Kloß | Emma | Fabrikarbeiterin | Nr. 15 | |
| Kloß | Fritz | Arbeiter | Nr. 82 | |
| Kluge | Frieda | Nr. 56 | ||
| Köhler | Richard | Lehrer | Nr. 110 | |
| König | Paul | Schmiedemeister | Nr. 7 | |
| Krause | Alfred | Schuhmacher | Nr. 94 | |
| Krause | Artur | Zimmermann | Nr. 84 | |
| Krause | Bernhard | Häusler | Nr. 95 | |
| Krause | Emil | Berginvalide | Nr. 82 | |
| Krause | Otto | Fabrikarbeiter | Nr. 113 | |
| Krause | Paul | Bergmann | Nr. 66 | |
| Krause | Willi | Fabrikarbeiter | Nr. 114 | |
| Kreutzer | Bernhard | Gastwirt | Nr. 58 | |
| Krink | Richard | Bergmann | Nr. 102 | |
| Kruschwitz | Georg | Bäcker | Nr. 104 | |
| Kruschwitz | Theodor | Maurer | Nr. 104 | |
| Künzel | August | Hausweber | Nr. 70 | |
| Künzel | Benno | Fabrikarbeiter | Nr. 94 | |
| Künzel | Flora | Nr. 43 |

