© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreis Sorau Adressbuch Dörfer |
| Jahr | 1928-1930 |
| Ort | Albrechtsdorf |
| Kreis | Sorau |
| GOV Kennung | ALBORFJO71NO |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Albrechtsdorfer Tonwerke R. Bisch | ||||
| Arlt | Agnes | Nr. 97 | ||
| Arlt | Emma | Nr. 97 | ||
| Arlt | Erich | Tischler | Nr. 97 | |
| Arlt | Gustav | Bergmann | Nr. 8 | |
| Arlt | Otto | Gärtner | Nr. 97 | |
| Arold | Oskar | Landwirtschafts=Inspektor | Nr. 72 | |
| Arold | Paul | Gärtner | Nr. 94 | |
| Arold | Wilhelm | Zimmermann | Nr. 103 | |
| Bade | Gustav | Landwirt | Nr. 6 | |
| Balzer | Paul | Bergmann | Nr. 84 | |
| Beanow | Auguste | Nr. 59 | ||
| Beanow | Pauline | Nr. 44 | ||
| Becker | Emil | Landwirt | Nr. 73 | |
| Behnisch | Alfred | Landwirt | Nr. 27 | |
| Behnisch | Hermann | Landwirt | Nr. 27 | |
| Behnisch | Julius | Landwirt | Nr. 11 | |
| Behnisch | Marie | Nr. 63 | ||
| Behnisch | Max | Maurer | Nr. 15 | |
| Berg | Fritz | Rittergutsbes. | Nr. 1 | |
| Blau | Paul | Schuhmacher | Nr. 65 | |
| Blobel | Karl | Landwirt | Nr. 45 | |
| Blümel | Karl | Bergmann | Nr. 20 | |
| Böhm | Martha | Häuslerin | Nr. 44 | |
| Bogisch | Ernst | Maurer | Nr. 79 | |
| Bogisch | Otto | Tischler | Nr. 102 | |
| Bogisch | Robert | Stellmacher | Nr. 103 | |
| Bo_?_mann | Auguste | Nr. 1 | ||
| Braekow | Erich | Hauptlehrer | Nr. 110 | |
| Braekow | Karl | Nr. 3 | ||
| Bräunig | Gustav | Forsarbeiter | Nr. 38 | |
| Bräunig | Paul | Zimmermann | Nr. 38 | |
| Bräuniger | Gustav | Tischler | Nr. 81 | |
| Breyther | Selma | Nr. 105 | ||
| Buse | Ida | Häuslerin | Nr. 18 | |
| Buse | Wilhelm | Nachtwächter | Nr. 18 | |
| Consumverein Sorau | Zweigstelle | |||
| Dalitz | Gerhard | Handlungsgehilfe | Nr. 31 | |
| Dalitz | Max | Porzellandreher | Nr. 95 | |
| Dalitz | Max | Postschaffner a.D. | Nr. 31 | |
| Dalitz | Oswald | Bergmann | Nr. 48 | |
| Dembny | August | Häuslerin | Nr. 49 | |
| Dembny | Richard | Maurer | Nr. 48 | |
| Else | Willi | Eisendreher | Nr. 76 | |
| Ermler | Gustav | Arbeiter | Nr. 104 | |
| Ermler | Hedwig | Nr. 104 | ||
| Ermler | Wilhelm | Fabrikarbeiter | Nr. 63 | |
| Fechner | Carl | Gärtner | Nr. 1 | |
| Fechner | Erich | Elektromonteur | Nr. 1 | |
| Feind | Karl | Häusler | Nr. 10 |
