© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Arnholz | Minna | ohne Beruf | Marktstrasse | 13 |
| Arnholz | S. | Getreide, Kartoffelgeschäft, Immobilien | Marktstrasse | 13 |
| Ast | Adolf | Arbeiter | Sammenthinerstrasse | 14 |
| Ast | Albert | Steuersekretär | Ritterstrasse | 22 |
| Ast | Albert | Arbeiter | Schusterstrasse | 13 |
| Ast | Andreas | Deputant | Kähnsfelde | |
| Ast | Fritz | Arbeiter | Stavinstrasse | 33 |
| Ast | Martha | ohne Beruf | Sammenthinerstrasse | 14 |
| Ast | Otto | Arbeiter | Stavinstrasse | 33 |
| Ast | Otto | Arbeiter | Stavinstrasse | 33 |
| Ast | Paul | Zimmermann | Bahnhofstrasse | 50 |
| Ast | Paul | Arbeiter | Neuwedellerstrasse | 5 |
| Ast | Paul Dr. | Arzt und Facharzt für Nervenkrankheiten | Bahnhofstrasse | 4a |
| Aßmus | W. | Arzt | Steintorstrasse | 30 |
| Bachmann | F. | Schofför | Am Markt | 14 |
| Bähr | Alb. | Arbeiter | Schützenstrasse | 6 |
| Bähr | Walter | Arbeiter | Schützenstrasse | 6 |
| Bährens | Hedw. | ohne Beruf | Am Kirchhof | 7 |
| Baer | Otto | Arbeiter | Schusterstrasse | 12 |
| Baer | Ph. | Kraftwagenführer | Klosterstrasse | 13 |
| Bahling | S. | Klavierlehrer | Am Wall | 8 |
| Bahnmeisterhaus | Am Bahnhof | |||
| Bahr | Ewald | Arbeiter | Ritterstrasse | 3 |
| Bahr | Hermann | Mehlhändler | Mühlenstrasse | 13 |
| Baldow | Otto | Pensionär | Bahnhofstrasse | 3 |
| Balke | Otto | Tischler | Barnickstrasse | 34 |
| Balkow | Hedwig | Technikerin | Bahnhofstrasse | 26 |
| Ballstädt | E. | Schmied | Am Wilhelmsplatz | |
| Baltersee | Erich | Lokführer | Bahnhofstrasse | 11a |
| Bandt | Wilh. | Arbeiter | Ostmauer | 16 |
| Baranowski | Hulde | Arbeiterin | Judenstrasse | 9 |
| Barre | Johanna | Kleinrentnerin | Hohetorstrasse | 12 |
| Bartel | Fritz | Zimmerer | Barnickstrasse | 8 |
| Bartelt | Otto | Zimmermann | Stavinstrasse | 10 |
| Barthowski | Johann | Arbeiter | Karlsburg | |
| Bartsch | Fr. | Hohestorstrasse | 26 | |
| Bartz | Adeline | Bahnhofstrasse | 43 | |
| Bartz | Artur | Steuersekretär | Bahnhofstrasse | 14 |
| Bartz | Therese | Bahnhofstrasse | 8 | |
| Barz | Herm. | Chausseearbeiter | Hinterstrasse | 40 |
| Barz | Wilhelm | Arbeiter | Hinterstrasse | 40 |
| Battige | Margarete | Tochter | Marktstrasse | 17 |
| Battige | Marie | Marktstrasse | 17 | |
| Battke | Gust. | Arbeiter | Hohetorstrasse | 21 |
| Bauer | Anton | Arbeiter | Marienberg | |
| Bauer | M. | Kassendirektor | Neuwedellerstrasse | 22 |
| Baumann | Ernst | Arbeiter | Schusterstrasse | 8 |
| Baumann | Robert | ohne Beruf | Am Markt | 11 |
| Bauschke | Richard | Eisenbahn-Assistent | Steintorstrasse | 14 |
| Becher | Herm. | Oberpostsekretär | Heisenwerderstrasse | 27 |

