© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Butt | J. | Schneiderin | Topfmarktstraße | 12 |
| Butzin | Albert | Arbeiter | Rothemeerstraße | 7 |
| Butzin | Anna | ohne Beruf | Barnickstraße | 7 |
| Butzin | August | Arbeiter | Rothemeerstraße | 7 |
| Butzin | August | Güterboden-Vorarbeiter | Westmauer | 11 |
| Butzin | Emilie | Aufwärtererin | Ritterstraße | 18 |
| Butzin | Ernst | o. Angabe | Beguinenstraße | 4 |
| Butzin | Ferdinand | Arbeiter | Karlsburg | |
| Butzin | Franz | Arbeiter | Barnickstraße | 7 |
| Butzin | Fritz | o. Angabe | Beguinenstraße | 4 |
| Butzin | Helene | Stubenmädchen | Karlsburg | |
| Butzin | Helene | Köchin | Marktstraße | 8 |
| Butzin | Helmut | Malermeister | Beguinenstraße | 4 |
| Butzin | Hermann | Arbeiter | Nordmauer | 5 |
| Butzin | Hermann | Westmauer | 10 | |
| Butzin | Marie | Nordmauer | 5 | |
| Butzin | Otto | Zimmerer | Baustraße | 5 |
| Butzin | Paul | Arbeiter | Karlsburg | |
| Butzin | Paul | Arbeiter | Ostmauer | 15 |
| Butzin | Wilhelm | Stellwerksmeister | Bahnhofstraße | 15 |
| Butzin | Wilhelmine | Beguinenstraße | 12 | |
| Caliebe | A. | Hausdiener | Seeweg West | 1 |
| Christkeitz | Richard | Gärtner | Am Wilhelmsplatz | 2 |
| Cichocki | Berta | Barnickstraße | 29 | |
| Clemens | L. | Lok.-Führer | Bahnhofstraße | 17 |
| Cohn | Moses | Mühlenstraße | 5 | |
| Cohn | Sello | Kaufmann | Steintorstraße | 7 |
| Conrad | Herm. | Schlosser | Rosenstraße | 11 |
| Crohn | Gotth. | Gespannführer | Karlsburg | |
| Czaplewski | Minna | Arbeiterin | Hinterstraße | 30 |
| Daberkow | Gertrud | Lehrerin | Steintorstraße | 14 |
| Daberkow | Gustav | Arbeiter | Klosterstraße | 11 |
| Daberkow | k.A. | Hohetorstraße | 27 | |
| Daebel | Albert | Dampfpflugbesitzer | Seeweg West | 6 |
| Daebel | F. | Dampfpflugbesitzer | Bahnhofstraße | 7a |
| Daege | Auguste | Schützenstraße | 17 | |
| Daege | Ernst | Arbeiter | Rothemeerstraße | 9 |
| Dähn | Christiane | Karlsburg | ||
| Dahlke | Karl | Arbeiter | Heisenwerderstraße | 11 |
| Dahlke | Olga | o. Beruf | Heisenwerderstraße | 11 |
| Dahlmann | Karl | Drainage-Arbeiter | Fischerstraße | 19 |
| Dahlström | Otto | Tischlermeister | Judenstraße | 10 |
| Dahms | Anna | Bes. | Mühlentorstraße | 12 |
| Dahms | Bernh. | o. Beruf | Baustraße | 6 |
| Dahms | Erich | Arbeiter | Karlsburg | |
| Dahms | Frida | Haushälterin | Mühlenstraße | 5 |
| Dahms | Fritz | Schuhmachermeister | Friedeberger Straße | 36 |
| Dahms | Heinrich | Mittelstraße | 8 | |
| Dahms | Karl | Landwirt | Baustraße | 6 |
| Dahms | Karl | Kutscher | Carlsaue |

