© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Thiede | Luise | Judenstraße | 11 | |
| Thiele | Helene | Kolonialwaren-Geschäft | Hohetorstraße | 23 |
| Thielke | Emil | Fleischergeselle | Bahnhofstraße | 6c |
| Thielke | Karl | Fleischermeister | Fischerstraße | 15 |
| Thielke | Wilhelm | Fleischerei | Westmauer | 4 |
| Thieme | Helene | Lehrer-Ww. | Bahnhofstraße | 34 |
| Thoese | Marie | Bahnhofstraße | 20 | |
| Thom | Auguste | Klosterstraße | 34 | |
| Thom | Franz | Arbeiter | Baustraße | 13 |
| Thom | Hermann | Arbeiter | Topfmarktstraße | 6 |
| Thom | Karl | Arbeiter | Seeweg-Ost | 2 |
| Thom | Luise | ohne Beruf | Klosterstraße | 34 |
| Thom | Otto | Arbeiter | Mittelstraße | 16 |
| Thomas | Ernst | Lokomotivführer | Schützenstraße | 11 |
| Thormeyer | Aug. | Gutsbesitzer | Carlsaue | |
| Thrams | Wilhelm | Schaffner | Südmauer | 23 |
| Throl | Richard | Arbeiter | Am Markt | 16 |
| Tietz | Anna | ohne Beruf | Marienberg | |
| Tietz | Hermann | Postsekretär | Steintorstraße | 36 |
| Tietz | Karl | Kfm. | Hohetorstraße | 19 |
| Tietz | Marie | ohne Beruf | Marienberg | |
| Tietz | Otto | Inhaber der Firma Carl & Alfred Tietz KG | Hohetorstraße | 18 |
| Tietz | Otto | Tuchfabrikbesitzer | Hohetorstraße | 18 |
| Tietz | Wilhelm | Deputant | Marienberg | |
| Timm | Albert | Deputant | Johannenberg und Ferdinandshof | |
| Timm | Otto | Schäfer | Rothemeerstraße | 5 |
| Timme | Hermann | Nachfolger | Inhaber: Hans C.F. Buchelt | |
| Tober | Martin | Bahnhofstraße | 5b | |
| Töffling | Helene | ohne Beruf | Bahnhofstraße | 47a |
| Töpfling | Marie | Bahnhofstraße | 47a | |
| Tolks | August | Kleinrentner | Barnickstraße | 1 |
| Tolks | Erich | Gastwirt (E) | Barnickstraße | 1 |
| Tomschack | Marie | Schnitterin | Neu-Schulzendorf | |
| Tonn | Friederike | Mühlenstraße | 7 | |
| Tonn | Hedwig | Hausdame | Seeweg-Ost | 5 |
| Trahm | August | Arbeiter | Radunerweg | 11 |
| Trahm | Else | Arbeiterin | Stavinstraße | 33 |
| Trahm | Friederich | Arbeiter | Stavinstraße | 33 |
| Trahm | Otto | Arbeiter | Stavinstraße | 33 |
| Transchke | Adele | ohne Beruf | Bahnhofstraße | 41 |
| Treichel | Alfred | Arbeiter | Schützenstraße | 3 |
| Treichel | Gustav | Arbeiter | Schützenstraße | 3 |
| Treichel | Hermann | Eisenbahn-Betriebs-Assistent | Friedebergerstraße | 31 |
| Treichel | Willi | Tapezierer und Dekorateur | Judenstraße | 6 |
| Treß | Auguste | (E) | Beguinenstraße | 8 |
| Trieglaff | Bertha | Bahnhofstraße | 40 | |
| Trieglaff | Ida | Kopplinsthal | ||
| Troelenberg | Paul | Sattlermeister | Judenstraße | 6 |
| Troge | Emilie | Ritterstraße | 6 | |
| Tromsdorf | Eduard | Büro-Angestellter | Steintorstraße | 10 |

