© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Schwandt | Willi | Klempnergeselle | Hohetorstraße | 30 |
| Schwanz | Friedrich | Heizer | Am Grunde | 3 |
| Schwanz | Otto | Schlosser | Am Grunde | 3 |
| Schwartz | Emil | Mittelstraße | 4 | |
| Schwarz | A. | Maurer | Heisenwerderstraße | 7 |
| Schwarz | Auguste | Hinterstraße | 8 | |
| Schwarz | Frida | Hinterstraße | 33 | |
| Schwarz | Gustav | Dreher | Hinterstraße | 42 |
| Schwarz | Johanna | Arb. | Heisenwerderstraße | 7 |
| Schwarz | Karl | Schriftsetzer | Am Markt | 3 |
| Schwarz | Richard | Schmied | Hinterstraße | 33 |
| Schwarzkopf | Anna | Schneiderin | Baustraße | 20 |
| Schwarzkopf | Luise | Arbeiterin | Baustraße | 20 |
| Schwebs | Auguste | Stargarderstraße | 44 | |
| Schwebs | Erna | Arbeiterin | Stargarderstraße | 44 |
| Schwebs | Hermann | Arbeiter | Schusterstraße | 16 |
| Schwenke | Berta | Heisenwerderstraße | 4 | |
| Schwert | Berthold | Schaffner | Hochstraße | 3 |
| Schwesternhaus und Kleinkinderschule | Schützenstraße 16 | Tel. | 51 | |
| Schwulst | Richard | Kutscher | Am Wall | 4 |
| Schwulst | Richard | Arbeiter | Mönchstraße | 19a |
| Seebruch | Heinrich | Manufaktur- und Wollwarengeschäft | Am Wall | 8 |
| Seefeldt | Klara | Eisenbahnobersekretär-Witwe (E) | Barnickstraße | 28 |
| Seel | Alfred | Betriebsschlosser | Bahnhofstraße | 45a |
| Seelenbinder | Robert | Hutmacher | Marktstraße | 22 |
| Seemann | Anna | Am Wilhelmsplatz | 5 | |
| Seewald | Emil | Kultur-Ingenieur für Meliorationen (E) | Bahnhofstraße | 30 |
| Seewald | Erich | Kulturingenieur | Bahnhofstraße | 30 |
| Segler | Artur | Schulrat | Steintorstraße | 7 |
| Seidler | Hermann | Gärtner | Helmersruh | |
| Seidler | Ida | Am Markt | 1 | |
| Seiffert | M. | Hausdame | Friederikenfelde | |
| Selbmann | Marie | Schwester | Schützenstraße | 10 |
| Selchow | Alfred | Kraftwagenführer | Heisenwerderstraße | 6 |
| Selchow | Anna | Hohetorstraße | 33 | |
| Selchow | Emil | Lok-Oberheizer | Heisenwerderstraße | 6 |
| Sell | Anna | Stavinstraße | 21 | |
| Sell | Emilie | ohne Beruf | Neuwedellerstraße | 21 |
| Sell | Erich | Schlosser | Stavinstraße | 24 |
| Sell | Ferdinand | Pinselmacher | Barnickstraße | 32 |
| Sell | Hermann | Gespannführer | Marienberg | |
| Sell | Wilhelm | Arbeiter | Klosterstraße | 9 |
| Sellenthin | Gertrud | ohne Beruf | Städt. Siedlung | 1 |
| Sellenthin | Wilhelm | Betriebs-Assistent | Städt. Siedlung | 1 |
| Sellin | Emil | Pensionär | Hildebrandtstraße | 5 |
| Semmler | Wilhelm | Oberweichenwärter a.D. | Stavinstraße | 36 |
| Sendzyk | Frida | ohne Beruf | Stavinstraße | 9 |
| Sendzyk | Julius | Arbeiter | Stavinstraße | 9 |
| Senger | Jul. | Eisenbahnsekretär | Bahnhofstraße | 4 |
| Serfling | Willi | Monteur | Bahnhofstraße | 11 |

