© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Schulz | Anna | ohne Beruf | Marktstraße | 24 |
| Schulz | Anna | Baustraße | 18 | |
| Schulz | Anna | Zimmerpolierwitwe | Hohetorstraße | 9 |
| Schulz | August | Oberpostsekretär | Bahnhofstraße | 44 |
| Schulz | August | Invalide | Fischerstraße | 12 |
| Schulz | August | Arbeiter | Karlsburg | |
| Schulz | August | Arbeiter | Klosterstraße | 1 |
| Schulz | Auguste | Mühlenstraße | 1 | |
| Schulz | Berta | Arbeiterin | Westmauer | 2 |
| Schulz | Bruno | Arbeiter | Stavinstraße | 25 |
| Schulz | Eduard | Zollassistent | Bahnhofstraße | 17 |
| Schulz | Elisabeth | Kontoristin | Am Wall | 5 |
| Schulz | Elisabeth | Näherin | Mühlenstraße | 1 |
| Schulz | Emil | Arbeiter | Karlsburg | |
| Schulz | Emilie | Bahnhofstraße | 18 | |
| Schulz | Emilie | Kolonialwarenhandlung | Steintorstraße | 1 |
| Schulz | Emma | Bahnhofstraße | 17 | |
| Schulz | Emma | Marktstraße | 24 | |
| Schulz | Ernst | Schlosser | Bahnhofstraße | 13 |
| Schulz | Ewald | Elektromonteur | Baustraße | 14 |
| Schulz | Ewald | Maler | Steintorstraße | 1 |
| Schulz | F. | Landwirt (E) | Springwerder | |
| Schulz | Ferdinand | Arbeiter | Klosterstraße | 41 |
| Schulz | Franz | Zimmerer | Steintorstraße | 1 |
| Schulz | Friedrich | Landwirt (E) | Steintorstraße | 1 |
| Schulz | Gustav | Kraftwagenführer | Bahnhofstraße | 13 |
| Schulz | Gustav | Töpfer | Marktstraße | 21 |
| Schulz | Helene | Hinterstraße | 40 | |
| Schulz | Hermann | Postschaffner | Bahnhofstraße | 15 |
| Schulz | Hermann | Pol.-Betrb.-Assistent (E) | Baustraße | 9 |
| Schulz | Hermann | Postbeamter a.D. | Hinterstraße | 7 |
| Schulz | Hermann | Eisenbahnarbeiter | Hochstraße | 4 |
| Schulz | Hermann | Büroangestellter | Neuwedelerstraße | 21 |
| Schulz | Hermann | Arbeiter (E) | Schusterstraße | 15 |
| Schulz | Hermann | Eisenbahnschaffner | Stavinstraße | 21 |
| Schulz | Ida | Am Wall | 5 | |
| Schulz | Johannes | ohne Beruf | Klosterstraße | 36 |
| Schulz | Julius | Eisenbahnschaffner | Bahnhofstraße | 13 |
| Schulz | Julius | Stellwerksmeister a.W. | Bahnhofstraße | 27 |
| Schulz | Julius | Arbeiter | Schusterstraße | 13 |
| Schulz | K. | Am Markt | 14 | |
| Schulz | Karl | Bahnhofstraße | 56 | |
| Schulz | Karl | Arbeiter | Baustraße | 14 |
| Schulz | Karl | Schlosser | Rothemeerstraße | 7 |
| Schulz | Klara | (E) | Westmauer | 19 |
| Schulz | Kurt | Schlosser | Westmauer | 19 |
| Schulz | Luise | Arbeiterin | Karlsburg | |
| Schulz | Marie | Rothemeerstraße | 7 | |
| Schulz | Martha | Tochter | Springwerder | |
| Schulz | Martha | ohne Beruf | Steintorstraße | 1 |

