© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Schindler | Auguste | Steintorstraße | 23 | |
| Schindler | Ernst | Kaufhaus | Steintorstraße | 23 |
| Schindler | Martha | Schwester a. D. | Steintorstraße | 35 |
| Schindler | Willi | Möbelhandlung und Tapezierer (E) | Steintorstraße | 35 |
| Schlabritzki | Ottilie | Inhaberin eines Mittagstisches | Hildebrandtstraße | 4 |
| Schlattner | Franz | Arbeiter | Am Schulzendorferweg | |
| Schlattner | Paul | Gespannführer | Marienberg | |
| Schleese | Karl | Oberschaffner a. D. | Fischerstraße | 20 |
| Schleusner | Ernst | Kassenlehrling | Am Wilhelmsplatz | 4 |
| Schleusner | Heinrich | Gärtnereibesitzer (E) | Am Wilhelmsplatz | 4 |
| Schleusner | Martha | Bahnhofstraße | 1 | |
| Schleusner | Otto | Eisenbahn-Inspektor | Am Wilhelmsplatz | 4 |
| Schliep | Albert | Oberpostschaffner a. D. | Rosenstraße | 10 |
| Schliep | Hermann | Telegr.-Betriebs-Assistent | Mittelstraße | 11 |
| Schliep | Otto | Arbeiter | Barnickstraße | 7 |
| Schliep | Richard | Arbeiter | Barnickstraße | 7 |
| Schliep | Richard | Maschinenschlosser | Rosenstraße | 10 |
| Schlüter | Elisabeth | Mediz.-Rat-Witwe | Am Wall | 2 |
| Schlüter | Ernst | Kfm. | Steintorstraße | 31 |
| Schlüter | Karl | Kfm. (E) | Bahnhofstr. | 44 |
| Schmallenberg | Berta | Friedebergerstraße | 13 | |
| Schmallenberg | Robert | Kleinrentner | Hinterstraße | 8 |
| Schmallenberg | Wilhelm | Arbeiter (E) | Vikarienstraße | 1 |
| Schmeck | Georg | Händler | Schützenstraße | 6 |
| Schmelter | Berta | Bahnhofstraße | 15 | |
| Schmelter | Willi | Verwalt.-Gehilfe | Bahnhofstraße | 15 |
| Schmidt | Baugeschäft | Bahnhofstraße | 28 / 29 | |
| Schmidt | Albert | Tiefbauarbeiter | Hinterstraße | 31 |
| Schmidt | Albert | Arbeiter | Judenstraße | 9 |
| Schmidt | Anna | ohne Beruf | Mühlenstraße | 5 |
| Schmidt | August | Arbeiter | Klosterstraße | 7 |
| Schmidt | Auguste | Sammenthinerstraße | 14 | |
| Schmidt | Auguste | Topfmarktstraße | 11 | |
| Schmidt | Auguste | Bahnhofstraße | 9 | |
| Schmidt | Auguste | Baustraße | 1 | |
| Schmidt | Bruno | Fuhrunternehmer (E) | Baustraße | 1 |
| Schmidt | Elise | Zahnpraxis Proetel | Bahnhofstraße | 26 |
| Schmidt | Emil | Malermstr. (E) | Fischerstraße | 10 |
| Schmidt | Emilie | Mühlentorstraße | 11 | |
| Schmidt | Emilie | Baustraße | 3 | |
| Schmidt | Emma | Hohetorstraße | 33 | |
| Schmidt | Erich | Dreher | Am Kirchhof | 1 |
| Schmidt | Ernst | Schlosser | Heisenwerderstraße | 23 |
| Schmidt | Ernst | Kreisobersekretär | Hohetorstraße | 15 |
| Schmidt | Feodora | ohne Beruf | Hohetorstraße | 15 |
| Schmidt | Franz | Kutscher | Baustraße | 13 |
| Schmidt | Franz | Material- und Schuhgeschäft (E) | Hohetorstraße | 15 |
| Schmidt | Franz | Arbeiter | Stavinstraße | 33 |
| Schmidt | Freidrich | Vorarbeiter | Marktstraße | 1 / 2 |
| Schmidt | Freidrich | Arbeiter | Schusterstraße | 6 |

