© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Böttcher | Emil | Arbeiter | Baustr. | 15 |
| Böttcher | Franz | Gastwirt (E) | Bahnhofstr. | 3 |
| Boettcher | Gustav | Lehrer (E) | Seeweg-Ost | 30 |
| Böttcher | Hermann | Deputant | Friederikenfelde | |
| Böttcher | Julius | Schneidermeister | Bahnhofstr. | 1 |
| Böttcher | Luise | Steintorstraße | 8 | |
| Böttcher | Otto | Musiker-Lehrling | Hinterstr. | 44 |
| Böttcher | Rudolf | Bahnhofstr. | 3 | |
| Böttcher | Willi | Friseur | Ritterstr. | 13 |
| Böttner | Arno | Kaufmann | Am Kirchhof | 3 |
| Bötzer | Anna | Arbeiterin | Fischerstr. | 20 |
| Bötzer | Berta | Fischerstr. | 20 | |
| Bötzer | Franz | Arbeiter | Stavinstr. | 19 |
| Bohlmann | Gustav | Kaufmann | Mittelstr. | 16 |
| Bohlmann | Hermann | Fuhrmann | Mittelstr. | 2 |
| Bohlmann | Johannes | Biergroßhändler (E) | Marktstr. | 7 |
| Bohlmann | Karl | Arbeiter (E) | Beguinenstr. | 3 |
| Bohlmann | Ludwig | Arbeiter (E) | Ostmauer | 18 |
| Bohlmann | W. | Justitzobersekretär | Hildebrandstr. | 1 |
| Bohn | Karl | Schlosser | Beguinenstr. | 13 |
| Bohn | Max | Steinmetz | Am Wall | 6 |
| Boldt | Albert | Magistratsbote | Rothemeerstraße | 6 |
| Boldt | Anna | Neuwedellerstr. | 5 | |
| Boldt | Erich | Kaufmann | Rothemeerstraße | 6 |
| Boldt | Erich | Schreiber | Rothemeerstraße | 6 |
| Boldt | Maria | Rothemeerstraße | 6 | |
| Bolduan | August | Maschinenbauer (E) | Hinterstr. | 13 |
| Bolduan | Berta | Schneiderin | Barnickstr. | 35 |
| Bolduan | Fritz | Schlosser | Barnickstr. | 35 |
| Bolduan | Fritz | Gehilfe | Hinterstr. | 13 |
| Bollensdorf | G. | Maurer | Klosterstr. | 9 |
| Bollerey | Johannes | Musiker | Mittelstr. | 7 |
| Bollerey | Richard | Rothemeerstraße | 11 | |
| Bollerey | Wilhelm | Schumachermeister (E) | Rothemeerstraße | 11 |
| Bongardt | Karl | Doktor | Karlsburg | |
| Bonin | Franz | Arbeiter | Burgstr. | 2 |
| Bonin | H. | Rittergutsbesitzer Ww. (E) | Seeweg-West | 9 |
| Boortz | Emil | Arbeiter | Klosterstr. | 28 |
| Boortz | Gustav | Arbeiter | Hinterstr. | 3 |
| Boortz | Hermann | Maurer | Hinterstr. | 22 |
| Boras | Wilhelm | Arbeiter | Stavinstrr. | 35 |
| Boras | Wilhelmine | Fischerstraße | 19 | |
| Borasch | Franz | Schneider | Steintorstr. | 16 |
| Borasch | M. | Schneiderin | Steintorstr. | 16 |
| Borchardt | Karl | Hilfsweichensteller | Klosterstraße | 33 |
| Borchardt | Max | Arbeiter | Topfmarktstr. | 10 |
| Borchardt | Willi | Sparkassen-Kassierer | Klosterstraße | 18 |
| Borchert | August | Maler | Mühlenstr. | 8 |
| Borchert | F. | Fabrik-Arbeiter (E) | Südmauer | 27 |
| Bork | Eugen | Obst- u. Fischhändler | Beguinenstraße | 5 |

