© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Krüger | Friedrich | Schnitter | Kähnsfelde | |
| Krüger | Friedrich | Arbeiter | Schützenstr. | 6 |
| Krüger | Fritz | Gärtner | Bahnhofstr. | 1 |
| Krüger | Fritz | Stellmacher | Städt. Siedlung | 5 |
| Krüger | Fritz | Arbeiter | Stavinstr. | 25 |
| Krüger | Georg | Schneiderei | Topfmarktstr. | 1 |
| Krüger | Gustav | Arbeiter | Judenstr. | 12 |
| Krüger | Gustav | Eisenbahn-Schaffner | Westmauer | 4 |
| Krüger | Heinz | Handlungsgehilfe | Steintorstr. | 10 |
| Krüger | Henriette | Molkereibesitzerin | Bahnhofstr. | 25 |
| Krüger | Hermann | Schmiedelehrling | Klosterstraße | 26 |
| Krüger | Hermann | Arbeiter | Mühlenstr. | 9 |
| Krüger | Hermann | Schuhmachermeister | Rosenstraße | 1 |
| Krüger | Hugo | Verw.-Direktor | Bahnhofstr. | 6a |
| Krüger | Ida | Baustraße | 11 | |
| Krüger | Johanna | Aufwärterin | Fischerstr. | 3 |
| Krüger | Johanna | ohne Beruf | Klosterstr. | 26 |
| Krüger | Käthe | ohne Beruf | Hinterstr. | 24 |
| Krüger | K. | Instrumentenschleifer | Marktstr. | 13 |
| Krüger | Karl | Arbeiter | Am Kirchhof | 1 |
| Krüger | Karl | Arbeiter | Beguinenstr. | 9 |
| Krüger | Karl | Lokomotivführer | Heisenwerderstraße | 23 |
| Krüger | Karl | Arbeiter | Hinterstr. | 12 |
| Krüger | Katharina | ohne Beruf | Bahnhofstr. | 25 |
| Krüger | Konr. | Schlosser | Bahnhofstr. | 40 |
| Krüger | Kunibert | Molkerei-Verwalter | Bahnhofstr. | 25 |
| Krüger | Luise | Am Wilhelmsplatz | ||
| Krueger | Mar. | Böttchermeister | Am Wilhelmsplatz | 5 |
| Krüger | Mar. | Kreisausschuß-Sekretär | Mühlenstr. | 5 |
| Krüger | Martha | ohne Beruf | Klosterstr. | 18 |
| Krüger | Martha | Schneiderin | Mühlenstr. | 15 |
| Krüger | Martin | Obersteuersekretär | Bahnhofstraße | 26 |
| Krüger | Mathilde | Landwirtin | Klosterstraße | 18 |
| Krüger | Minna | Arbeiterin | Barnickstr. | 11 |
| Krüger | Otto | Schmied | Rothemeerstr. | 5 |
| Krüger | Otto | Kutscher | Seeweg-West | 9 |
| Krüger | Otto | Arbeiter | Stavinstr. | 21 |
| Krüger | Richard | Landwirt | Klosterstr. | 18 |
| Krüger | Richard | Arbeiter | Klosterstr. | 41 |
| Krüger | Richard | Kriegsinvalide | Schusterstr. | 9 |
| Krüger | Sophie | Fischerstr. | 10 | |
| Krüger | Wilh. | Reichsbahnbediensteter | Fischerstr. | 19 |
| Krüger | Wilh. | Arb. | Westmauer | 5 |
| Krüger | Wilhelm | Arbeiter | Baustr. | 2 |
| Krüger | Wilhelm | Arbeiter | Fischerstr. | 20 |
| Krüger | Wilhelm | Arb. | Heisenwerderstr. | 7 |
| Krüger | Wilhelm | Händler | Hinterstr. | 8 |
| Krüger | Wilhelm | Großknecht | Kähnsfelde | |
| Krüger | Wilhelm | Arbeiter | Markstr. | 5 |
| Krüger | Wilhelmine | Arb. | Hinterstraße | 18 |

