© Datenbank Brandenburg2025
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Berndt | Wilhelmine | Invalidin | Fischerstr. | 17 |
| Berner | Hermann | Arbeiter | Topfmarktstr. | 5 |
| Bernert | Reinhard | Beamter | Marienberg | |
| Bernhagen | Bruno | Betriebs-Techniker | Bahnhofstr. | 26 |
| Bernhagen | Hermann | Hofgänger | Friederikenfelde | |
| Bernsdorf | Anna | Bahnhofstr. | 45a | |
| Bernsdorf | Marie | ohne Beruf | Bahnhofstr. | 45a |
| Bertenhagen | Friedrich | Steuersyndikus | Steintorstrasse | 27 |
| Bethke | Ernestine | Bürgermeister Witwe | Steintorstr. | 14 |
| Betsaal der Methodisten-Gemeinde | Mittelstraße | 9 | ||
| Beuthin | Fr. | Schmied | Hohetorstr. | 14 |
| Beyer | Auguste | Bahnhofstr. | 8 | |
| Beyer | Else | ohne Beruf | Beyersfelde | |
| Beyer | Emil | Arbeiter | Barnickstraße | 30 |
| Beyer | Emil | Arbeiter (E) | Hinterstr. | 35 |
| Beyer | Ferdinand | Ackerbürger (E) | Klosterstraße | 43 |
| Beyer | Fr. | Maurer (E) | Heisenwerderstr. | 20 |
| Beyer | Friederike | Rothemeerstraße | 6 | |
| Beyer | Friederike | Mühlenstr. | 4 | |
| Beyer | Herm. | Landwirt (E) | Mühlenstr. | 4 |
| Beyer | Klara | ohne Beruf | Mühlenstr. | 4 |
| Beyer | Otto | Landwirt (E) | Beyersfelde | |
| Beyer | Otto | Landwirt | Beyersfelde | |
| Beyer | Otto | Lok-Führer | Hildebrandstr. | 2 |
| Beyer | Richard | Schlosser | Schützenstr. | 11 |
| Beyer | Wilhelmine | Hinterstr. | 35 | |
| Bialkowsky | Reinhold | Arbeiter | Hinterstr. | 33 |
| Bieber | Diana | ohne Beruf | Bahnhofstr. | 23 |
| Bieber | Heinrich | Landesprodukt Handlung | ||
| Bieber | Hermann | Bahnhofstr. | 24 | |
| Bieber | Lotte | ohne Beruf | Bahnhofstr. | 23 |
| Bieber | Margarete | ohne Beruf | Bahnhofstr. | 23 |
| Bierwerth | Elisabeth | ohne Beruf | Ritterstr. | 21 |
| Bierwerth | Gustav | Desinspektor | Ritterstr. | 21 |
| Bierwerth | Hans | Stellmacher | Ritterstr. | 21 |
| Biesenthal | Friedrich | Steinsetzer | Ritterstr. | 2 |
| Biesenthal | Herta | Klosterstr. | 11 | |
| Bindrim | Erich | Maurer | Hinterstr. | 42 |
| Birkholz | Auguste | Poetenstr. | 1 | |
| Birkholz | Berta | Beamtenwitwe (E) | Baustraße | 26 |
| Birkholz | Franz | Kaufmann | Heisenwerderstr. | 6 |
| Birkholz | Fritz | Landwirt (E) | Baustr. | 8 |
| Birkholz | Gustav | Arbeiter | Städt. Siedlung | 2 |
| Birkholz | Hermann | Landwirt (E) | Baustr. | 8 |
| Birkholz | Margarete | ohne Bneruf | Mittelstr. | 1 |
| Birkholz | Rudolf | Landwirt (E) | Baustr. | 5 |
| Birkmann | E. | Kolporteur | Mühlenstr. | 3 |
| Birkmann | Johanna | Mühlenstr. | 3 | |
| Birkmann | Otto | Arbeiter | Bahnhofstr. | 9 |
| Blascheak | Marie | Hinterstr. | 23 |

