© Datenbank Brandenburg2026
| Titel | Kreisadreßbuch Arnswalde/Friedeberg und die Dörfer |
| Jahr | 1925-1926 |
| Ort | Arnswalde |
| Kreis | Friedeberg |
| GOV Kennung | ARNLDEJO73RE |
Dieses Buch ist unter anderem bei folgenden Portalen online einsehbar...
| Nachname | Vorname | Beruf | Strasse | Hausnummer |
| Hanert | Julius | Kürschnermeister | Steintorstraße | 16 |
| Hanjohr | Emma | Näherin | Heisenwerderstraße | 1 |
| Hanjohr | Marie | ohne Beruf | Heisenwerderstraße | 1 |
| Hanke | August | Lokomotiv-Führer | Marktstraße | 13 |
| Hanke | Franziska | Marktstraße | 13 | |
| Hannemann | Anna | Schneiderin | Barnickstraße | 27 |
| Hannemann | Anna | Arbeiterin | Wärterhaus | 26 |
| Hanold | Karl | Maler (E) | Baustraße | 11 |
| Harder | Charlotte | ohne Beruf | Steintorstraße | 5 |
| Harder | Elisabeth | Steintorstraße | 5 | |
| Harder | Frida | Beguinenstraße | 9 | |
| Harder | Marie | Bahnhofstraße | 8 | |
| Harder | Otto | Bahnhofstraße | 10a | |
| Hark | Fritz | Holzbildhauer (E) | Barnickstraße | 26 |
| Harms | Erich | Friseur | Baustraße | 12 |
| Harnisch | Otto | Musik-Direktor (E) | Hinterstraße | 14 |
| Hartfeld | Franz | Dreher | Stavinstraße | 34 |
| Hartfeldt | Amalie | Am Kirchhof | 2 | |
| Hartfeldt | Ernst | Mechaniker | Am Kirchhof | 2 |
| Hartfeldt | Otto | Former | Klosterstraße | 35 |
| Hartfiel | Fr. | Bahnbeamter a.D. | Mönchstraße | 9 |
| Hartmann | Artur | Kaufmann | Judenstraße | 9 |
| Hartmann | Kurt | Prokurist (E) | Marktstraße | 10 |
| Hartwig | Emil | Lokomotivführer a. D. | Bahnhofstraße | 43 |
| Hartwig | Friedrich | Arbeiter | Bahnhofstraße | 43 |
| Hartwig | Ida | Hinterstraße | 16 | |
| Hartwig | Kurt | Lehrer | Bernsteinerstraße | 1 |
| Hassenstein | Charlotte | ohne Beruf | Am Wall | 3b |
| Hassenstein | Hermann | Professor | Am Wall | 3b |
| Haß | Hermann | Leute-Aufseher | Kähnsfelde | |
| Haß | Wilhelm | Arbeiter | Mühlentorstraße | 7 |
| Hauke | Ferdinand | Kreisamtsgehilfe | Hohetorstraße | 25 |
| Hauser | Friedrich | Kaufmann | Marktstraße | 24 |
| Havenstein | B. | Köchin (E) | Mühlenstraße | 6 |
| Havenstein | Christian | Arbeiter | Südmauer | 15 |
| Havenstein | Emilie | Barnickstraße | 33 | |
| Havenstein | Gustav | Arbeiter | Rosenstraße | 6 |
| Havenstein | Martha | Ritterstraße | 10 | |
| Havenstein | Wilhelm | Lehrer i.R. | Hohetorstraße | 29 |
| Hecklau | Franz | Werkführer | Mühlentorstraße | 14 |
| Hedke | Ernestine | Hohetorstraße | 3 | |
| Hedke | Martha | ohne Beruf | Hohetorstraße | 3 |
| Hegner | Hermann | Arbeiter (E) | Hinterstraße | 19 |
| Hegner | Paul | Schlosser | Hinterstraße | 19 |
| Hegner | Wilhelm | Arbeiter | Ritterstraße | 3 |
| Hegner | Wilhelm | Arbeiter | Ritterstraße | 3 |
| Hehmke | August | Schneidermeister (E) | Klosterstraße | 37 |
| Hehmke | Franz | Fuhrmann | Heisenwerderstraße | 11 |
| Hehmke | Hans | Kassenassistent | Klosterstraße | 37 |
| Hehmke | Karl | Kreisausschuß-Obersekretär | Klosterstraße | 21 |

