Heiraten im Standesamt Deutsch Wusterhausen
| Standesamt | Deutsch Wusterhausen |
| Ort | Deutsch Wusterhausen Kr. Teltow |
| Laufzeit gesamt | OKT 1874 - JUN 1938 |
| Beschreibung | |
DEUSENJO62SH#object_1188522#WUSSENJO62TH#object_1165135#WILDAUJO62TI#MIEORFJO62TI#RAGGOWJO62SG | |
| Register | Nachname Ehemann | Vorname Ehemann | Nachname Ehefrau | Geburtsname Ehefrau | Vorname Ehefrau | Heiratsdatum |
| 28 / 1922 | Adam | Paul Willy | Schmidt | Mathilde | 29.07.1922 | |
| 031 / 1936 | Adam | Otto Gustav | Biegai | Klara | 13.06.1936 | |
| 065 / 1936 | Adam | Heinrich Richard | Hallbauer | Johanne Frida | 19.12.1936 | |
| 36 / 1930 | Adam | Ernst Julius | Griepentrog | Anna Frida Helene | 09.08.1930 | |
| 05 / 1907 | Adler | Friedrich Wilhelm | Scheffler | Johanne Amalie | 23.03.1907 | |
| 19 / 1914 | Ahrens | Max Wilhelm Johann | Meyer | Anna Emilie Frieda | 04.08.1914 | |
| 16 / 1910 | Albrecht | August Eduard | Roeschke | Else Lotte Sophie | 15.07.1910 | |
| 09 / 1912 | Albrecht | Otto Wilhelm | Stein | Frida Minna Auguste | 11.05.1912 | |
| 04 / 1926 | Alisch | Hermann Emil* | Schenk | Martha Johanna* | 06.02.1926 | |
| 59 / 1938 | Alisch | Hermann Emil | Nickel | Anna Hedwig Helene | 24.09.1938 | |
| 21 / 1918 | Allenstein | Friedrich Hermann | Schulz | Marie Helene Martha | 06.09.1918 | |
| 10 / 1903 | Allert | August | Daberkow | Anna Hedwig Agnes | 18.12.1903 | |
| 13 / 1911 | Amhoff | August Friedrich Gustav | Hennecke | Grete Frida Berta | 14.10.1911 | |
| 35 / 1921 | Anders | Paul Karl Heinrich | Schmiel | Frieda Martha Ella | 10.09.1921 | |
| 039 / 1931 | Anders | Franz Ferdinand Wilhelm Otto | Vogeley gen. Vogel | Charlotte Käte | 06.10.1931 | |
| 05 / 1921 | Andree | Karl August | Behnert | Alwine Toni Frida | 05.02.1921 | |
| 023 / 1937 | Arendt | Kurt Robert Hermann | Schulz | Dorothea Elisabeth | 20.04.1937 | |
| 02 / 1898 | Arnholt | Max Hermann Paul | Hankel | Helene Gertrude Margarethe | 23.03.1898 | |
| 16 / 1921 | Arnold | Georg Max Julius | Frescher | Anna Bertha | 26.03.1921 | |
| 069 / 1937 | Asch | Gerhard Paul Karl | Bauer | Lucie Elly Martha | 30.10.1937 | |
| 05 / 1899 | Attmann | Julius Richard Reinhold | Schmiel | Minna Luise Marie | 29.09.1899 | |
| 34 / 1938 | Augsburg | Karl Paul Kurt | Eckert | Klara Berta | 04.06.1938 | |
| 052 / 1935 | Aulig | Wilhelm Friedrich | Hofeditz | Martha Marie Agnes | 21.09.1935 | |
| 07 / 1916 | Bäcker / Wojcinski | Siegfried Franz | Landt | Erna Dorothea Therese | 29.04.1916 | |
| 26 / 1923 | Bäker | Hermann Karl August | Kulick | Martha Emilie Elise | 08.09.1923 | |
| 13 / 1922 | Böcker | Hermann* Heinrich Wilhelm | Goetz | Margott Erna* | 06.05.1922 | |
| 10 / 1929 | Bökert | Georg* Wilhelm Heinrich | Schulze | Marta Frieda* | 30.03.1929 | |
| 028 / 1937 | Bölke | Georg Erich | Range | Gertrud Elly Emilie Martha | 15.05.1937 | |
| 17 / 1912 | Bölke | Friedrich Wilhelm Albert | Schulze | Auguste Elise Berta | 15.11.1912 | |
| 12 / 1917 | Böttcher | Franz Otto Max | Walter | Marie Agnes Hedwig | 10.06.1917 | |
| 064 / 1934 | Bünger | Carl Johann Ludwig Friedrich Martin | Tiede | Ilse Auguste Anna | 15.09.1934 | |
| 030 / 1935 | Bütow | Werner Hermann Albert | Viedt | Erna Frieda Margarete | 08.06.1935 | |
| 14 / 1921 | Büttner | Georg Carl Gustav | Gebell | Auguste Emilie | 26.03.1921 | |
| 04 / 1923 | Babing | Karl Robert Alfred* | Zachert | Ida* Bertha | 10.02.1923 | |
| 04 / 1887 | Bach | Friedrich Hermann Adolf | Paul | Bertha Emilie Luise | 25.03.1887 | |
| 014 / 1937 | Bader | Karl | Krabler | Kreszenzia | 27.03.1937 | |
| 18 / 1921 | Baethig | Reinhold Hugo Oskar | Voß | Amalie Elisabeth | 16.04.1921 | |
| 09 / 1878 | Bak | Andreas | Mehlis | Sophie Marie Auguste | 24.12.1878 | |
| 04 / 1885 | Balke | Johann Wilhelm August Albert | Book | Anna Friederike | 08.05.1885 | |
| 61 / 1922 | Balke | Wilhelm* August | Hilliges | Marie Elsbeth* | 30.12.1922 | |
| 10 / 1927 | Baltzwich | Wilhelm Hermann* | Schmidt | Maria Theresa* | 04.06.1927 | |
| 04 / 1922 | Baltzwich | Wilhelm Hermann | Schötz | Anna Marie Martha | 11.03.1922 | |
| 048 / 1933 | Bandur | Fritz Willi Ernst | Becker | Charlotte Berta Johanna | 14.10.1933 | |
| 02 / 1902 | Bandur | Carl Gustav Robert | Keckeritz | Anna Marie | 31.01.1902 | |
| 03 / 1877 | Baresel | Julius Herrmann Albert | Gutke | Marie Friederike | 16.02.1877 | |
| 02 / 1880 | Barluschke | Johann Gottlieb | Mudrich | Auguste Marie Louise | 19.03.1880 | |
| 005 / 1933 | Barnack | Julius Adolf Artur | Semtner | Luise Maria Margarete | 20.02.1933 | |
| 014 / 1933 | Barnick | Robert Theodor Johannes | Barth | Auguste Martha Margarete | 18.04.1933 | |
| 24 / 1923 | Baroth | Friedrich Wilhelm* | Müller | Erna* Liesbeth Ella | 07.07.1923 | |
| 04 / 1884 | Bars | Carl Ernst Ferdinand | Kockel | Auguste Emma | 12.04.1884 | |
| 01 / 1887 | Barsch | Friedrich Albert Hermann | Engelmann | Caroline Wilhelmine Bertha | 07.01.1887 | |
| 58 / 1938 | Barthel | Heinz Arno Robert | Voigt | Gertrud Klara | 17.09.1938 | |
| 071 / 1937 | Bartsch | Werner Martin | Schreiber | Gerda Klara Else | 30.10.1937 | |
| 04 / 1896 | Bartz | Heinrich Gustav Julius | Lorenz | Auguste Luise Bertha | 28.02.1896 | |
| 54 / 1920 | Baschin | Carl Erdmann Fritz | Hänsler | Bertha Luise | 31.12.1920 | |
| 42 / 1930 | Battke | Karl Friedrich Wilhelm* | Kähne | Klara Elsbeth Hedwig | 06.09.1930 | |
| 074 / 1934 | Battke | Erwin Karl Wilhelm | Müller | Frida Agnes | 06.10.1934 | |
| 30 / 1930 | Battke / Dietrich (Namen der Mutter angenommen) | Willi* Martin Werner | Müller | Walli* Hildegard Erna | 28.06.1930 | |
| 39 / 1930 | Bauditz | Johannes Victor | Schulze | Katarine Charlotte | 09.08.1930 | |
| 56 / 1922 | Bauer | Johann Georg* | Fiedler | Margarete* Antonie | 23.12.1922 | |
| 06 / 1887 | Bauer | Johann Friedrich Wilhelm Otto | Lier | Ernestine Emilie Ida | 29.04.1887 | |
| 10 / 1908 | Bauer | Johann Karl Rudolf | Baganz | Marie Luise | 05.06.1908 | |
| 35 / 1923 | Bauer | Rudolf Fritz* | Lehmann | Luise Frida* | 27.10.1923 | |
| 05 / 1897 | Bauer | Johann Carl Rudolf | Rasemann | Luise Caroline | 04.06.1897 | |
| 028 / 1935 | Baum | Karl Franz Andreas | Noll | Frieda Wilhelmine | 29.05.1935 | |
| 58 / 1929 | Baumann | Erich* Alex | Gleis | Elisabeth* Anna | 21.12.1929 | |
| 13 / 1906 | Baumhammel | Friedrich Franz | Baumhammel | Anna Auguste Klara | 19.10.1906 | |
| 06 / 1895 | Baumhammel | Johann Christian Friedrich | Kühne | Auguste Anna | 04.06.1895 | |
| 032 / 1934 | Bebensee | Walter* Wilhelm | Trebeß | Paula* Anna Käte | 09.06.1934 | |
| 11 / 1925 | Bech | Gustav Adolf Alfred* | Lenz | Gertrud* Berta Auguste | 30.05.1925 | |
| 36 / 1924 | Becher | Edmund* Johann Gottlieb | Brunner | Hulda Anna Hedwig* | 27.12.1924 | |
| 052 / 1934 | Beck | Alfred | Langer | Gertrud | 11.08.1934 | |
| 04 / 1915 | Becke | Richard Friedrich | Wölfling | Ella Helene Ida | 30.03.1915 | |
| 38 / 1923 | Becker | Friedrich Wilhelm Max* | Kind | Hulda Florentine Alma* | 24.11.1923 | |
| 58 / 1919 | Becker | Ludwig Anton Alois | Hänsler | Berta Frida | 23.12.1919 | |
| 03 / 1887 | Beckert | Johann Friedrich Hermann | Metten | Anna Mrie Pauline | 28.01.1887 | |
| 06 / 1923 | Beckert | Max* Oscar | Kienscherper | Anna* Emma Therese | 22.02.1923 | |
| 26 / 1924 | Beckmann | Wilhelm* Richard Albert | Hodek | Veronika* Katharina | 25.10.1924 | |
| 21 / 1925 | Beetz | Otto* Reinhold Wilhelm | Schmidt | Adelheid Helene Frida* | 29.08.1925 | |
| 005 / 1931 | Begemann | Hans Walter | Bengsch | Gertrud Frida | 14.02.1931 | |
| 12 / 1906 | Behrendt | Karl Friedrich Paul | Schurecht | Marie Auguste Martha | 05.10.1906 | |
| 01 / 1929 | Behrendt | Karl Ernst Max* | Ludwig | Anna Frida* Gertrud | 19.01.1929 | |
| 13 / 1925 | Behrendt | Rudolf* Wilhelm | Nass | Else* Charlotte | 20.06.1925 | |
| 10 / 1890 | Beister | August | Werner | Emma Auguste Bertha | 22.08.1890 | |
| 44 / 1926 | Belger | Walter Otto Fritz* | Hennecke | Gertrud* Frida | 27.11.1926 | |
| 083 / 1934 | Bender | Eduard Heinrich Paul | Schulze | Gertrud Alma Käthe | 27.10.1934 | |
| 47 / 1920 | Bendick | Friedrich August | Krüger | Elise Agathe Lina | 18.12.1920 | |
| 08 / 1896 | Benedix | Carl Alfred Emil Gustav | Dommisch | Wilhelmine Ida Agathe | 23.06.1896 | |
| 06 / 1882 | Beneke | August Friedrich Wilhelm | Schulze | Luise Caroline Auguste | 12.05.1882 | |
| 27 / 1921 | Benerowski | Franz Josef Adolf | Bauer | Marie Bertha | 25.06.1921 | |
| 11 / 1918 | Bengs | Karl Johannes | Tempel | Sophie Henriette Louise | 11.05.1918 | |
| 18 / 1928 | Bensch | Johannes* Paul | Rehfeld | Lina* Alma | 12.05.1928 | |
| 11 / 1917 | Benzin | Wilhelm Eduard Martin Emil | Goedelt | Anna Maria Emma | 26.05.1917 | |
| 24 / 1928 | Berendt | Friedrich Wilhelm* Hermann Julius Johann Georg | Noack | Helene Ida | 26.05.1928 | |
| 08 / 1905 | Berg | Paul Emil Hermann | Rossdorf | Thekla Flora | 14.07.1905 | |
| 46 / 1920 | Bergau | Julius Hermann | Fischer | Emilie Marie Bertha | 11.12.1920 | |
| 38 / 1919 | Berger | Johann Bernhard | Gädeke | Marie Auguste | 09.09.1919 | |
| 006 / 1936 | Berndt | Ernst Paul | Merboldt | Martha Helene | 17.02.1936 | |
| 12 / 1911 | Berner | Julius | Schumann | Anna Helene | 13.10.1911 | |
| 056 / 1937 | Bernhardt | Erich Hermann | Pommerening | Elisabeth Ida Auguste | 18.09.1937 |
