© Hampusch, Dirk05.08.2024
| ID des Friedhofes | FRIORFJO72AD |
| Ort / Bezirk | Limsdorf (OT von Storkow) |
| Name | Limsdorf Friedhof |
| Adresse | Schwenower Str. 10, 15859 Storkow (Mark), |
| Landkreis | LOS |
| Jüngster Grabstein | [Daten wurden ausgeblendet] |
| Ältester Grabstein | Weihs, Henry *03.11.1927 +28.04.1945 |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 80 von 80 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Arens | Helga | 1939 | 1994 |
| Arens | Karlheinz | 1937 | 2012 |
| Balzer | Anna | 24.07.1888 | 05.11.1965 |
| Balzer | Klaus | 14.10.1941 | 05.06.1991 |
| Balzer | Otto | 03.08.1884 | 26.01.1986 |
| Balzer | Richard | 30.05.1911 | 21.06.1948 |
| Bennewitz | K.A. | k.A. | k.A. |
| Berg | Kevin | 19.03.1994 | 02.04.2008 |
| Bröther | Elise | 05.02.1884 | 14.01.1957 |
| Bröther | Paul | 18.12.1881 | k.A. |
| Broszio | Anja Mariet | 10.01.1968 | 11.10.1968 |
| Broszio | Frank Michael | 13.05.1959 | 06.08.2002 |
| Broszio | Siegesmund Günther | 12.09.1924 | 29.02.1984 |
| Domke | Alfred | 03.03.1908 | 27.11.1989 |
| Domke | Klara | 14.06.1905 | 10.11.1990 |
| Eska | Ella | 26.05.1930 | 26.01.2009 |
| Eska | Werner | 29.10.1930 | 26.06.1993 |
| Franz | Erika | 17.11.1921 | 16.10.1989 |
| Franz | Helmut | 09.12.1925 | 13.08.1999 |
| Freund | Hans-Peter | 18.05.1950 | 02.01.2022 |
| Gröschke | Grete | 02.07.1927 | 26.02.2010 |
| Gröschke | Karl-Heinz | 11.03.1922 | 27.08.1983 |
| Hadeball | Joachim | 02.11.1949 | 14.05.1999 |
| Hermges | Josef | 28.11.1900 | 09.12.1969 |
| Klinke | Günter | 11.03.1936 | 17.09.2019 |
| Klinke | Helga | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Kunz | Paul | 27.01.1901 | 06.04.1972 |
| Lanto | Caterina | 21.03.1974 | 07.12.2016 |
| Liepe | Elly | 15.07.1921 | 16.03.2016 |
| Liepe | Otto | 01.11.1910 | 01.03.1983 |
| Löbel | Marie | 1906 | 1984 |
| Lorenz | Erich | 17.12.1911 | 06.07.2002 |
| Lorenz | Herta | 24.03.1924 | 30.12.1998 |
| Lorenz | Manfred | 21.09.1948 | 16.02.2006 |
| Maier | Konrad | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Markgraf | Erna | 18.10.1920 | 30.03.2006 |
| Miethe | Fritz | 29.12.1940 | 27.12.2020 |
| Miethe | Gertrud | 19.10.1907 | 02.06.1961 |
| Miethe | Max | 23.05.1903 | 20.04.1977 |
| Miethe | Siegrid | 1938 | 2016 |
| Nischan | Alma | 04.10.1933 | 03.07.1996 |
| Nischan | Frieda | 22.07.1901 | 11.11.1975 |
| Nischan | Reinhard | 06.05.1930 | 03.08.2008 |
| Nischan | Wilhelm | 06.08.1900 | 31.07.1983 |
| Panzer | Frieda | 06.09.1909 | 07.05.1999 |
| Panzer | Otto | 22.01.1905 | 18.01.1982 |
| Petersdorf | Erna | 20.12.1915 | 29.11.2012 |
| Pöthke | Frieda | 29.02.1912 | 14.07.1981 |
| Reichert | Käthe | 02.10.1898 | 14.04.1974 |
| Reichert | Karl | 21.05.1890 | 28.02.1961 |
| Rintisch | Gerhard | 23.07.1922 | 13.12.1989 |
| Scheffler | Bruno | 18.12.1918 | 12.03.1997 |
| Scheffler | Frieda | 22.04.1920 | 09.07.1999 |
| Schmidt | Mandy | 07.04.1975 | 06.09.1976 |
| Schöne | Martha | 17.07.1917 | 09.12.2002 |
| Schöne | Walter | 14.02.1909 | 21.04.1968 |
| Schrobback | Friedrich | 23.02.1892 | 22.07.1978 |
| Schrobback | Helmut | 09.05.1936 | 21.05.2015 |
| Schrobback | Hiltrud | 08.05.1937 | 11.12.2022 |
| Schrobback | Martha | 12.04.1899 | 24.05.1968 |
| Schulze | Jürgen | 14.11.1959 | 28.10.2015 |
| Schulze | Manfred | 20.11.1935 | 06.06.2016 |
| Schulze | Marie | 30.08.1883 | 02.05.1971 |
| Schulze | Otto | 24.08.1882 | 25.04.1971 |
| Seiffert | Roman | 16.12.1913 | 23.03.2015 |
| Seiffert | Wolfgang | 28.09.1646 | 16.08.2017 |
| Serbeck | Siegfried | 25.04.1936 | 18.04.2014 |
| Stange | Frieda | 16.02.1906 | 30.01.1990 |
| Stange | Herbert | 21.09.1909 | 29.03.1994 |
| Stelldinger | Emil | 14.09.1909 | 20.01.1986 |
| Stelldinger | Ida | 29.03.1908 | 17.08.1992 |
| Sutor | Klara | 07.01.1922 | 10.03.1997 |
| Sutor | Paul | 03.07.1907 | 17.09.1976 |
| Vehrigs | Siegfried | 03.01.1936 | 29.11.1997 |
| Weihs | Henry | 03.11.1927 | 28.04.1945 |
| Witkowski | Tobias | 11.11.1986 | 04.07.2010 |
| Zuber | Ingetraud | 06.07.1931 | 09.12.2022 |
| Zuber | Manfred | 02.10.1931 | 01.02.1988 |
| Zuber | Martha | 14.03.1906 | 20.02.1983 |
| Zuber | Richard | 25.09.1895 | 22.05.1971 |
| Datensatz 1 bis 80 von 80 Datensätzen |