© Dietze, Klaus-Jürgen03.10.2020
| ID des Friedhofes | KIRTERJO61OQ | ||||
| Ort / Bezirk | Alt Herzberg (Stadt Herzberg/Elster) | ||||
| Name | Kirchof Alt Herzberg | ||||
| Adresse | Mühlstrasse, 04916 Herzberg | ||||
| Landkreis | EE | ||||
| Träger | evangelisch | ||||
| Jüngster Grabstein | [Daten wurden ausgeblendet] | ||||
| Ältester Grabstein | Kopenhagen, Emil *15.11.1880 +24.11.1935 | ||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
| |||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Andreas | Martha | 1905 | 1992 |
| Andreas | Otto | 1904 | 1991 |
| Antl | Adolf | 18.07.1905 | 09.06.1993 |
| Antl | Hedwig | 03.02.1924 | 06.02.2017 |
| Bärtich | Arnold | 16.11.1932 | 18.11.1998 |
| Bärtich | Hildegard | 15.11.1933 | 05.11.2017 |
| Barth | Helmut | k.A. | k.A. |
| Bartl | Aloisia | 24.10.1908 | 12.01.2000 |
| Bartsch | Margarete | 14.11.1905 | 04.08.1976 |
| Bartsch | Rudolf | 29.06.1998 | 22.03.1986 |
| Bauer | Herbert | 21.05.1925 | 13.11.1992 |
| Bauer | Ursula | 13.09.1926 | 09.02.2001 |
| Baumgarten | Erna | 28.11.1904 | 21.07.1989 |
| Becker | Hildegard | 1921 | 1957 |
| Benker | Marianne | 01.09.1935 | 10.09.1984 |
| Blöchle | Martin | 06.02.1953 | 17.12.1998 |
| Blüthgen | Frieda | 01.03.1904 | 07.02.1993 |
| Blüthgen | Friedhelm | 18.12.1930 | 26.08.2002 |
| Blüthgen | Wilhelm | 12.05.1901 | 11.08.1984 |
| Boche | Edith | 20.04.1922 | 12.07.1998 |
| Boche | Helmut | 13.01.1914 | 05.05.1996 |
| Boldwan | Brigitte | 09.05.1949 | 21.01.2011 |
| Bommel | Günter | 14.03.1925 | 22.05.1981 |
| Bommel | Lisbeth | 21.08.1925 | 14.10.2003 |
| Borsdorf | Kerstin | 27.12.1963 | 23.06.2018 |
| Brachwitz | Elfriede | 31.07.1936 | 19.02.2007 |
| Brandt | N.N. | k.A. | k.A. |
| Breitenstein | N.N. | k.A. | k.A. |
| Caspari | Michael | 13.04.1940 | 05.07.2022 |
| Claussen | Minna | 08.02.1907 | 28.02.1994 |
| Cornelius | Detlef | 08.03.1960 | 13.11.2001 |
| Delater | Herta | 1923 | 2014 |
| Deschke | Anna | 12.11.1904 | 07.02.1988 |
| Deschke | Paul | 29.11.1895 | 11.12.1963 |
| Doil | Anny | 15.03.1908 | 16.12.2000 |
| Doil | Willy | 21.10.1902 | 20.09.1977 |
| Drasdo | Anna | 28.09.1887 | 09.04.1953 |
| Drasdo | Paul | 28.03.1882 | 20.04.1966 |
| Drößler | Else | 1904 | 1983 |
| Drößler | Roland | 02.04.1960 | 16.11.2015 |
| Drößler | Werner | 1929 | 1995 |
| Edlich | Bernd | 1941 | 2020 |
| Edlich | Gerta | 1921 | 2009 |
| Enger | Sieglinde | 25.06.1943 | 01.10.2022 |
| Ernst | Herrmann | 1918 | 1987 |
| Ernst | Herta | 1914 | 2009 |
| Eulitz | Emma | 07.03.1903 | 22.05.2001 |
| Eulitz | Hans-Günter | 25.08.1940 | 03.07.2015 |
| Eulitz | Walter | 18.12.1902 | 26.11.1990 |
| Farkas | Anna | 10.03.1914 | 21.06.1996 |
| Farkas | Karin | 21.07.1941 | 26.12.2014 |
| Friebe | Elisabeth | 26.06.1914 | 03.02.1995 |
| Friebe | Walter | 31.05.1909 | 08.08.1986 |
| Fuchs | Günter | 07.11.1930 | 06.05.2000 |
| Fuchs | Hilda | 30.10.1933 | 29.11.2022 |
| Füssel | Maria | k.A. | k.A. |
| Gadau | Erna | 1915 | 1984 |
| Gellrich | Anna | 18.12.1913 | 05.12.2003 |
| Giersch | Artur | 09.11.1927 | 02.05.1980 |
| Giersch | Johanna | 12.06.1930 | 31.07.2020 |
| Giese | Günter | 01.04.1928 | 05.02.2019 |
| Globig | Alma | 05.06.1914 | 21.02.1997 |
| Globig | Herbert | 24.04.1914 | 06.04.1967 |
| Gorzitze | Walter | 1933 | 2018 |
| Haase | Elisabeth | 17.03.1923 | 25.02.2007 |
| Haase | Ernst | 10.09.1914 | 18.10.1996 |
| Haase | Frieda | 11.09.1921 | 20.06.1999 |
| Hannemann | Martin | 1905 | 1944 |
| Haupt | Ruth | 11.05.1935 | 07.04.2020 |
| Heinze | Bernhard | 02.06.1939 | 06.11.2011 |
| Heise | Anna | 26.01.1904 | 23.12.1983 |
| Helemann | Frieda | 27.02.1913 | 04.04.1994 |
| Helemann | Rudolf | 28.02.1909 | 12.12.1986 |
| Hentschel | Dieter | 29.07.1943 | 25.08.2000 |
| Herrmann | Ernst | 1914 | 2000 |
| Herrmann | Herta | 1918 | 1987 |
| Hertel | Achim | 1941 | 2007 |
| Hertel | Heinz | 1941 | 2004 |
| Hetzer | Johann | 30.10.1906 | 31.07.1988 |
| Hetzer | Josefine | 16.03.1909 | 13.05.1995 |
| Höhne | Gerhard | 17.01.1938 | 23.08.1990 |
| Homack | Elisabeth | 29.09.1908 | 12.05.1998 |
| Homack | Werner | 09.04.1934 | 15.01.2018 |
| Homack | Willi | 12.05.1907 | 09.08.1983 |
| Horn | Heinz | 15.10.1932 | 31.07.1990 |
| Hübner | Bernd | 1947 | 2002 |
| Hübner | Johanna | 1920 | 2009 |
| Irtmann | Frieda | 05.04.1915 | 25.02.2013 |
| Irtmann | Paul | 11.04.1919 | 23.07.1990 |
| Irtmann | Werner | 21.05,2016 | 10.12.2016 |
| Jentsch | Werner | 11.04.1931 | 05.08.2002 |
| Jeschke | Gerd | 16.11.1965 | 14.02.1985 |
| Jesse | Erich | 19.09.1909 | 18.06.2002 |
| Jesse | Hildegard | 04.02.1917 | 14.10.2009 |
| Jesse | Jürgen | 24.07.1944 | 19.09.2022 |
| K.A. | Anne Kathrin | 25.03.1987 | 29.03.1987 |
| Kabierske | Hildegard | 28.01.1915 | 10.06.1998 |
| Kabierske | Karl | 19.04.1910 | 04.07.1975 |
| Kaule | Frieda | 1909 | 1991 |
| Kaule | Otto | 1906 | 1988 |
