© Rohde, Martina18.05.2025
| FRIORFJO72AF |
| Diensdorf (OT von Diensdorf-Radlow) |
| Diensdorf Friedhof |
| Hauptstrasse, 15864 Diensdorf-Radlow |
| LOS |
| [Daten wurden ausgeblendet] |
| Krüger, Henriette *15.03.1863 +19.04.1931 |
|
| Bormann, Max *nicht lesbar +nicht lesbar | Bormann, Ida *nicht lesbar +nicht lesbar | | Frese, Walter *19.06.1882 +07.01.195? | Frese, Ernestine *16.07.1885 ? +nicht lesbar | | Gall, Johannes *13.??.???? +30.??.???? | Grobleben, Gustav *02.08.1895 +??.??.1969 | | Hermann, Arthur *1900 +19?? | Jungfer, Marie *19?? +19?8 | | Müller, Walter *17.12.19?? +09.09.19?? | Petrick, Winfried ? *nicht lesbar +nicht lesbar | | Rochow, Bodo *23.06.1904 +28.09.1991 ? | Schulz, Erich *25.1?.1909 +23.12.1984 | | Troppenz, Irma *17.02.1929 +??.??.1970 | Troppenz, Alwine *??.10.1898 +04.07.1980 |
|
Hinweis: Einige Daten können ausgeblendet werden. Grund hierfür ist entweder das die Person noch leben könnte, oder das Sterbedatum weniger als 3 Jahre zurück liegt.
 |
Datensatz 101 bis 200 von 280 Datensätzen |
 |
|
| Kahl | Peter Helmut | 25.07.1942 | 11.04.2012 |
| Kaminski | Erna | 29.09.1912 | 06.02.2005 |
| Kaminski | Ernst | 31.01.1909 | 07.09.1987 |
| Kaminski | Reinhard | 27.03.1935 | 16.10.2020 |
| Kaminski | Renate | 20.08.1949 | 19.09.2014 |
| Kaminski | Waltraut | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Karras | Erich | 27.09.1909 | 18.01.2003 |
| Karras | Hertha | 01.03.1909 | 29.03.1970 |
| Kerrutt | Franz | 1928 | 1996 |
| Klaus | Peggy | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Klaus | Werner | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Klemke | Hildegard | 28.10.1920 | 04.04.2012 |
| Klemke | N. N. | k.A. | k.A. |
| Klenke | Albert | 1939 | 1989 |
| Klinger | Gerd | 09.03.1949 | 01.04.2014 |
| Klinger | Joachim | 23.10.1918 | 28.11.2000 |
| Klinger | Lilo | 03.10.1922 | 09.10.1997 |
| Knippert | Rolf | 08.11.1939 | 20.04.2019 |
| Koch | N. N. | k.A. | k.A. |
| Köhler | Horst | 1935 | 2021 |
| Korn | Anna | 22.03.1886 | 28.06.1974 |
| Krüger | Alice | 26.02.1918 | 29.03.2014 |
| Krüger | Henriette | 15.03.1863 | 19.04.1931 |
| Krüger | N. N. | k.A. | k.A. |
| Krüger | Paul | 20.02.1908 | 09.03.2001 |
| Krüger | Susi | 28.02.1977 | 06.06.2002 |
| Kuhn | Waltraud | 30.07.1927 | 19.07.2018 |
| Lampe | Kurt | 20.01.1925 | 23.01.2015 |
| Lange | Hartmut | 21.10.1941 | 07.06.2012 |
| Leetz | Erika | 26.06.1926 | 12.11.2011 |
| Leetz | Erika | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Leetz | Karl | 02.12.1910 | 09.02.1980 |
| Lehmann | Burkhard | 23.05.1957 | 13.03.2011 |
| Limberg | Ricardo | k.A. | k.A. |
| Lindner | Margot | 09.10.1920 | 13.12.1989 |
| Lüth | Wolfgang | 18.10.1946 | 05.06.2022 |
| Märker | Elisabeth | 1913 | 1993 |
| Marnack | Marie ? | 1894 | 1958 |
| Marnack | Max | 12.09.1880 | 18.08.1969 |
| Marx | Erika | 17.12.1896 | 08.09.1981 |
| Marx | Richard | 22.07.1892 | 24.09.1965 |
| Marziniak | Horst | 02.03.1927 | 17.03.2005 |
| Marziniak | Ruth | 12.06.1929 | 28.04.2016 |
| Mehling | Elfriede | 1923 | 1994 |
| Mehling | Willi | 1908 | 1997 |
| Meinert | Helene | 30.03.1910 | 19.02.2012 |
| Michaelis | Werner | k.A. | k.A. |
| Miethe | Horst | 1928 | 2007 |
| Mindach | Helmut | o. A. | o. A. |
| Mindach | Karla | o. A. | o. A. |
| Mindach | Maria | 17.06.1892 | 10.07.1984 |
| Mindach | Richard | 1895 | 1945 |
| Molle | Edith | 1919 | 1984 |
| Molle | Karl-Heinz | 18.01.1923 | 14.05.2021 |
| Müller | Edith | 29.09.1927 | 17.03.2013 |
| Müller | Emma | 07.01.1885 | 26.08.1962 |
| Müller | Ernst | 03.10.1884 | 12.01.1959 |
| Müller | Ernst | 1910 | 1944 |
| Müller | Eva | 04.01.1923 | 05.04.1986 |
| Müller | Gerhard | 09.04.1937 | 30.03.1957 |
| Müller | Harry | 18.03.1919 | 16.07.2006 |
| Müller | Hartwig | 14.12.1924 | 08.03.2017 |
| Müller | Hildegard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Müller | Johannes | o. A. | o. A. |
| Müller | Martha | 1895 | 1976 |
| Müller | Melanie | 07.10.1911 | 09.04.1976 |
| Müller | Richard | 1884 | 1965 |
| Müller | Walter | 17.12.19?? | 09.09.19?? |
| N. N. | Andreas | 16.09.1958 | 14.02.2020 |
| Nagel | Alfred | 09.08.1909 | 04.06.1974 |
| Nagel | Frieda | 18.01.1911 | 02.01.2008 |
| Neubert | Josefine | 27.10.1914 | 08.02.1993 |
| Neubert | Karl | 14.09.1915 | 19.08.1985 |
| Pahl | Albert | 15.12.1904 | 27.07.1990 |
| Pahl | Erna | 10.03.1904 | 31.12.1990 |
| Paul | Werner | 03.01.1937 | 20.11.2018 |
| Perlitz | Anna | 23.04.1888 | 07.11.1967 |
| Perlitz | Emil | 29.09.1885 | 03.03.1959 |
| Petrick | Helga | 11.08.1927 | 18.04.1987 |
| Petrick | Winfried ? | nicht lesbar | nicht lesbar |
| Pfuhl | Max | 03.01.1888 | 13.04.1964 |
| Pfuhl | Toni | 05.07.1890 | 24.02.1961 |
| Pobantz | N. N. | k.A. | k.A. |
| Purkott | Charlotte | 07.12.1930 | 05.05.1984 |
| Purkott | Peter | 22.06.1931 | 15.03.1988 |
| Raudis | Doris | 23.08.1952 | 03.06.2014 |
| Rentsch | Paul Otto | 29.02.1898 | 08.05.1944 |
| Rentsch | Paul Otto | 1898 | 1944 |
| Richter | Elke | 21.02.1947 | 18.01.1982 |
| Richter | Herbert | 05.08.1901 | 08.05.1944 |
| Richtsteig | Rita | 15.10.1949 | 23.06.2004 |
| Rochow | Bodo | 23.06.1904 | 28.09.1991 ? |
| Rochow | Manfred | 24.04.1930 | 16.03.1993 |
| Rochow | Margarete | 12.08.1905 | 05.04.1989 |
| Rochow | Margot | 25.08.1932 | 23.10.2021 |
| Rochow | Siegfried | 01.08.1933 | 29.11.2017 |
| Schaefer | Artur | 25.03.1910 | 23.02.1983 |
| Schaefer | Margarete | 27.08.1914 | o. A. |
| Schaumann | Elisabeth | 04.01.1930 | 20.09.2018 |
| Schaumann | Günter | 08.02.1931 | 04.09.2019 |
 |
Datensatz 101 bis 200 von 280 Datensätzen |
 |