© Rohde, Martina30.07.2012
ID des Friedhofes | FRIITZJO62TD | ||||
Ort / Bezirk | Neuendorf (OT von Teupitz) | ||||
Name | Neuendorf Friedhof | ||||
Adresse | Mittelmühlenweg, | ||||
Landkreis | TF | ||||
Jüngster Grabstein | Freudenberg, Walter *1926 +2001 | ||||
Ältester Grabstein | Winkler, Paul *07.11.1880 +23.03.1911 | ||||
Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||
|
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 98 von 98 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Boche | Alwine | 20.12.1861 | 12.02.1935 |
Boche | August | 30.12.1848 | 02.06.1938 |
Boche | Emma | 14.05.1897 | 14.04.1969 |
Boche | Gotthelf | 21.03.1892 | 22.02.1947 |
Bruhn | Alfred | 22.08.1901 | 16.12.1985 |
Bruhn | Elfriede | 28.10.1906 | 30.01.1981 |
Bruhn | Ulrich | 16.10.1943 | 26.06.1974 |
Fehrmann | Paul | 13.01.1906 | 27.11.1980 |
Fengler | Charlotte | 31.12.1901 | 17.12.1970 |
Fengler | Hedwig | 24.08.1875 | 04.01.1939 |
Fengler | Herbert | 10.03.1904 | 06.09.1969 |
Fengler | Robert | 29.03.1875 | 03.03.1962 |
Ferrin | Anna | 12.06.1885 | 17.04.1948 |
Ferrin | Raimondo | 12.02.1885 | 30.11.1946 |
Freudenberg | Walter | 1926 | 2001 |
Gärtner | Martha | 18.02.1902 | 21.01.1921 |
Geffke | August | 09.10.1889 | 06.03.1975 |
Geffke | Berthold | o.A. | o.A. |
Geffke | Marta | 08.11.1893 | 17.03.1974 |
Grix | Helene | 01.12.1891 | 14.01.1972 |
Grix | Paul | 16.05.1891 | 01.09.1956 |
Gross | Albert | 12.09.1885 | 02.02.1960 |
Gurisch | Emilie | 17.06.1833 | 05.08.1919 |
Hainke | Elisabeth | 07.09.1907 | 10.12.1972 |
Henicke | Aiguste | 22.09.1860 | 01.06.1921 |
Henicke | Helene | 22.08.1895 | 20.08.1955 |
Henicke | Paul | 15.06.1889 | o.A. |
Heynich | Elisabeth | 05.02.1892 | 20.08.1980 |
Heynich | Emil | 22.10.1889 | 23.05.1963 |
Janz | Emma | 14.07.1885 | 25.06.1973 |
Kaiser | Berta | 15.08.1891 | 08.03.1977 |
Kaiser | Paul | 17.05.1890 | 14.06.1962 |
Kefke?? | Helmut | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Koch | Erna | 23.09.1913 | 20.09.1995 |
Koch | Luise | 07.07.1905 | 28.07.1968 |
Koch | Paul | 01.04.1900 | 10.04.1981 |
Korrengk | Hedwig | 21.04.1906 | 05.05.1974 |
Korrengk | Karl | 19.09.1894 | 22.07.1953 |
Lahsowsky | Fritz | 03.02.1914 | 1944 |
Lahsowsky | Gerda | 06.05.1919 | 26.07.1946 |
Lehmann | Anna | 08.07.1894 | 30.03.1977 |
Lehmann | Auguste | 17.04.1855 | 09.02.1926 |
Lehmann | Erich | 13.11.1921 | 17.06.1945 |
Lehmann | Hedwig | 17.02.1895 | 28.03.1970 |
Lehmann | Hermann | 30.10.1894 | 15.12.1923 |
Lehmann | Karl Otto | 15.05.1916 | 14.08.1918 |
Lehmann | Louise | 15.05.1831 | 19.12.1916 |
Lehmann | Max | 01.12.1886 | 31.05.1945 |
Lehmann | Paul | 21.09.1894 | 18.09.1972 |
Mai | Hermann | 04.09.1874 | 18.07.1956 |
Marciejewski | Berta | 24.09.1876 | 30.03.1957 |
Marciejewski | Franz | 09.03.1874 | 04.01.1954 |
Martin | Heinz | 15.09.1926 | 14.05.1998 |
Meikner | Marie | 15.??.???? | 26.04.1945 |
Meikner | Otto | 16.??.???? | 26.04.1945 |
Möbis | Hermann | 1882 | 1957 |
Möbis | Marie | 1883 | 1953 |
Mosel | Emma | 02.05.1883 | 29.09.1969 |
Mosel | Ernst | 15.09.1880 | 29.03.1938 |
Pflug | Karl | 08.11.1910 | 13.09.1988 |
Pflug | Magdalena | 27.02.1915 | 23.01.1991 |
Rehfeld | Eduard | 20.01.1908 | 24.08.1948 |
Rehfeld | Hartmut | 16.12.1946 | 14.11.1948 |
Reichert | Bertha | 15.11.1891 | 06.03.1976 |
Reichert | Emma | 10.02.1881 | 11.03.1916 |
Reichert | Otto | 01.08.1881 | 11.08.1932 |
Reichold | o.A. | o.A. | o.A. |
Richter | Ernst | 15.04.1857 | 02.08.1924 |
Richter | Marie | 08.01.1857 | 04.11.1940 |
Römisch | Agnes | 06.10.1896 | 11.04.1971 |
Römisch | Emilie | 11.05.1862 | 01.04.1922 |
Römisch | Ferdinand | 28.10.1857 | 17.04.1939 |
Römisch | Hermann | 23.01.1890 | 17.03.1971 |
Römisch | Maria | 18.01.1900 | 13.12.1997 |
Römisch | Marie | 10.12.1862 | 04.11.1915 |
Römisch | Max | 11.04.1900 | Apr 50 |
Roll | Frieda | 25.12.1912 | 19.09.1995 |
Roll | Hellmuth | 29.11.1903 | 05.01.1988 |
Sasse | Doris | 08.01.1937 | 26.09.1974 |
Schultze | Carl | 04.10.1857 | 07.09.1950 |
Schultze | Emma | 18.12.1876 | 13.03.1947 |
Schultze | Hedwig | 04.06.1897 | 13.12.1975 |
Schultze | Kurt | 15.12.1904 | 03.02.1973 |
Schulze | Otto | 30.04.1917 | 04.02.2000 |
Schwietzke | Emma | 24.09.1877 | 29.08.1938 |
Schwietzke | Karl | 01.04.1874 | 22.04.1945 |
Steuer | August | 27.07.1883 | 18.02.1944 |
Steuer | Frieda | 06.02.1890 | 15.10.1958 |
Steuer | Irmgard | 06.01.1915 | 25.08.1946 |
Teuchert | Alfred | 1909 | 1977 |
Teuchert | Marie | 1910 | 2001 |
Urban | Anna | 27.08.1886 | 29.09.1974 |
Urban | Marie | 23.01.1903 | 25.12.1958 |
Urban | Rudolf | 18.07.1882 | 03.08.1947 |
Wachsmuth | Anna | 19.11.1900 | 15.11.1958 |
Wachsmuth | Franz | 21.03.1895 | 06.02.1962 |
Weber | Elsbeth | 08.09.1908 | 06.09.1917 |
Winkler | Paul | 07.11.1880 | 23.03.1911 |
Datensatz 1 bis 98 von 98 Datensätzen |