© Rohde, Martina15.02.2007
| ID des Friedhofes | FRIORFJO62TM | ||||||
| Ort / Bezirk | Berlin-Mahlsdorf | ||||||
| Name | Berlin-Mahlsdorf Friedhof Leistikowweg | ||||||
| Adresse | Walter-Leistikow-Weg 10-13, 12623 Berlin | ||||||
| Landkreis | B (Marzahn-Hellersdorf) | ||||||
| Größe | ca. 30000 qm, Alleequartierfriedhof | ||||||
| Träger | städtisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | [Daten wurden ausgeblendet] | ||||||
| Ältester Grabstein | Giebel, Alfred *20.11.1906 +20.01.1001 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Büttner | N.N. | k.A. | k.A. |
| Büttner | Petra | 1957 | 2019 |
| Büttner | Ruth | 27.04.1935 | 21.07.2020 |
| Büttner | Werner | 11.09.1935 | 26.10.2016 |
| Buhse | N.N. | k.A. | k.A. |
| Bukowski | Günter | 1932 | 2018 |
| Bukowski | Rüdiger | 1959 | 2014 |
| Bukowski | Roesmarie | 1935 | 2021 |
| Bunar | N.N. | k.A. | k.A. |
| Bungard | Eva | 1935 | 1995 |
| Bungard | Rolf | 1933 | 2010 |
| Bunge | Gertrud | 05.04.1921 | 10.06.2017 |
| Burchardt | Willi | 11.06.1910 | 22.03.1987 |
| Burdack | N.N. | k.A. | k.A. |
| Burigk | Heike | 1968 | 2022 |
| Burkhardt | Georg | 1929 | 2020 |
| Burkhardt | Ilse | 1928 | 2020 |
| Burschewski | Gertrud | 07.05.1914 | 14.10.2000 |
| Burschewski | Johannes | 25.07.1913 | 03.02.1992 |
| Busch | Lucia | 25.02.1886 | 08.05.1952 |
| Busch | Ronald | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Butscheck | Gustav | k.A. | k.A. |
| Butscheck | Irmgard | k.A. | k.A. |
| Butz | N.N. | k.A. | k.A. |
| Butzner | Robert | k.A. | 1994 |
| Camin | Frank | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Campe | Ursula | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Carlitscheck | Dirk | 1966 | 2005 |
| Carlitscheck | Helga | 05.10.1947 | 12.06.1922 |
| Carlitscheck | Klaus | 1943 | 1999 |
| Carlitscheck | Manfred | 1947 | 2016 |
| Carlowitz | Erich | 03.05.1918 | 26.09.2005 |
| Carlowitz | Waltraud | 19.09.1922 | 03.08.2008 |
| Carls | Dierk | 1929 | 2014 |
| Carls | Gisela | 1929 | 2016 |
| Casper | Kurt | 1912 | 1990 |
| Casper | Therese | 1913 | 2014 |
| Champignon | Hans | k.A. | k.A. |
| Champigon | Margarete | 26.08.1897 | 09.09.1977 |
| Chartron | Rainer | 1945 | 2019 |
| Christ | Eliza | 1927 | 2009 |
| Christ | Martha | 1911 | 1990 |
| Christ | Max | 1911 | 1989 |
| Clemens | Erhard | 1924 | 1994 |
| Clemens | Margit | 1923 | 2007 |
| Clucas | Reiner | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Clucas | Renate | 1939 | 2018 |
| Cohn | Clara | 1925 | 2016 |
| Coordes | Maria | 25.01.1934 | 25.02.2007 |
| Coordes | N.N. | k.A. | k.A. |
| Cordshagen | Lianne | 1933 | 2010 |
| Cordshagen | Rudolf | 1932 | 2013 |
| Cornelsen | Anna | 1893 | 1974 |
| Corte | Sebastian | 15.01.1976 | 11.12.1995 |
| Coutura | Heinz | 13.03.1929 | 03.02.2004 |
| Coutura | Rita | 03.02.1932 | 01.01.2005 |
| Cyrol | Wolfgang | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Czarnecki | Edmun | 1939 | 2006 |
| Czerwinski | Elke | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Czerwinski | Jürgen | 16.09.1945 | 29.05.2000 |
| Czipolowski | Gertrud | 1920 | 2007 |
| Dahl | Wolfgang | 1958 | 2021 |
| Dahler | Ramona | 1960 | 2021 |
| Dahms | Anita | 1935 | 2020 |
| Dahms | Günter | 1938 | 2018 |
| Dahms | Günter | 1930 | 2007 |
| Dahms | Gerhard | 11.04.1925 | 04.12.1997 |
| Dahms | Gisela | 08.12.1927 | 27.09.2008 |
| Dahms | Klaus | 1939 | 2013 |
| Dahms | N.N. | k.A. | k.A. |
| Dallmann | Gisela | 1918 | 09.02.2015 |
| Dallmann | Sylvia | 1951 | 2021 |
| Dalmer | Hans Joachim | 04.03.1932 | 31.10.2007 |
| Dams | Ida | 19.06.1891 | 08.04.1978 |
| Darr | Hans-Jürgen | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Datta | Manfred | 13.09.1950 | 05.10.2015 |
| Daut | Lothar | 11.07.1934 | 24.03.2012 |
| Dechert | N.N. | k.A. | k.A. |
| Deckers | Erna | 1913 | 1987 |
| Deckers | Paul | 1912 | 1980 |
| Deege | Ingeborg | 1927 | 2017 |
| Degen | Dieter | 16.07.1942 | 29.09.2022 |
| Dembrowski | Theodor | k.A. | k.A. |
| Demuth | Achim | 24.10.1963 | 21.12.2020 |
| Demuth | Wilfried | 27.06.1935 | 27.07.2018 |
| Densau | Margarete | 28.03.1917 | 27.07.2006 |
| Densau | Paul | 09.07.1906 | 13.06.1979 |
| Deppner | Juliane | 16.02.1910 | 10.05.2004 |
| Derenthal | Regina | 1945 | 2015 |
| Detzer | Heidi | 1945 | 2022 |
| Deutschländer | Monika | 05.11.1947 | 07.10.2019 |
| Devantier | Arno | 1929 | 1982 |
| Dewitz | Heinz | 20.08.1916 | 02.11.2003 |
| Dewitz | Maria | 18.08.1919 | 27.02.2004 |
| Dickow | N.N. | k.A. | k.A. |
| Didschuns | Willy | 25.10.1916 | 20.03.1977 |
| Diehr | Brigitte | 1937 | 2010 |
| Diehr | Horst | 1941 | 2012 |
| Dienemann | Horst | 1939 | 2022 |
| Diepold | Waltraud | 25.03.1943 | 27.02.2008 |

