© Rohde, Martina15.02.2007
| ID des Friedhofes | FRIORFJO62TM | ||||||
| Ort / Bezirk | Berlin-Mahlsdorf | ||||||
| Name | Berlin-Mahlsdorf Friedhof Leistikowweg | ||||||
| Adresse | Walter-Leistikow-Weg 10-13, 12623 Berlin | ||||||
| Landkreis | B (Marzahn-Hellersdorf) | ||||||
| Größe | ca. 30000 qm, Alleequartierfriedhof | ||||||
| Träger | städtisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | [Daten wurden ausgeblendet] | ||||||
| Ältester Grabstein | Giebel, Alfred *20.11.1906 +20.01.1001 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Bohringer | Elly | 07.02.1893 | 08.03.1979 |
| Boldt | Hans-Peter | 04.03.1949 | 21.11.2019 |
| Boldt | Reta | 22.08.1911 | 01.02.2001 |
| Bolz | Eckhard | 29.05.1938 | 20.06.2005 |
| Bomach | Ursula | 1933 | 1956 |
| Bombach | Gisela | 1934 | 2015 |
| Borchardt | Ruth | k.A. | 03.01.2004 |
| Borchert | Erwin | 05.08.1928 | 21.02.2004 |
| Borchert | Kurt | 1926 | 2017 |
| Borchert | Margarete | 1926 | 2018 |
| Borchhardt | Paul | 10.11.1904 | 09.07.1990 |
| Borchhardt | Waltraut | 12.11.1927 | 12.04.2016 |
| Bork | Silvia | 1960 | 2022 |
| Bornkamp | Alfred | 05.01.1925 | 18.04.2005 |
| Bornkamp | Elsbeth | 27.01.1925 | 17.11.2016 |
| Boseck | Evelyn | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Boseck | Helmut | 1931 | 2012 |
| Boswank | Gerhild | 1959 | 2013 |
| Bothmann | Ilse | 1935 | 2019 |
| Braatz | Eduard | k.A. | k.A. |
| Braatz | Luise | k.A. | k.A. |
| Braatz | Ruth | 08.09.1929 | 01.02.2014 |
| Brademann | Paul | 06.01.1901 | 26.11.1974 |
| Braekow | Hertha | 10.07.1907 | 22.04.1998 |
| Braekow | Klaus | 14.01.1937 | 26.06.1990 |
| Braekow | Ottilie | 25.02.1902 | 04.08.1978 |
| Bräunlich | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brand | Edith | 1921 | 2001 |
| Brand | Georg | 1922 | 1990 |
| Brand | Karin | 1948 | 2015 |
| Brandt | Hildegard | 1925 | 2016 |
| Brauer | Detlef | 25.09.1961 | 09.07.2010 |
| Braun | Felicitas | 28.01.1909 | 03.04.2005 |
| Braun | Margot | 07.05.1923 | 01.08.1985 |
| Braun | Wolfgang | k.A. | 27.07.2022 |
| Brauns | Rüdiger | 11.01.1957 | 23.03.2013 |
| Braunschweig | Horst | 1930 | 2014 |
| Braunschweig | Ingeborg | 1933 | 2014 |
| Brecht | Johanna | 07.05.1903 | 20.02.1987 |
| Brecht | Karl | 08.08.1903 | 12.12.1978 |
| Bredereck | Monika | 20.05.1944 | 19.06.2022 |
| Bredereke | Horst | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Bredlau | Gisela | 28.05.1945 | 21.03.1996 |
| Brennecke | Gerhard | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Briesemeister | Günther | 02.07.1929 | 20.11.2004 |
| Briesemeister | Gerda | 24.10.1925 | 04.08.2005 |
| Brock | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brockhaus | Rudolf | 1931 | 2017 |
| Brockmann | Christel | 1936 | 2020 |
| Brockmann | Martha | 13.11.1910 | 18.10.1984 |
| Brod | Alfred | 1904 | 1975 |
| Brod | Charlotte | 1908 | 1989 |
| Brödner | Hermann | 02.05.1868 | 03.04.1936 |
| Brödner | Katharina | 28.03.1872 | 29.07.1957 |
| Bröker | Margit | 08.12.1955 | 05.02.2009 |
| Brokat | Elfriede | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Brokat | Erwin | 1929 | 2011 |
| Brosch | Edula | 1930 | 2021 |
| Brosch | Herbert | 1928 | 2008 |
| Brosch | Michael | 1972 | 2008 |
| Brose | Siegfried | 25.07.1942 | 18.05.2015 |
| Brosig | Ute | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Brotke | Elsa | 11.10.1897 | 02.12.1982 |
| Brotke | Otto | 04.03.1898 | 13.12.1979 |
| Broy | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brückner | Erich | 08.12.1920 | 18.08.2011 |
| Brückner | Helmut | 1927 | 2020 |
| Brückner | Hildegard | 23.03.1920 | 31.03.2007 |
| Brückner | Käte | 1927 | 2018 |
| Brückner | Margret | 1929 | 2016 |
| Brückner | Ursula | 1917 | 2015 |
| Brückner | Wolfgang | 1926 | 2015 |
| Brüggemann | Karola | 23.06.1955 | 26.05.1994 |
| Brüssau | Ingeborg | 29.12.1923 | 12.02.2015 |
| Brüssow | Inge | 1935 | 2008 |
| Bruhn | Herta | 25.11.1927 | 02.12.2013 |
| Bruhn | Martha | 28.02.1915 | 18.07.2001 |
| Bruhn | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brunn | Hildegard | 19.01.1908 | 10.06.1992 |
| Brunnert | N.N. | k.A. | k.A. |
| Brunow | Klaus | 19.06.1939 | 06.04.2016 |
| Brunow | Waltraud | 31.12.1933 | 29.03.2016 |
| Bruß | Peter | 1951 | 2019 |
| Bube | Peter | 1948 | 2015 |
| Bucher | Edmund | 09.02.1909 | 05.08.1994 |
| Bucher | Hildegard | 28.12.1905 | 15.02.1980 |
| Buchheim | Helmut | 22.06.1919 | 18.10.1983 |
| Buchwald | N.N. | k.A. | k.A. |
| Budach | Elisabeth | 19.10.1906 | 27.02.1993 |
| Budach | Rainer | 05.10.1955 | 28.03.2004 |
| Budde | Werner | 1950 | 2020 |
| Budnik | Alexander | 23.01.1926 | 24.04.2005 |
| Budnik | Ursula | 25.02.1930 | 30.05.2012 |
| Büntig | Herbert | 27.11.1926 | 09.04.2005 |
| Büntig | Margarete | 29.11.1930 | 17.10.2003 |
| Büter | Joachim | k.A. | 2004 |
| Büttner | Ernst | 28.11.1909 | 18.11.1992 |
| Büttner | Ilse | 04.10.1914 | 16.07.1994 |
| Büttner | Isolde | 17.05.1940 | 26.04.2005 |
| Büttner | Karl-Heinz | 27.03.1935 | 23.10.2021 |

