© Rohde, Martina23.09.2006
| ID des Friedhofes | FRIOR1JO62VH |
| Ort / Bezirk | Friedersdorf (Gemeinde Heidesee) |
| Name | Friedersdorf Friedhof |
| Adresse | Fürstenwalder Strasse, |
| Landkreis | LDS |
| Jüngster Grabstein | Bache, Wilhelmine *1903 +1982 |
| Ältester Grabstein | Gelbrecht, Joh. *k.A. +14.01.1832 |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Ahrensdorf | R. | k.A. | 02.1911 |
| Bache | Walter | 1903 | 1982 |
| Bache | Wilhelmine | 1903 | 1982 |
| Balke | Joh. | k.A. | 15.08.1880 |
| Bartnick | Fr. | k.A. | 05.05.1903 |
| Baschin | Fr. | k.A. | 03.06.1917 |
| Baschin | Fr. | k.A. | 03.12.1875 |
| Baschin | Joh. | k.A. | 1860 |
| Baschin | K. | k.A. | 05.12.1910 |
| Bassinger | Heinr. | k.A. | 30.05.1895 |
| Behrend | Ferd. | k.A. | 04.04.1888 |
| Blaese | Joh. | k.A. | 15.07.1887 |
| Blaeske | Fr. | k.A. | 21.06.1892 |
| Blaeske | K. | k.A. | k.A. |
| Blaeske | Wilh. | k.A. | 12.07.1885 |
| Bock | Fr. | k.A. | 18.12.1862 |
| Bock | Joh | k.A. | 26.02.1866 |
| Bock | K. | k.A. | 21.02.1917 |
| Borath | Fr. | k.A. | k.A. |
| Bornstedt, von | Eug. | k.A. | 10.12.1899 |
| Borowski | Fr. | k.A. | 08.04.1919 |
| Bothe | Fr. | k.A. | 31.07.1839 |
| Briesenick | Fr. | k.A. | 30.06.1846 |
| Briesenick | K. | k.A. | 10.03.1890 |
| Bürse | Joh. | k.A. | 25.04.1913 |
| Buhlke | Gottl. | k.A. | 23.03.1901 |
| Curth | Chr. | k.A. | k.A. |
| Dietrich | Aug. | k.A. | 06.05.1912 |
| Domke | M. | k.A. | 29.03.1849 |
| Eyber | Aug. | k.A. | 20.10.1840 |
| Feldner | Fr. | k.A. | 02.04.1840 |
| Franke | Wilh. | k. | 14.01.1920 |
| Franke | Wilh. | k.A. | 28.12.1886 |
| Friede | Wilh. | k.A. | 14.03.1907 |
| Friedrich | K. | k.A. | k.A. |
| Gatschke | K. | k.A. | 04.02.1891 |
| Gelbrecht | Joh. | k.A. | 14.01.1832 |
| Gelbrecht | K. | k.A. | 15.03.1904 |
| Grasnick | Fr. | k.A. | 15.07.1911 |
| Grasnick | Gottl. | k.A. | 03.08.1912 |
| Grasnick | W. | k.A. | k.A. |
| Grass | Fr. | k.A. | 05.11.1851 |
| Grass | Joh. | k.A. | 23.05.1843 |
| Grasse | Fr. | k.A. | k.A. |
| Gross | Alex. | k.A. | 03.04.1887 |
| Gross | Joh. | k.A. | k.A. |
| Grühl | M. | k.A. | 13.03.1898 |
| Haase | C. | k.A. | 11.11.1894 |
| Hadeball | Aug. | k.A. | 27.06.1910 |
| Joenow | Joh. | k.A. | k.A. |
| Kertz | K. | k.A. | 08.09.1836 |
| Kesper | Chr. | k.A. | 08.12.1858 |
| Klauk | Herm. | k.A. | 28.09.1918 |
| Kleemann | Fr. | k.A. | 14.03.1916 |
| Klose | Fr. | k.A. | k.A. |
| Kochan | Fr. | k.A. | 23.07.1906 |
| Kochan | Fr. | k.A. | 08.04.1845 |
| Kochan | M. | k.A. | 25.08.1853 |
| Köbsch | Joh. | k.A. | 06.02.1838 |
| Köbsch | K. | k.A. | 17.03.1913 |
| König | Wilhelm | k.A. | 24.07.1883 |
| Krüger | Fr. | k.A. | 04.05.1900 |
| Krüger | Fr. | k.A. | 15.08.1909 |
| Krüger | Fr. | k.A. | 02.03.1836 |
| Krüger | K. | k.A. | 15.08.1909 |
| Krüger | W. | k.A. | k.A. |
| Kuhl | C. | k.A. | 10.08.1902 |
| Kuhl | Emma | 24.08.1878 | 03.06.1963 |
| Kuhl | Fr. | k.A. | 18.01.1837 |
| Lau | Aug. | k.A. | k.A. |
| Lau | K. | k.A. | 24.05.1857 |
| Lehmann | Fr. | k.A. | 10.03.1837 |
| Lucke | Fr. | k.A. | 06.02.1911 |
| Ludwig | Wilh. | k.A. | 15.10.1920 |
| Meier | Henir. | k.A. | 09.06.1891 |
| Miethke | K. | 09.07.1904 | |
| Miethling | Fr. | k.A. | 01.02.1853 |
| Miethling | Wilh. | k.A. | 29.12.1916 |
| Mindach | W. | k.A. | 18.02.1920 |
| Ney | Hildegard | 19.06.1912 | 12.06.1963 |
| Noack | K. | k.A. | 14.07.1873 |
| Noack | K. | k.A. | 05.07.1911 |
| Ostwald | Wilh. | k.A. | 16.08.1855 |
| Paetel | Joh. | k.A. | k.A. |
| Paetel | W. | k.A. | 03.12.1876 |
| Paschke | Fr. | k.A. | 23.09.1918 |
| Paul | Fr. | k.A. | 14.11.1896 |
| Paul | Fr. | k.A. | 03.12.1848 |
| Paul | Wilh. | k.A. | 30.12.1919 |
| Poethke | W. | k.A. | 17.09.1912 |
| Poppe | K. | k.A. | 31.07.1837 |
| Poschke | Fr. | k.A. | 12.02.1872 |
| Püschel | Jul. | k.A. | k.A. |
| Reiche | Fr. | k.A. | 01.04.1844 |
| Riemer | Leop. | k.A. | 06.02.1918 |
| Sasse | Fr. | k.A. | k.A. |
| Saul | W. | k.A. | 21.08.1906 |
| Scheyan | W. | k.A. | 11.06.1888 |
| Schönebeck | Fr. | k.A. | 11.02.1840 |
| Schüler | A. | k.A. | 30.10.1885 |
