© Rohde, Martina17.06.2009
| ID des Friedhofes | FRIITZJO62RL | ||||||
| Ort / Bezirk | Berlin-Britz | ||||||
| Name | Britz Friedhof Buschkrugallee (Britz I) | ||||||
| Adresse | Buschkrugallee 38, 12359 Berlin | ||||||
| Landkreis | B | ||||||
| Größe | ca. 58000 qm | ||||||
| Träger | evangelisch | ||||||
| Jüngster Grabstein | Waberski, Gisela *30.03.1929 +19.02.2009 | ||||||
| Ältester Grabstein | Gutzeit, Anna *10.01.1861 +26.05.1881 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Beschreibung | |||||||
2009 war der Friedhof gepflegt, allerdings hätten viele der alten Erbbegräbnisse eine Sanierung nötig. | |||||||
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Daedrich | Friedrich | 29.07.1842 | 11.08.1903 |
| Daedrich | Pauline | 13.12.1844 | 06.01.1901 |
| Dähnert | Caroline | 01.01.1813 | 14.07.1886 |
| Dähnert | Johann | 15.02.1810 | 10.12.1895 |
| Dähnert | Otto | 09.01.1846 | 06.11.1933 |
| Dähnert | Wilhelmine | 05.05.1851 | 12.12.1895 |
| Damke | Elfriede | 02.11.1912 | 08.03.2001 |
| Damke | Erwin | k.A. | 23.09.1979 |
| Damke | Frida | 05.05.1888 | 03.07.1952 |
| Dehn | Lucie | 26.03.1889 | 04.11.1958 |
| Devantier | N. N. | k.A. | k.A. |
| Diesener | Anni | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Diesener | Gertrud | 16.03.1895 | 05.03.1958 |
| Dietert | Otto | 1887 | 1988 |
| Dittbrenner | Ilse | 1919 | 1969 |
| Dittmar | Marie | 01.08.1867 | 08.11.1941 |
| Dodeck | Heinz | 1917 | 1996 |
| Dodeck | Margarete | 27.03.1889 | 28.11.1959 |
| Dodeck | Wilhelm | 21.11.1887 | 20.04.1945 |
| Dohnalek | Hugo | k.A. | k.A. |
| Domke | Elfriede | 02.11.1912 | 08.03.2004 |
| Domke | Erwin | 24.03.1910 | 23.09.1979 |
| Domke | Frida | 05.05.1888 | 03.07.1952 |
| Domke | Paul | 24.04.1879 | 16.11.1942 |
| Draak | Dora | 21.05.1908 | 25.12.1989 |
| Draak | Franz | 05.05.1882 | 17.05.1939 |
| Draak | Helene | 30.08.1881 | 11.08.1972 |
| Dreweck | Frieda | 15.11.1883 | 11.02.1964 |
| Dreweck | Johann | 19.09.1890 | 09.02.1973 |
| Dube | Gertrud | 04.04.1875 | 03.09.1958 |
| Dube | Hermann | 09.03.1869 | 25.11.1922 |
| Dürrschmidt | Fritz | 01.06.1908 | 24.04.1941 |
| Dürrschmidt | Gerda | 14.04.1910 | 22.11.1992 |
| Dumke | Frieda | 09.12.1917 | 18.03.1979 |
| Ebel | Elsbeth | 13.11.1896 | 25.02.1969 |
| Ebel | Gerhard | 05.05.1898 | 24.06.1983 |
| Eick | Anna | 26.04.1844 | 09.02.1910 |
| Eick | Gustav | 21.11.1866 | 14.09.1919 |
| Eick | Jacob | 25.07.1833 | 19.11.1913 |
| Enders | Hildegard | 1908 | 1986 |
| Enders | Jak... (ob ?) | 1906 | 1982 |
| Engler | Klara | 19.06.1871 | 01.02.1941 |
| Erkner | Pauline | 23.05.1844 | 07.07.1905 |
| Faber | Gertrud | 1903 | 1977 |
| Faber | Karl | 1900 | 1947 |
| Feldbinder | Marie | 03.11.1847 | 16.09.1930 |
| Fischer | Erich | 18.01.1890 | 07.05.1890 |
| Fischer | Fritz | 19.03.1898 | 05.07.1945 |
| Fischer | Lotte | 1914 | 1993 |
| Fischer | Martha | 06.04.1869 | 12.08.1923 |
| Flehr | Adolf | 15.08.1831 | 23.09.1914 |
| Flehr | Adolf | 10.09.1860 | 04.09.1937 |
| Flehr | Elisabeth | 27.04.1901 | 02.03.1999 |
| Flehr | Mathilde | 07.03.1838 | 17.07.1899 |
| Fluss | Charlotte | 04.04.1913 | 01.10.1993 |
| Fluss | Eugen | 06.09.1860 | 13.10.1940 |
| Fluss | Günter | 09.09.1904 | 24.12.1966 |
| Fluss | Ida | 30.09.1869 | 05.05.1944 |
| Fredersdorf | Charlotte | 1888 | 1959 |
| Fredersdorf | Richard | 1890 | 1955 |
| Friese | Anneliese | 1902 | 1988 |
| Friese | Paul | 1894 | 1974 |
| Gain | Alfred | 1881 | 1949 |
| Gain | Else | 1883 | 1971 |
| Geilke | Constanze | 18.01.1850 | 04.06.1918 |
| Geilke | Gustav | 10.10.1845 | 29.12.1928 |
| Geilke | Gustav | 28.09.1880 | 29.08.1949 |
| Geilke | Otto | 19.04.1882 | 27.02.1940 |
| Gennrich | Hans | 06.10.1908 | 29.10.1979 |
| Gennrich | Hertha | 19.07.1903 | 22.12.1965 |
| Gerch | Charlotte | 03.04.1905 | 22.08.1985 |
| Giebel | Anna | 19.02.1903 | 01.02.1990 |
| Giebel | Otto | 17.02.1901 | 27.01.1957 |
| Glasemann | Bernhard | 1924 | 1944 |
| Glasemann | Erich | 11.10.1890 | 02.11.1939 |
| Glasemann | Martha | 15.11.1861 | 28.01.1947 |
| Glasemann | Otto | 19.07.1859 | 03.05.1936 |
| Glasemann | Vera | 04.10.1899 | 26.03.1986 |
| Gnidowsky | Franz | 14.04.1858 | 05.07.1914 |
| Gnidowsky | Pauline | 05.08.1861 | 19.01.1940 |
| Godehardt | Anneliese | 30.07.1917 | 07.02.1987 |
| Godehardt | Bruno | 02.04.1908 | 20.09.1968 |
| Graefe | Adolf | 09.02.1830 | 26.05.1916 |
| Graefe | Marie | 29.12.1837 | 23.03.1922 |
| Graefe | Max | 27.10.1871 | 06.02.1890 |
| Grossmann | Alfred | 17.11.1919 | 03.05.1989 |
| Grummt | Ingeborg | 16.03.1926 | 14.01.1948 |
| Grummt | Johanne | 15.12.1905 | 20.03.1992 |
| Grummt | Karl | 20.07.1900 | 06.01.1956 |
| Gumm | Carl | 31.08.1864 | 29.07.1950 |
| Gumm | Marie | 10.11.1875 | 25.03.1970 |
| Gumm | Martin | 02.07.1897 | 02.04.1918 |
| Gusinde | Josef | 09.09.1890 | 06.04.1946 |
| Gusinde | Manfred | 17.12.1920 | 05.09.1941 |
| Gusinde | Ottilie | 22.05.1894 | 21.12.1961 |
| Gutschwager | Kurt | 05.12.1875 | 15.03.1925 |
| Gutschwager | Kurt | 05.02.1875 | 15.03.1925 |
| Gutzeit | Anna | 22.07.1857 | 30.01.1926 |
| Gutzeit | Anna | 10.01.1861 | 26.05.1881 |
| Gutzeit | August Ludwig | 28.10.1828 | 24.12.1900 |

