| ID des Friedhofes | FRIHENJO63PE | ||||||||
| Ort / Bezirk | Lychen | ||||||||
| Name | Lychen Friedhof | ||||||||
| Landkreis | UM | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Wührer, Heinz *09.09.1936 +14.05.2016 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Zierach, Ottilie *26.08.1829 +04.12.1897 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Koch | Franz | k.A. | k.A. |
| Koch | Helmut | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Koczmarek | k.A. | k.A. | |
| Köhn | Otto | k.A. | k.A. |
| Königsberg | Johannes | 29.08.1891 | 14.01.1965 |
| Königsberg | Minna | 10.02.1888 | 05.12.1964 |
| Köppen | Elisabeth | 1885 | 1946 |
| Köppen | Hermann | 1941 | 2005 |
| Köppen | Hermann | 1868 | 1949 |
| Köppen | Luise | 1908 | 1986 |
| Köppen | Martha | 1874 | 1923 |
| Köppen | Paul | 1899 | 1976 |
| Kollin | k.A. | k.A. | |
| Kollmann | Gertrud | 23.08.1920 | 24.01.2007 |
| Kollmann | Heribert | 27.01.1915 | 21.01.2004 |
| Koschemann | k.A. | k.A. | |
| Kostka | Werner | 19.09.1929 | 12.08.1993 |
| Koß | Helene | 1915 | 1993 |
| Koß | Wilhelm | 1912 | 1995 |
| Kowalke | Adalbert | k.A. | k.A. |
| Kowalke | Inge | k.A. | k.A. |
| Koye | Heinz | 1934 | 1993 |
| Krämer | Hans-Jürgen | 02.05.1943 | 28.02.1996 |
| Krämer | Luise | 1892 | 1966 |
| Krämer | Wilhelm | 1889 | 1921 |
| Kraft | Anna | k.A. | k.A. |
| Kraft | Erich | k.A. | k.A. |
| Kraft | Johannes | 16.09.1885 | 11.10.1952 |
| Kraft | Minna | 16.05.1888 | 12.05.1945 |
| Krasemann | k.A. | k.A. | |
| Krasemann | k.A. | k.A. | |
| Krasemann | Irmgard | 22.07.1932 | 30.04.2006 |
| Krause | Carl | 18.09.1830 | 08.02.1918 |
| Krause | Erich | 21.10.1906 | 18.02.1971 |
| Krause | Fritz | ? | ? |
| Krause | Minna | ? | ? |
| Krause | Wilhelmine | 18.09.1828 | 17.05.1907 |
| Krebs | Franz | k.A. | k.A. |
| Krebs | Frieda | k.A. | k.A. |
| Krebs | Klaus | 30.09.1943 | 27.04.2010 |
| Krebs | Margit | 23.08.1950 | 02.07.2015 |
| Krebs | Walter | 12.02.1936 | 04.08.1987 |
| Kreich | Franz | 07.09.1841 | 18.07.1913 |
| Kreis | Lisa | 1928 | 2011 |
| Kreis | Werner | 1928 | 2008 |
| Kretschmer | k.A. | k.A. | |
| Kretschmer | Elise | 03.07.1876 | 08.09.1946 |
| Kretschmer | Emma | 26.06.1903 | 22.08.1993 |
| Kretschmer | Gustav | 05.06.1900 | 08.07.1973 |
| Kretschmer | Wilhelm | 17.10.1874 | 09.02.1951 |
| Kroeger | Helma | 27.10.1919 | 30.11.1998 |
| Kroeger | Hugo | 26.01.1912 | 12.08.1981 |
| Kroll | Elisabeth | 1890 | 1965 |
| Kroll | Paul | 1892 | 1973 |
| Krüger | Dagmar | 25.06.1960 | 21.02.2009 |
| Krüger | Eduard | 12.11.1835 | 25.03.1912 |
| Krüger | Elsa | 20.09.1900 | 13.02.1980 |
| Krüger | Hedwig | 20.03.1851 | 26.11.1930 |
| Krüger | Heinrich | 14.04.1899 | 28.08.1981 |
| Krüger | Johanna | 03.03.1935 | 10.09.1975 |
| Krüger | Margarete | k.A. | k.A. |
| Krüger | Otto | k.A. | k.A. |
| Krumnow | Marta | k.A. | k.A. |
| Krumnow | Willi | k.A. | k.A. |
| Krumrey | Auguste | 08.02.1912 | 23.12.1992 |
| Krumrey | Erich | 07.05.1914 | 09.02.1988 |
| Krumrey | Mario | 19.10.1968 | 25.04.1988 |
| Kruppka | k.A. | k.A. | |
| Kruse | Dorit | k.A. | k.A. |
| Kudiß | Ilse | k.A. | k.A. |
| Kudiß | Karl Heinz | k.A. | k.A. |
| Kühn | k.A. | k.A. | |
| Kühn | Ida | k.A. | k.A. |
| Kühn | Willi | k.A. | k.A. |
| Kumm | Ella | 1908 | 1983 |
| Kumm | Georg | 1902 | 1980 |
| Kupfer | k.A. | k.A. | |
| Kurowski | Hertha | k.A. | k.A. |
| Kurowski | Max | k.A. | k.A. |
| Kussatz | Herta | 1915 | 1980 |
| Kussatz | Kurt | 1914 | 1978 |
| Kutz | Martha | 07.06.1923 | 03.02.1996 |
| Lackner | Wilhelm | 01.04.1902 | 12.06.1979 |
| Lang | Wolfram | 01.07.1927 | 10.02.1945 |
| Langenick | Elli | 06.11.1914 | 04.12.1988 |
| Langenick | Peter | 05.09.1939 | 07.04.1999 |
| Latendorf | k.A. | k.A. | |
| Lattermann | Anna | k.A. | k.A. |
| Lattermann | Irmhild | k.A. | k.A. |
| Lattermann | Martin | k.A. | k.A. |
| Lehmann | Elise | 23.03.1880 | 29.01.1961 |
| Lehmann | Robert | 25.11.1877 | 28.11.1966 |
| Lemke | Else | 02.12.1923 | 30.06.2005 |
| Lemke | Heinz | 16.02.1922 | 11.12.2015 |
| Lenkeit | Edith | 13.03.1920 | 16.06.2012 |
| Lenkeit | Eva Maria | 25.07.1928 | 19.11.1953 |
| Lenkeit | Willy | 24.04.1925 | 23.05.1992 |
| Lenz | Herbert | 18.09.1923 | 04.10.1995 |
| Lenz | Irmgard | 22.05.1927 | 03.05.2016 |
| Lenz | Klaus | 26.10.1947 | 21.10.2007 |

