| ID des Friedhofes | FRIHENJO63PE | ||||||||
| Ort / Bezirk | Lychen | ||||||||
| Name | Lychen Friedhof | ||||||||
| Landkreis | UM | ||||||||
| Jüngster Grabstein | Wührer, Heinz *09.09.1936 +14.05.2016 | ||||||||
| Ältester Grabstein | Zierach, Ottilie *26.08.1829 +04.12.1897 | ||||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||||
| |||||||||
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Breest | Fritz | 19.10.1907 | 18.01.1982 |
| Brendike | Alice | 03.08.1913 | 27.05.2000 |
| Brendike | Erwin | 25.10.1909 | 17.05.1997 |
| Brennike | Heinz | 07.09.1920 | 22.09.2003 |
| Bresemann | Birgit | 26.01.1975 | 10.07.1991 |
| Buchholz | Anita | 1949 | 1990 |
| Buchholz | Kurt | k.A. | k.A. |
| Budesheim | Gerhard | 1924 | 2010 |
| Büttner | k.A. | k.A. | |
| Büttner | Albert | k.A. | k.A. |
| Büttner | Georg | 19.10.1884 | 07.07.1938 |
| Büttner | Irene | 24.07.1888 | 30.12.1979 |
| Bunke | Detlef | 1961 | 2007 |
| Bunke | Tassilo | 01.06.1987 | 24.09.2006 |
| Burmeister-Heine | k.A. | k.A. | |
| Busch | k.A. | k.A. | |
| Carls | k.A. | k.A. | |
| Carsted | Elisabeth | 20.02.1873 | 29.10.1945 |
| Carsted | Georg | 25.04.1868 | 09.01.1935 |
| Carsted | Hermann | 07.06.1905 | 31.07.1979 |
| Carsted | Marie | 19.12.1911 | 20.06.1915 |
| Collin | k.A. | k.A. | |
| Collin | k.A. | k.A. | |
| Collin | Else | 29.02.1888 | 09.11.1987 |
| Collin | Gotthard | 20.02.1859 | 08.03.1934 |
| Collin | Herbert | 10.12.1914 | 23.12.1998 |
| Collin | Hermine | 04.09.1860 | 10.03.1938 |
| Collin | Ilse-Margot | 27.07.1914 | 24.05.1987 |
| Collin | Louise | 03.12.1882 | 05.01.1957 |
| Collin | Martha | 29.08.1884 | 24.07.1907 |
| Collin | Max | 17.08.1883 | 10.08.1952 |
| Conrad | Helene | 03.03.1859 | 30.01.1917 |
| Dahlke | Hans | 1931 | 1994 |
| Dahlmann | Peter | 02.05.1940 | 23.06.1994 |
| Dahlmann | Philipp | 06.04.1984 | 19.03.1999 |
| Dahlmann | Thea | 19.08.1989 | 04.12.2006 |
| Dahm | Franz | k.A. | k.A. |
| Dahm | Gertrud | k.A. | k.A. |
| Dahms | k.A. | k.A. | |
| Dahms | k.A. | k.A. | |
| de Smet | Erika | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| de Smet | Ewald | 20.10.1929 | 23.03.1989 |
| Degen | Helmut | 22.03.1909 | 15.01.1995 |
| Degen | Marie | 19.03.1910 | 28.03.1992 |
| Dierich | Frank | 16.08.1966 | 03.05.1986 |
| Dierich | Ilse | 14.03.1927 | 24.01.2006 |
| Dierich | Walter | 24.01.1930 | 25.06.1999 |
| Diersch | Marie | 10.02.1868 | 07.02.1956 |
| Dietrich | Ingrid | 09.12.1940 | 03.09.1992 |
| Diwischek | Emilie | 1916 | 1997 |
| Diwischek | Franz | 1915 | 1991 |
| Dose | Heinz | 13.05.1934 | 18.12.2003 |
| Drews | Anneliese | 01.08.1933 | 26.06.2011 |
| Drews | Christa | k.A. | k.A. |
| Drews | Siegfried | k.A. | k.A. |
| Dünnebier | k.A. | k.A. | |
| Duewell | Jeanette | 31.12.1971 | 13.07.1995 |
| Duewell | Lydia | 1923 | 2005 |
| Dzierzawa | Ella | 07.02.1920 | 20.01.2012 |
| Dzierzawa | Franz | 11.09.1917 | 16.12.1977 |
| Eggert | Friederike | 15.01.1860 | 18.06.1944 |
| Eggert | Hermann | k.A. | 13.10.1918 |
| Eggert | Hermann | 18.04.1842 | 28.04.1920 |
| Eggert | Otto | k.A. | 13.06.1918 |
| Egler | Albert | k.A. | k.A. |
| Egler | Hildegard | k.A. | k.A. |
| Egler | Linda | 27.04.1920 | 16.03.1991 |
| Eichmann | Herbert | 19.02.1905 | 09.02.1940 |
| Engelbrecht | Ernestine | 07.11.1858 | 22.02.1927 |
| Engelbrecht | Karl | 04.11.1857 | 12.03.1941 |
| Erdmann | Frieda | 06.04.1893 | 21.04.1967 |
| Erdmann | Reinhard | 1885 | 1945 |
| Erzgräber | Hans | 25.03.1909 | 11.03.1945 |
| Ewald | Jochen Fritz | 25.05.1938 | 24.03.1977 |
| Federschmid | k.A. | k.A. | |
| Felske | Gerhard | k.A. | k.A. |
| Felske | Herta | k.A. | k.A. |
| Fetzer | Alfred | 1924 | 1993 |
| Fetzer | Anke | 13.06.1966 | 10.11.2008 |
| Fischer | Berta | 1891 | 1980 |
| Fischer | Christian | 20.09.1980 | 10.06.1999 |
| Fischer | Elfriede | k.A. | k.A. |
| Fischer | Else | 21.01.1930 | 28.11.2011 |
| Fischer | Else | 1917 | 2015 |
| Fischer | Fritz | 1890 | 1978 |
| Fischer | Günther | k.A. | k.A. |
| Fischer | Hanna | k.A. | k.A. |
| Fischer | Herbert | 15.05.1924 | 14.09.2015 |
| Fischer | Richard | 1907 | 2004 |
| Fischer | Wilhelm | k.A. | k.A. |
| Fredersdorff | Hildegard | 1915 | 2006 |
| Friedrich | Erich | 1900 | 1984 |
| Friedrich | Lieschen | 1903 | 1984 |
| Fritz | Christian | 25.02.1987 | 25.03.2007 |
| Fritz | Elfriede | 25.02.1926 | 20.03.1996 |
| Fritz | Emma | 10.01.1905 | 20.03.1993 |
| Fritz | Herbert | k.A. | k.A. |
| Fritz | Karl | 03.11.1884 | 09.03.1971 |
| Fritz | Renate | 09.10.1950 | 13.09.2015 |
| Füting | k.A. | k.A. |

