| ID des Friedhofes | JUDGUMJO63UM |
| Ort / Bezirk | Strasburg (UM) |
| Name | Strasburg (UM) jüdischer Friedhof |
| Landkreis | UM |
| Träger | jüdisch |
| Jüngster Grabstein | Krotnschinski, Ruda *26.01.1840 +25.10.1928 |
| Ältester Grabstein | Skamper, Emma *29.05.1862 +03.10.1866 |
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 16 von 16 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Jacobsohn | Flora | 16.04.1844 | 06.12.1905 |
| Jacobsohn | Helene | 15.10.1858 | 05.07.1920 |
| Jacobsohn | Moritz | 16.02.1844 | 08.01.1907 |
| Jacobsohn | Rosalie | 16.04.1821 | 06.01.1890 |
| Keibel | Gustav | 28.08.1879 | 16.04.1925 |
| Krotnschinski | Ruda | 26.01.1840 | 25.10.1928 |
| Liepmann | o. A. | k.A. | k.A. |
| Meyer | Henriette | k.A. | k.A. |
| Meyer | Siegesmund | k.A. | k.A. |
| Philippsborn | Leo | 10.12.1873 | 15.10.1925 |
| Räsener | Heymann | 17.08.1829 | 23.12.1899 |
| Räsener | Rosalie | 11.02.1824 | 08.08.1898 |
| Seemann | Johanna | k.A. | |
| Skamper | Caroline | 26.11.1834 | 25.09.1886 |
| Skamper | Emma | 29.05.1862 | 03.10.1866 |
| Wulff | Marrus | 02.01.1812 | 07.01.1890 |
| Datensatz 1 bis 16 von 16 Datensätzen |