| ID des Friedhofes | FRILAUJO63WH | ||||||
| Ort / Bezirk | Prenzlau | ||||||
| Name | Prenzlau Friedhof | ||||||
| Landkreis | UM | ||||||
| Jüngster Grabstein | Collier, Brigitte *14.05.1937 +29.06.2016 | ||||||
| Ältester Grabstein | Witt, Albert Wilhelm Theodor *29.05.1833 +28.01.1873 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Beschreibung | |||||||
| Wegen der Größe des Friedhofes wurden nur ältere Steine erfaßt. | |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Kilikowski | Emma | 16.11.1892 | 19.03.1980 |
| Kilikowski | Otto | 03.02.1893 | 05.05.1966 |
| Kirmas | Marie | 16.09.1875 | 28.12.1926 |
| Klawitter | Charlotte | k.A. | k.A. |
| Klawun | Martha | 07.01.1893 | 15.06.1976 |
| Klawun | Wilhelm | 02.09.1893 | 28.11.1973 |
| Kleinschmidt | Bruno | 11.05.1905 | 07.08.1942 |
| Kleinschmidt | Klara | 24.02.1881 | 18.05.1906 |
| Kleist | Ernst | 07.01.1912 | 20.11.1996 |
| Klenz | Erwin | 24.03.1940 | 15.10.1998 |
| Knoll | Christian | 08.09.1937 | 23.08.1988 |
| Knoll | Gertrud | 25.02.1909 | 03.04.1989 |
| Knoll | Marie | 04.01.1865 | 19.05.1945 |
| Knoll | Ulrich | 17.10.1888 | 27.09.1953 |
| Knoll | Wilhelm | 25.03.1852 | 24.05.1919 |
| Koch | Eberhard | 14.02.1928 | 17.04.1961 |
| Koch | Gustav | 09.06.1895 | 25.05.1940 |
| Koch | Luise | 09.03.1899 | 26.06.1974 |
| Koch-Hagen | Günther | 11.01.1892 | 02.09.1915 |
| Köhler | Henny | 04.02.1929 | 22.03.1966 |
| Körber | Berta | 26.01.1912 | 16.10.1990 |
| Körber | Rudolf | 17.09.1905 | 11.02.1972 |
| Kolbe | Elsbeth | 22.12.1907 | 07.06.1991 |
| Kolbe | Ernst | 15.04.1898 | 27.09.1955 |
| Kollack | Emilie | 29.03.1850 | 04.09.1921 |
| Kollack | Franz | 1875 | 1948 |
| Kollack | Julius | 29.06.1831 | 07.12.1908 |
| Kollack | Rosa | 1884 | 1945 |
| Kollhoff | Eberhard | k.A. | k.A. |
| Kollhoff | Erich | 10.12.1893 | 05.10.1958 |
| Kollhoff | Helene | 27.01.1894 | 13.03.1973 |
| Koppe | Wolfgang | 25.11.1929 | 18.03.1988 |
| Kopplin | Anneliese | k.A. | k.A. |
| Kopplin | Werner | k.A. | k.A. |
| Korn | Georg | 18.06.1858 | 23.08.1916 |
| Korn | Gertrud | 16.10.1861 | 14.07.1926 |
| Kornweih | Anna | 22.04.1902 | 21.09.1985 |
| Kossack | Ferdinand | 30.12.1847 | 27.01.1931 |
| Kossack | Lina | 14.08.1880 | 13.06.1949 |
| Kossack | Marie | 17.03.1854 | 30.06.1928 |
| Krause | Anna | 02.07.1858 | 11.04.1927 |
| Krause | Anna | 29.04.1922 | 05.07.2005 |
| Krause | Egon | 12.11.1921 | 18.01.1972 |
| Krenzlin | Anna | 02.03.1869 | 23.02.1954 |
| Krenzlin | Franz | 20.08.1867 | 01.05.1932 |
| Krenzlin | Georg | 08.08.1904 | 02.09.1995 |
| Krenzlin | Wera | 14.01.1906 | 04.09.1988 |
| Kriedemann | Hans | 06.08.1919 | 17.05.1952 |
| Kroß | Birgit | 08.01.1961 | 22.10.202 |
| Krüger | Agnes | 21.06.1920 | 01.10.2006 |
| Krüger | Charlotte | 19.10.1897 | 06.02.1950 |
| Krüger | Erna | 1909 | 1994 |
| Krüger | Erna | 18.10.1906 | 09.04.1951 |
| Krüger | Friedrich | 28.11.1899 | 03.07.1988 |
| Krüger | Heinz | 26.01.1910 | 26.02.1942 |
| Krüger | Marianne | 30.08.1908 | 02.04.2004 |
| Krüger | Martha | 08.10.1881 | 26.01.1972 |
| Krüger | Paul | 31.05.1882 | 05.06.1959 |
| Krüger | Walter | 01.12.1913 | 23.11.1975 |
| Krüger | Walter | 19.08.1893 | 06.07.1915 |
| Krüger | Werner | 10.04.1902 | 01.01.1974 |
| Krüger | Wilhelm | 13.08.1907 | 08.11.1967 |
| Kruggel | Arthur | 28.09.1904 | 24.07.1998 |
| Kruggel | Irene | 06.08.1911 | 26.11.1989 |
| Kuboth | Karl | 15.05.1934 | 21.10.2005 |
| Kuboth | Ruth | 10.03.1933 | 04.10.2012 |
| Kuchenbecker | Erich | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Erna | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Erna | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Ernst | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Luise | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Otto | k.A. | k.A. |
| Kuchenbecker | Paul | k.A. | k.A. |
| Kücken | Erich | k.A. | k.A. |
| Kücken | Gisela | k.A. | k.A. |
| Lange | Elise | 1881 | 1973 |
| Lange | Siegfried | 18.04.1871 | 29.12.1927 |
| Lenk | Hans | 05.10.1898 | 06.06.1941 |
| Lepke | Dorothea | 21.07.1924 | 22.04.2000 |
| Lewerenz | Erich | 28.09.1892 | 22.06.1945 |
| Lewerenz | Martha | 28.02.1893 | 21.05.1973 |
| Lewien | Hedwig | 24.01.1888 | 13.07.1967 |
| Licht | Berta | 1889 | 1976 |
| Lick | Ursula | 26.03.1928 | 16.03.1996 |
| Liebi | Hermann | k.A. | k.A. |
| Liebi | Oskar | 13.10.1906 | 19.10.1951 |
| Liebi | Pauline | k.A. | k.A. |
| Liebner | Christel | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Liebner | Manfred | 13.06.1933 | 26.10.1996 |
| Liebs | August | k.A. | k.A. |
| Liebs | Eckhard | 18.06.1960 | 30.03.1997 |
| Liebs | Gerhard | k.A. | k.A. |
| Liebs | Hedwig | k.A. | k.A. |
| Liebs | Heinz | k.A. | k.A. |
| Liebs | Marie | k.A. | k.A. |
| Lindenberg | Margarete | 21.08.1878 | k.A. |
| Lindow | Anneliese | 16.11.1894 | 19.01.1984 |
| Lindow | Berta | 08.06.1905 | 21.10.1971 |
| Lindow | Hans Joachim | 31.10.1927 | 01.11.1994 |
| Lindow | Irmgard | 02.07.1929 | 21.12.2012 |

