| ID des Friedhofes | FRILAUJO63WH | ||||||
| Ort / Bezirk | Prenzlau | ||||||
| Name | Prenzlau Friedhof | ||||||
| Landkreis | UM | ||||||
| Jüngster Grabstein | Collier, Brigitte *14.05.1937 +29.06.2016 | ||||||
| Ältester Grabstein | Witt, Albert Wilhelm Theodor *29.05.1833 +28.01.1873 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
| Beschreibung | |||||||
| Wegen der Größe des Friedhofes wurden nur ältere Steine erfaßt. | |||||||
| Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Dittmann | Frieda | 08.03.1903 | 02.04.1992 |
| Dittmann | Herta | 31.08.1902 | 27.01.1990 |
| Dittmann | Paul | k.A. | k.A. |
| Dittmann | Ulrich | 27.01.1926 | 12.08.1947 |
| Dobbert | Auguste | 18.01.1843 | 20.04.1917 |
| Dobbert | Ernst | 29.09.1878 | 02.08.1916 |
| Döhring | Marie | 05.11.1877 | 23.06.1943 |
| Döhring | Werner | 06.08.1908 | 18.01.1944 |
| Döhring | Wilhelm | 23.02.1875 | 20.01.1954 |
| Doll | Paul | 05.05.1883 | 26.06.1945 |
| Duwe | Agnes | 26.08.1873 | 27.07.1946 |
| Duwe | Wilhelm | 22.09.1867 | 11.08.1939 |
| Ebeling | Auguste | 31.08.1896 | 03.04.1972 |
| Ebeling | Bernhard | 08.06.1893 | 01.02.1973 |
| Eberhardt | Elisabeth | k.A. | k.A. |
| Eberhardt | Friedrich-Karl | k.A. | k.A. |
| Ebert | Frieda | k.A. | k.A. |
| Ebert | Otto | k.A. | k.A. |
| Ehmann | Arno | 09.06.1895 | 23.04.1969 |
| Ehmann | Elfrieda | 28.06.1893 | 07.05.1991 |
| Ehrenreich | Anna | k.A. | k.A. |
| Ehrenreich | Richard | k.A. | k.A. |
| Eich | Friedrich | 30.10.1785 | 13.08.1874 |
| Elfmann | Marie | 1881 | 1945 |
| Elfmann | Wilhelmine | 1853 | 1933 |
| Engel | Edith | 19.03.1927 | 02.04.1991 |
| Engel | Ulrich | 21.09.1927 | 14.12.1993 |
| Fabienke | Elisabeth | 16.12.1924 | 07.02.2005 |
| Fabienke | Heinz | 24.02.1927 | 15.03.2003 |
| Falck | Erika | 1939 | 2013 |
| Falk | Auguste | 16.02.1831 | 12.01.1923 |
| Fandrich | Katharina | 01.05.1887 | 04.10.1975 |
| Fattschildt | Hildegard | 29.09.1920 | 02.02.1998 |
| Fattschildt | Johanna | k.A. | k.A. |
| Fattschildt | Karl | k.A. | k.A. |
| Fattschildt | Karl | 22.12.1905 | 29.04.1969 |
| Fehlhaber | Berta | 01.07.1917 | 15.11.2001 |
| Fehlhaber | Fritz | 24.08.1913 | 27.04.1986 |
| Feld | Else | k.A. | k.A. |
| Feld | Wilhelm | k.A. | k.A. |
| Fenslau | Erna | 20.10.1895 | 02.03.1983 |
| Fenslau | Oskar | 05.04.1889 | 22.03.1968 |
| Feuerhak | Helene | 03.11.1901 | 20.02.1976 |
| Feuerhak | Karl | 26.11.1900 | 13.01.1957 |
| Firyn | Bruno | k.A. | k.A. |
| Firyn | Ingelore | k.A. | k.A. |
| Fistler | Erich | 18.10.1912 | 22.10.1967 |
| Fistler | Margarete | 08.05.1913 | 27.02.1996 |
| Flach | Werner | 07.12.1924 | 11.02.1996 |
| Flügge | Marie | 21.04.1848 | 19.02.1928 |
| Frenzel | Karl | 30.07.1885 | 12.10.1972 |
| Frenzel | Marie | 22.10.1883 | 02.02.1972 |
| Freyer | Sylvia | k.A. | k.A. |
| Freygang | Erika | 22.11.1914 | 13.06.1990 |
| Freygang | Otmar | 07.01.1914 | 08.06.1997 |
| Gaedke | Agathe | 17.01.1877 | 10.03.1956 |
| Gaul | Johannes | 13.08.1856 | 27.06.1930 |
| Genschow | Lieselotte | 22.08.1913 | 27.05.1904 |
| Gerstmeier | Gerd | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Gerstmeier | Waltraud | 1933 | 1994 |
| Geserich | Albrecht | 13.07.1916 | 15.05.1940 |
| Geserich | Lotte | 1874 | 1945 |
| Geserich | Otto | 1864 | 1920 |
| Geserich | Wilhelm | 09.02.1906 | 15.05.1917 |
| Gikatzki | Gertrud | 30.05.1900 | 24.03.1976 |
| Glöde | Pauline | 04.12.1906 | 18.09.1969 |
| Golchert | Karl-F. | 1936 | 1981 |
| Golchert | Rosemarie | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Gombert | Agnes | 18.09.1844 | 09.09.1926 |
| Gombert | Elisabeth | 22.09.1871 | 12.04.1965 |
| Gombert | Otto | 10.04.1836 | 02.08.1917 |
| Gossen | Vasilij | 20.09.1935 | 28.06.2012 |
| Grabow | Anneliese | 15.07.1891 | 27.02.1945 |
| Grabow | Carl | 05.11.1840 | 26.02.1911 |
| Grabow | Carl Friedrich | 05.09.1898 | 31.08.1918 |
| Grabow | Hans | 02.03.1882 | 19.04.1939 |
| Grabow | Hedwig | 13.09.1872 | 10.12.1942 |
| Grabow | Hedwig | 25.02.1895 | 10.09.1971 |
| Grabow | Ingrid Charlotte | 16.01.1920 | 13.01.2000 |
| Grabow | Klaus | 11.01.1921 | 29.11.2009 |
| Grabow | Lotte | 07.04.1898 | 07.09.1910 |
| Grabow | Lucie | 27.01.1876 | 19.04.1900 |
| Grabow | Marie | 22.04.1845 | 04.07.1924 |
| Grabow | Walter | 17.11.1868 | 28.04.1949 |
| Grabow | Walter-Jürgen | 03.08.1936 | 21.11.1945 |
| Grabow | Willy | 05.09.1873 | 11.12.1942 |
| Graef | Elise | 29.10.1843 | 25.09.1907 |
| Graef | Heinrich | 29.12.1838 | 25.06.1913 |
| Graef | Werner | 27.07.1875 | 29.07.1923 |
| Graef-Blankenburg | Richard | 11.03.1873 | 12.09.1914 |
| Grametke | Arnold | 07.07.1911 | 26.09.2007 |
| Grametke | Christel | 24.05.1915 | 21.08.1991 |
| Grametke | Lutz | 29.04.1941 | 05.05.1948 |
| Granitza | Gertrud | 05.01.1912 | 28.10.2001 |
| Granitza | Walter | 14.01.1911 | 23.09.1990 |
| Grieger | Ludwig | 1910 | 1994 |
| Grobe | Gertrud | 06.11.1914 | 02.09.1986 |
| Grobe | Mario | 24.01.1969 | 31.05.2014 |
| Grobe | Willy | 01.09.1909 | 18.09.1988 |
| Groß | Christa | 19.12.1929 | 13.02.2009 |

