© Steinbrecher, Bernd14.03.2016
| ID des Friedhofes | FRIZIGJO72CC | ||||||
| Ort / Bezirk | Ranzig (OT von Tauche) | ||||||
| Name | Ranzig Friedhof | ||||||
| Landkreis | LOS | ||||||
| Jüngster Grabstein | Uhlmann, Marta *06.11.1927 +01.11.2015 | ||||||
| Ältester Grabstein | Miersch, Paul *13.08.1873 +02.10.1942 | ||||||
| Daten die erneut geprüft werden müssen | |||||||
| |||||||
Anfragen senden sie bitte per Email
| Datensatz 1 bis 70 von 70 Datensätzen |
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Brüning | Else | 14.09.1918 | 21.06.1994 |
| Brüning | Hans | 16.06.1925 | 24.06.2000 |
| Drewa | Elisabeth | 17.09.1931 | 22.05.1994 |
| Drewa | Willi | 10.01.1932 | 18.06.2008 |
| Franke | Linda | 09.10.1937 | 02.05.1959 |
| Franke | Martha | 02.10.1899 | n.l. |
| Franke | Siegfried | 2?..06.1931 | 06.07.1997 |
| Friedersdorf | Werner | 05.07.1929 | 14.11.2008 |
| Gäbel | Else | 08.03.1915 | 21.07.1990 |
| Gäbel | Gustav | 06.10.1912 | 23.03.1967 |
| Gäbel | Lieselotte | 01.07.1942 | 26.03.2009 |
| Gartschock | Dietrich | 22.03.1943 | 01.07.1988 |
| Gartschock | Lotte | 10.12.1912 | 21.09.1997 |
| Gliese | Klaus | 14.10.1938 | 23.04.2012 |
| Guthke | Emil | 16.11.1901 | 10.01.1975 |
| Guthke | Hilde | 26.10.1910 | 18.08.1964 |
| Guthke | Klara | 12.12.1910 | 20.06.1993 |
| Guthke | Willi | 13.01.1908 | 16.08.2004 |
| Habermann | Elisabeth | 01.04.1920 | 30.06.1967 |
| Habermann | Kurt | 06.07.1916 | 30.07.1987 |
| Heinrich | Berthold | 29.10.1926 | 26.11.2005 |
| Henkel | Erich | 06.03.1926 | 25.02.200? |
| Hüfner | Orst | 1941 | 2014 |
| Karras | Hildegard | 05.04.1920 | 23.12.2010 |
| Karras | Max | 26.04.1914 | 01.09.1990 |
| Klewin | Elsbeth | 26.05.1927 | 17.06.1995 |
| Klewin | Willi | 17.05.1922 | 16.09.1994 |
| Kneifel | Elsbeth | 02.11.1918 | 15.03.2009 |
| Kühne | Frieda | 17.01.1900 | 22.02.1969 |
| Kühne | Otto | 26.08.188? | 02.03.1968 |
| Kunipatz | Hedwig | 08.02.1921 | 07.01.1993 |
| Kunipatz | Willi | 25.02.1917 | 28.10.1955 |
| Lehmann | Emma | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
| Lehmann | Reinhold | 07.12.1905 | 20.11.1981 |
| Miersch | Elisabeth | 24.12.1897 | 11.10.1982 |
| Miersch | Johanna | 30.11.1909 | 11.08.1993 |
| Miersch | Mathilde | 25.11.1874 | 22.12.1961 |
| Miersch | Paul | 13.08.1873 | 02.10.1942 |
| Müller | Frank | 29.08.1958 | 01.01.2006 |
| Müller | Willi | 01.03.1925 | 11.08.2007 |
| Ockain | Helmut | 13.02.1935 | 09.05.1986 |
| Ockain | Martha | 24.10.1907 | 11.02.1993 |
| Ockain | Paul | 04.10.1903 | 08.01.1965 |
| Paech | Edith | 02.08.1934 | 22.09.1983 |
| Piede | Georg | 27.08.1898 | 29.10.1989 |
| Piede | Max | 02.01.1896 | 16.10.1977 |
| Piede | Theodora | 01.04.1902 | 19.03.1990 |
| Pollakowsky | Mirko | 02.07.1986 | 07.04.1987 |
| Ratazczak | Alma | k.A. | k.A. |
| Ratazczak | Paul | k.A. | k.A. |
| Rosengart | Hedwig | 28.11.1906 | 01.06.1985 |
| Rusgies | Bruno | ?8.08.1922 | 31.05.2001 |
| Rusgies | Irmgard | 1924 | 03.10.2005 |
| Schöpflin | Ingrid | 06.06.1933 | 21.05.1996 |
| Schöpflin | Rudolf | 30.09.1927 | 12.10.2010 |
| Schrobback | Marie | 19.04.1908 | 27.12.2004 |
| Schrobback | Paul | 07.11.1897 | 12.07.1961 |
| Schultke | Franz | 23.11.1927 | 13.01.1977 |
| Schulze | Alfred | 28.10.1902 | 18.11.1983 |
| Schulze | Else | 20.09.1911 | 12.11.2000 |
| Strafe | Erna | 14.07.1921 | 06.12.2007 |
| Uhlmann | Heinz | 07.06.1926 | 19.03.2013 |
| Uhlmann | Marta | 06.11.1927 | 01.11.2015 |
| Wiersig | Gerhard | 04.04.1938 | 19.08.1998 |
| Wilhelm | Berta | 28.04.1910 | 20.02.1986 |
| Wilhelm | Paul | 27.03.1905 | 15.01.1966 |
| Woithe | Gerhard | 29.03.1922 | 14.01.1965 |
| Wolff | Marian | 09.09.1973 | 03.11.1979 |
| Worm | Emma | 18.02.1909 | 01.11.1999 |
| Worm | Rudolf | 01.09.1912 | 14.03.1986 |
| Datensatz 1 bis 70 von 70 Datensätzen |