Anfragen senden sie bitte per Email
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
| Birnack | Otto | o. A. | o. A. |
| Birnack | Ursula | 26.02.1930 | o. A. |
| Blankenstein | Thomas | 19.02.1965 | 03.12.1993 |
| Blaske | A. | o. A. | o. A. |
| Bliefert | Anna | 23.01.1907 | 11.07.2005 |
| Bliefert | Paul | 22.03.1903 | 16.02.1993 |
| Block | Adolf | 10.11.1928 | 19.06.2015 |
| Blümel | Gertrud | 00.00.1886 ? | 00.00.1949 ? |
| Blümel | Melanie | 00.00.1892 | 00.00.1945 |
| Bobert | o. A. | o. A. | o. A. |
| Bock | Martin | 00.00.1937 | 00.00.2013 |
| Boehm | Otto | o. A. | o. A. |
| Böhmert | Käthe | 06.07.1928 | 04.08.2011 |
| Böhmert | o. A. | o. A. | o. A. |
| Böhmert | o. A. | k.A. | k.A. |
| Böhnke | Hans-Joachim | 00.00.1955 | 00.00.2015 |
| Bölke | o. A. | o. A. | o. A. |
| Böning | Werner | 00.00.1939 | 00.00.2005 |
| Böttcher | Birgit | 14.11.1958 | 10.09.1997 |
| Böttcher | Lieselotte | 22.10.1932 | 10.07.205 |
| Bohm | Irmgard | k.A. | k.A. |
| Bollfraß | Fritz | o. A. | o. A. |
| Bollfraß | Gerhard | o. A. | o. A. |
| Bollfraß | Hildegard | o. A. | o. A. |
| Bon…? | o. A. | o. A. | o. A. |
| Borchardt | Elisabeth | k.A. | k.A. |
| Born | Mike | 23.08.1975 | 01.01.2008 |
| Born | Regina | 30.12.1953 ? | 25.01.2002 |
| Born | Sieglinde | 28.11.1951 | 05.02.2015 |
| Borowka | Adolf | 00.00.1942 | 00.00.2000 |
| Boschan | Elfriede | 15.09.1923 | 23.02.2005 |
| Boschan | Gisela | 09.02.1939 | 07.03.1996 |
| Bossek | o. A. | o. A. | o. A. |
| Bottke | Dieter | 25.02.1930 | 18.08.2002 |
| Bottke | Wera | 13.07.1926 | 02.08.2010 |
| Brandt | o. A. | o. A. | o. A. |
| Brandys | Joachim | 05.02.1942 | 09.08.1994 |
| Braschwitz | o. A. | o. A. | o. A. |
| Brauer | Joachim | 15.01.1933 | 09.06.1998 |
| Brauer | Luzi | 28.04.1934 | o. A. |
| Bredow | Hannchen | 00.00.1922 | 00.00.2013 |
| Bredow | Willi | 00.00.1920 | 00.00.1994 |
| Breiert | Gustav | o. A. | o. A. |
| Breske | Alfred | 16.06.1894 | 20.01.1972 |
| Breske | Elisabeth | 21.10.1904 | 29.12.1995 |
| Breske | Manfred | 00.00.1951 | 00.00.1998 |
| Breske | Richard | 00.00.1927 | 00.00.1995 |
| Briesenick | Uwe | 27.01.1962 | 12.10.2013 |
| Brilke | Ella | 06.12.1912 | 12.05.2004 |
| Brösecke | o. A. | o. A. | o. A. |
| Brösecke | Wolfgang | 23.02.1948 ? | 16.02.2008 ? |
| Broszeit | o. A. | o. A. | o. A. |
| Broszinski | Wolfgang | 18.10.1939 ? | 15.06.2002 |
| Brückmann | Anna | k.A. | k.A. |
| Brüning | Helmut | 00.00.1936 | 00.00.2000 |
| Brummack | o. A. | o. A. | o. A. |
| Bruns | Grald | 06.07.1959 | 27.02.1995 |
| Brzoza | Heike | 02.09.1968 | 18.05.2004 |
| Buchs | Hildegard | 01.11.1923 | 22.05.1986 |
| Buchs | Siegfried | 00.00.1954 | 00.00.2002 |
| Buchter | o. A. | o. A. | o. A. |
| Buchwald | Hilda | 04.06.1916 | 03.04.2003 |
| Buchwald | o. A. | o. A. | o. A. |
| Buchwald | Paul | 20.08.1912 | 15.08.1983 |
| Bucklitzsch | o. A. | o. A. | o. A. |
| Budach | Herta | 07.08.1910 | 17.12.1987 |
| Buder | Rudi | 00.00.1926 | 00.00.2012 |
| Bürkle | Günther | 27.06.1944 | 04.03.2015 |
| Büttner | Berthold | 00.00.1915 | 00.00.1997 |
| Büttner | Martha | 00.00.1912 | 00.00.2004 |
| Büttner | o. A. | o. A. | o. A. |
| Bull | o. A. | o. A. | o. A. |
| Bull ? | Anja | 00.00.1979 | 00.00.1998 |
| Bullack | Emma | 27.07.1904 | 11.01.1989 |
| Bumbe | Ella | o. A. | o. A. |
| Bumbe | Paul | o. A. | o. A. |
| Bunde | Sibylle | 00.00.1941 | 00.00.2015 |
| Bundschuh | Fritz | 00.00.1923 | 00.00.2000 |
| Bundschuh | Heinz | 25.08.1927 | 06.07.2010 |
| Bundschuh | Lina | 00.00.1924 | 00.00.2014 |
| Bundschuh | Lydia | 25.07.1926 | 27.??.2012 |
| Burdt | Liselotte | 10.11.1923 | 03.08.2006 |
| Burisch | Gerhard | 26.03.1933 ? | 26.02.2015 |
| Burisch | Heinz | 19.07.1922 | 10.06.2003 |
| Burisch | Ruth | 20.08.1929 | 22.09.1987 ? |
| Burisch | Vera | 00.00.1928 | 00.00.2005 |
| Burzan | Ewald | 02.11.1952 ? | 09.03.2003 |
| Buse | Karl-Heinz | 06.07.1934 | 02.01.2003 |
| Buss | o. A. | o. A. | o. A. |
| Buss, Meng, Henkel | Anne Sophie | o. A. | o. A. |
| Buss, Meng, Henkel | Heinz | o. A. | o. A. |
| Buss, Meng, Henkel | Irmgard | o. A. | o. A. |
| Buss, Meng, Henkel | Karl | o. A. | o. A. |
| Buss, Meng, Henkel | Sophie | o. A. | o. A. |
| Busse | Gerhard | 00.00.1909 | 00.00.1953 |
| Busse | Martha | 00.00.1911 | 00.00.2000 |
| Buthenhoff | o. A. | o. A. | o. A. |
| Carras | Alexander | 19.03.1911 | 22.08.1998 |
| Carras-Mory | Christa | 19.03.1913 | 20.04.2000 |
| Chmela | Ingrid | 18.02.1956 | 25.02.2003 |

