| KIREIMJO62JA | 
| Feldheim (OT von Treuenbrietzen) | 
| Feldheim Kirchhof | 
| PM | 
| evangelisch | 
| Kranepuhl, Ursula  *15.01.1927  +27.07.2006 | 
| Witeke, Caspar  *02.12.1613  +07.09.1694 | 
Hinweis: Einige Daten können ausgeblendet werden. Grund hierfür ist entweder das die Person noch leben könnte, oder das Sterbedatum weniger als 3 Jahre zurück liegt.
	
		
							|  | Datensatz 1 bis 69 von 69 Datensätzen |  | 
 |
| Alisch | Irmgard | 10.05.1923 | 31.12.1997 | 
| Alisch | Walter | 17.10.1907 | 26.06.1969 | 
| Altekrüger | Albert | 21.1.1913 | 12.01.1985 | 
| Altekrüger | Frida | 13.12.1912 | 13.10.1985 | 
| Dörrwandt | Hildegard | 02.02.1924 | 10.06.1985 | 
| Dörrwandt | Willi | 05.03.1921 | 29.03.1983 | 
| Gänsicke | Hildegard | 25.11.1929 | 25.09.2000 | 
| Hähndel | Alfred | 02.04.1917 | 12.04.2012 | 
| Hähndel | Emma | 17.07.1892 | 14.10.1977 | 
| Hähndel | Hermann | 04.04.1893 | 18.01.1986 | 
| Hähndel | Irene | 06.05.1922 | 07.11.2010 | 
| Hähndel | Irmgard | 21.05.1926 | 08.12.1997 | 
| Hähndel | Richard | 09.11.1912 | 14.01.1985 | 
| Hähndel | Willi | 25.09.1924 | 10.12.1943 | 
| Hähnel | Frieda | 22.02.1901 | 18.11.1984 | 
| Hähnel | Paul | 15.04.1897 | 04.01.1981 | 
| Hähnel | Renate | 18.03.1934 | 13.03.1993 | 
| Häusler | Martha | 10.12.1905 | 28.11.1962 | 
| Häusler | Wilhelm | 05.05.1907 | 1945 | 
| Haseloff | Christiane | 19.07.1850 | 19.06.1908 | 
| Haseloff | Johanne | ? | ? | 
| Herrler | Minna | 11.11.1900 | 17.05.1977 | 
| Herrler | Richard | 27.02.1901 | 27.10.1979 | 
| Hinze | Hermann | 24.12.1938 | 22.07.2002 | 
| Höhne | Joh. Gottfried | 09.10.1843 | 05.06.1887 | 
| Kehrich |  | k.A. | k.A. | 
| Kehrich | Frank | 13.11.1958 | 08.08.2000 | 
| Kehrich | Marco | 19.10.1973 | 03.02.1996 | 
| Klose |  | k.A. | k.A. | 
| Kranepuhl | Ursula | 15.01.1927 | 27.07.2006 | 
| Kranepuhl | Willi | 06.12.1923 | 18.01.1990 | 
| Kuttke | Hans | 26.04.1924 | 08.09.1997 | 
| Lange | Martha | 02.09.1923 | 04.01.2000 | 
| Lange | Otto | 09.06.1923 | 09.09.1999 | 
| Marsch | Anna | 14.02.1923 | 21.04.2014 | 
| Marsch | Frieda | 13.01.1925 | 24.09.2005 | 
| Marsch | Reinhard | 16.01.1940 | 03.05.1993 | 
| Marsch | Richard | 05.08.1921 | 10.12.1998 | 
| Marsch | Ruth | 26.08.1920 | 30.07.2007 | 
| Neander | Manfred | 24.04.1935 | 26.10.1992 | 
| Neander | Rainer | 29.12.1965 | 16.05.1981 | 
| Neye | Emma | 18.02.1907 | 23.10.1994 | 
| Paul | Alma | 24.12.1919 | 28.11.2013 | 
| Paul | Arnold | 09.02.1919 | 14.09.1991 | 
| Scheer | Erika | 11.02.1933 | 23.12.2011 | 
| Scheer | Richard | 10.04.1933 | 24.08.2009 | 
| Schmidt | Ernst | 11.03.1926 | 09.02.1947 | 
| Schmidt | Ernst | 25.06.1889 | 01.07.1939 | 
| Schmidt | Ernst | 12.01.1863 | 24.09.1950 | 
| Schmidt | Friederike | 11.12.1862 | 11.11.1932 | 
| Schmidt | Minna | 24.08.1894 | 19.12.1985 | 
| Schmidt | Paul | 14.11.1922 | 20.06.2013 | 
| Schmidt | Ruth | 06.12.1925 | 24.01.2003 | 
| Scholz | Emma | 15.09.1912 | 19.08.2003 | 
| Scholz | Siegfried | 15.04.1915 | 04.10.1991 | 
| Schubert | Anna | 13.11.1915 | 07.09.2009 | 
| Schulze | Willi | 24.12.1921 | 20.05.1998 | 
| Senft | Dietrich | 17.08.1938 | 24.09.2011 | 
| Senft | Karin | 09.10.1941 | 27.05.1997 | 
| Simon | Elfriede | 24.05.1935 | 26.10.1990 | 
| Simon | Otto | 01.07.1931 | 21.10.2005 | 
| Tietz | Heinz | 02.04.1943 | 05.03.2001 | 
| Uhlmann | Emma | 25.11.1910 | 03.04.1996 | 
| Uhlmann | Otto | 13.02.1909 | 30.10.1982 | 
| Wehner | Selma | 11.08.1882 | 23.01.1955 | 
| Witeke | Caspar | 02.12.1613 | 07.09.1694 | 
| Zeidler | Rudolf | 04.09.1925 | 06.03.1996 | 
| Ziehm | Emmi | 24.10.1933 | 13.07.2010 | 
| Ziehm | Gerhard | 22.05.1935 | 20.04.2006 | 
		
							|  | Datensatz 1 bis 69 von 69 Datensätzen |  |