© Deylitz, Michael13.10.2021
FRISSEJO62ET |
Sieversdorf (OT von Sieversdorf-Hohenofen) |
Sieversdorf (bei Neustadt/Dosse) Friedhof |
Friedhofsweg, |
OPR |
evangelisch |
Klink, ELISABETH *03.12.1917 +25.10.2004 |
Liepowicki, Martin *1909.00.00 +1932.00.00 |
Hinweis: Einige Daten können ausgeblendet werden. Grund hierfür ist entweder das die Person noch leben könnte, oder das Sterbedatum weniger als 3 Jahre zurück liegt.
|
Datensatz 101 bis 200 von 264 Datensätzen |
|
|
Kalusche | Bertha Anna | 1893.03.15 | 15.05.1958 |
Kalusche | Fritz | 1884.07.23 | 27.02.1958 |
Keiluweit | Wilfried | 07.09.1941 | 11.02.1991 |
Kiesel | MARTHA | 15.01.1919 | 06.04.2004 |
Klingbeil | Werner | 28.04.1928 | 27.02.2003 |
Klink | Bernhard | 1910.00.00 | 16.06.2002 |
Klink | ELISABETH | 03.12.1917 | 25.10.2004 |
Knappe | Gustav Ernst ALFRED | 05.07.1910 | 19.11.1987 |
Knappe | Hildegard | | |
Köppsel | Martha | 22.10.1909 | 07.07.1995 |
Krause | Ursula | 20.02.1921 | 20.04.1994 |
Krella | ALFRED Wilhelm | 13.12.1918 | 29.04.1982 |
Kreußler | OTTO Wilhelm Paul | 07.07.1917 | 09.07.1991 |
Kreußler | Ursula | 18.09.1922 | 24.04.1995 |
Krüger | ELSE Agnes Helene | 08.02.1908 | 29.05.1994 |
Krüger | HILDEGARD Emma Lieschen | 02.05.1925 | 06.05.1994 |
Krüger | Kurt Paul Günter | 1924.02.00 | 24.12.1990 |
Krüger | PAUL Ernst Karl | 01.04.1908 | 20.01.1973 |
Kühn | HERBERT | 22.08.1920 | 27.01.2002 |
Kuhlbars | Anneliese Gerda | 04.03.1935 | 22.03.1990 |
Kuhlbars | ERICH Martin | 03.02.1903 | 23.12.1970 |
Kuhlbars | HEDWIG Bertha Emma | 30.11.1904 | 02.10.1989 |
Kuhlbars | Hermann Ernst HANSJÜRGEN | 21.11.1932 | 15.03.2001 |
Kumke | ERICH Willi | 29.08.1942 | 09.05.2003 |
Lamprecht | Minna Alma | 28.02.1901 | 05.09.1986 |
Lamprecht | PAUL Willi | 19.09.1900 | 27.10.1973 |
Lempart | Ingrid Irmgard | 25.02.1944 | 0000.00.00 |
Lempart | OSKAR Johannes | 24.11.1941 | 02.09.2001 |
Leppin | Walter Hermann Ludwig | 1896.01.10 | 16.01.1970 |
Liepowicki | Hertha | 1910.00.00 | 1982.00.00 |
Liepowicki | Martin | 1909.00.00 | 1932.00.00 |
Lipp | Hannelore | 1943.00.00 | 2003.00.00 |
Loesewitz | Martha | 24.03.1903 | 25.12.1992 |
Lorenz | Emmi | 30.03.1914 | 14.12.1990 |
Lorenz | HELENE Elsa Maria | 11.12.1921 | 09.08.1988 |
Lorenz | KARL | 02.08.1909 | 22.09.1975 |
Lorenz | MARTHA | 1919.00.00 | 0000.00.00 |
Lorenz | MARTIN | 09.11.1906 | 27.01.1987 |
Lorenz | Paul Otto Wilhelm | 18.07.1911 | 13.07.1983 |
Mallok | ALFRED Johann Karl | 22.08.1934 | 04.07.1995 |
Mallok | ILSE Anna Agnes | 05.01.1936 | 0000.00.00 |
Mandel | Theodor HEINZ | 23.04.1908 | 09.02.2002 |
Marks | Gertrud | 1911.00.00 | 04.10.1985 |
Menzel | EMIL Gustav | 27.01.1902 | 10.07.1992 |
Meyer | WERNER Günter Horst | 22.03.1932 | 28.03.1990 |
Michael | Emma Martha | 16.09.1901 | 07.03.1966 |
Michael | Herrmann | 1891.00.00 | 1946.00.00 |
Mikosch | Karl | 1896.08.21 | 30.04.1960 |
Mikosch | MARIE | 02.11.1909 | 04.02.1991 |
Mikosch | MARTHA | 04.02.1904 | 20.10.1986 |
Mikosch | Paul | 06.10.1901 | 16.01.1977 |
Milatz | ELLA Martha Bertha | 09.02.1908 | 23.04.2003 |
Milatz | ERICH Alfred Albert | 1899.12.27 | 31.03.1992 |
Milatz | Ingo | 27.12.1955 | 11.05.1993 |
Mintel | Käthe Liselotte | 15.12.1916 | 10.09.1983 |
Mintel | WILLI Kurt | 21.03.1915 | 04.07.1975 |
Mohr | ANNA Emma Helene | 16.12.1911 | 02.01.2004 |
Moritz | Walter Alfred Gustav | 06.10.1903 | 02.01.1958 |
Müller | Anna Emma Helene | 1898.05.15 | 07.11.1962 |
Müller | Emil Hermann Richard | 1891.04.02 | 05.12.1965 |
Müller | Emma | 30.09.1909 | 17.01.1989 |
Müller | GÜNTER Wilhelm | 08.08.1938 | 10.10.1990 |
Müller | KARL Julius Hermann | 1898.05.14 | 20.02.1981 |
Müller | MARGARETE Marie Minna | 27.05.1910 | 10.03.1988 |
Müller | Martha Anna Auguste | 16.12.1903 | 09.07.1984 |
Müller | RUDOLF Friedrich Alfred | 01.02.1939 | 30.05.2002 |
Müller | WALTER Paul Ernst | 30.03.1924 | 11.04.2003 |
Müller | WILHELM Heinrich | 01.10.1907 | 28.07.1979 |
Müller | Wolfgang Werner Reinhard | 19.03.1942 | 27.01.1997 |
Neubauer | Paula | 29.06.1921 | 09.03.1998 |
Neumann | ERNA Marie | 11.02.1917 | 19.10.1999 |
Neumann | INGE Else Frieda | 26.05.1933 | 05.06.2001 |
Neumann | WERNER Erich Richard | 12.07.1920 | 21.07.2003 |
Nitschke | Horst | 09.03.1927 | 13.07.1990 |
Nitschke | Horst | 09.03.1927 | 13.07.1990 |
Pahl | MARGARETE Frieda Minna | 14.03.1915 | 17.03.2000 |
Pein | GEORG Hermann Arnold | 13.07.1918 | 13.04.1979 |
Pein | GEORG Hermann Arnold | 13.07.1918 | 13.04.1979 |
Pein | Manfred | 02.11.1948 | 01.01.1994 |
Pein | Werner Wilhelm Karl | 08.11.1920 | 05.04.1984 |
Pflughaupt | Martha Anna Minna | 20.06.1904 | 31.08.1986 |
Pflughaupt | Paul Otto SIEGESMUND | 1896.12.31 | 27.05.1971 |
Pirnke | ALFRED August | 02.07.1908 | 25.03.1980 |
Pirnke | MARTHA Auguste | 01.06.1907 | 17.10.1974 |
Pöhl | REINHARD Franz Otto | 08.03.1933 | 07.05.1981 |
Probst | Edith | 1930.00.00 | 0000.00.00 |
Protz | BERTA Selma | 27.04.1903 | 31.12.1974 |
Radtke | Harry | 09.04.1929 | 01.04.1989 |
Rau | Alfred Hermann Oscar | 05.11.1908 | 0000.00.00 |
Rau | Else Frieda Anna | 1918.00.00 | 0000.00.00 |
Redmann | FRIEDEGARD Erna Luise | 19.03.1947 | 09.07.1994 |
Rehfeld | ELSE Hedwig Anna | 24.10.1906 | 12.09.1989 |
Rehfeldt | Anna Martha | 1899.10.24 | 19.05.1969 |
Rehfeldt | Birgit | 10.01.1964 | 30.06.1992 |
Rehfeldt | ERICH Hermann Richard | 06.09.1906 | 31.01.1999 |
Rehfeldt | ERNST Otto | 25.09.1908 | 05.08.1993 |
Rehfeldt | OTTO Wilhelm Richard | 1897.03.23 | 27.01.1976 |
Reichelt | Gertrud | 1915.00.00 | 1985.00.00 |
Reichelt | Herbert | 16.02.1947 | 10.02.2002 |
Rhinow | ERWIN Karl Johannes | 26.12.1919 | 19.09.2003 |
|
Datensatz 101 bis 200 von 264 Datensätzen |
|