© Rohde, Martina06.03.2015
ID des Friedhofes | LUIURGJO62PM | ||
Ort / Bezirk | Berlin Charlottenburg | ||
Name | Charlottenburg Kirchhof Luisen I | ||
Adresse | Guerickestraße 5-9, 10587 Berlin | ||
Landkreis | B | ||
Größe | ca. 16400 qm | ||
Träger | evangelisch | ||
Jüngster Grabstein | Braune, Willi *11.12.1823 +17.06.2010 | ||
Ältester Grabstein | Sydow, Otto Ferdinand *1754 +1818 | ||
Daten die erneut geprüft werden müssen | |||
| |||
Beschreibung | |||
Alleequartierfriedhof |
Die Karten werden bereitgestellt durch Open Street Map. | |
Anfragen senden sie bitte per Email
Datensatz 1 bis 65 von 65 Datensätzen |
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
Angel | Otto | k.A. | k.A. |
Angel | Ruth | k.A. | k.A. |
Barisch | Erna | 1905 | 2006 |
Berghorn | Gertrud | 29.08.1912 | 31.12.1995 |
Berghorn | Karl Heinz | 23.04.1935 | 09.04.1991 |
Bock | Irene | 16.03.1926 | 18.11.1995 |
Bock | Waldemar | 15.05.1910 | 25.10.1992 |
Braune | Willi | 11.12.1823 | 17.06.2010 |
Bunke | N.N. | k.A. | k.A. |
Butt | N. N. | k.A. | k.A. |
Collignon | Emilie | 25.05.1818 | 09.03.1894 |
Collignon | Francoise | 20.08.1810 | 16.10.1879 |
Collignon | Martha | 22.03.1854 | 03.08.1887 |
Dahlebruch | Hedwig | 05.10.1909 | 09.09.1991 |
Gola | Klaus | nicht lesbar | nicht lesbar |
Herrmann | Gertrud | k.A. | k.A. |
Heuermann | Ch. | k.A. | k.A. |
Kill Mar | George | 08.01.1801 | 01.08.1887 |
Klafki | Elisabeth | 21.12.1919 | 13.12.1995 |
Kolasinski | Hedwig | 03.10.1900 | 03.11.1986 |
Kolasinski | Leo Robert | 20.04.1901 | 19.06.1962 |
Kriewitz | Heinz | 1913 | 1995 |
Kriewitz | Ursula | 1922 | 2006 |
Kügow | Georg | 15.07.1892 | 31.10.1947 |
Kühne | Luise | 02.07.1855 | 11.02.1929 |
Kühne | Rudolf | 09.08.1837 | 14.03.1919 |
Kugharski | Anna | 1863 | 1947 |
Kugharski | Gertrud | 1901 | 1986 |
Kugharski | Josef | 1870 | 1945 |
Kutschenreiter | N.N. | k.A. | k.A. |
Liedtke | Erna | 12.04.1915 | 12.01.1994 |
Lindner | Bernhard | k.A. | k.A. |
Lindner | Theresia | k.A. | k.A. |
Marsch | Caroline Enestine Ottilie | 05.12.1843 | 11.09.1844 |
Marsch | Ernst | 30.06.1798 | 14.12.1847 |
Marsch | Ernst | 30.06.1798 | 14.12.1847 |
Marsch | Friedrich Jakob Ernst | 19.01.1838 | 11.05.18?? |
Marsch | Sophie | 1808 | 1889 |
Mörsberger | Heinz | 21.07.1925 | 13.03.2008 |
Moser | Caroline Martha | 11.11.1838 | 02.09.1857 |
Müller | Fritz | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Müller | Renate | [Daten ausgeblendet] | [Daten ausgeblendet] |
Müller | Richard | k.A. | k.A. |
Nak | Axel | 17.12.1940 | 13.01.1976 |
Parra | Friederike | 28.12.1820 | 22.06.1904 |
Parra | Friedrich | 13.12.1807 | 02.09.1862 |
Senzig | Gertrud | 06.05.1903 | 10.12.1993 |
Senzig | Hanns | 07.01.1892 | 06.05.1969 |
Stein | Günther | k.A. | k.A. |
Stein | Martha | 1895 | 1978 |
Stein | N.N. | 1891 | 1947 |
Stier | N.N. | k.A. | k.A. |
Stier | Wilhelm | 20.04.1868 | 26.02.1912 |
Stöpel | Fritz | 1893 | 1975 |
Sydow | Otto Ferdinand | 1754 | 1818 |
Thevoz | N. N. | k.A. | k.A. |
Thiem | Carl | 22.06.1792 | 07.05.1870 |
Thiem | Henriette | 07.10.1784 | 09.07.1841 |
Welsch | Elfriede | 14.06.1920 | |
Welsch | N.N. | k.A. | k.A. |
Wenzel | N.N. | k.A. | k.A. |
Wichmann | Sybille | 05.10.1958 | 04.06.2010 |
Wloch | Paul | k.A. | k.A. |
Zademack | E. | k.A. | k.A. |
Zimoch | Heinz | 03.03.1929 | 01.10.1993 |
Datensatz 1 bis 65 von 65 Datensätzen |