Daten zum Friedhof | |
ID des Friedhofes | FRIRISJO62UD |
Ort / Bezirk | Klein Köris (OT von Groß Köris) |
Name | Klein Köris Friedhof |
Adresse | Bergstraße, |
Landkreis | LDS |
Größe | ca. 4200 qm |
Daten auf dem Grabstein | |
Nachname | Kasmirzak |
Vorname | Maria |
Geburtsdatum | 30.08.1889 |
Sterbedatum | 11.06.1969 |
Familienstatus | Mutter, Oma |
letzter Bearbeiter | Rohde, Martina |
zusätzliche Angaben |
weitere Personen im Grab |
Kasmirzak, Josef |
Bitte nutzen sie das folgende Formular zum Senden von Ergänzungen oder zum Hinweis auf eventuelle Korrekturen zu dieser Person. Wir werden die Daten dann schnellstmöglich prüfen und überarbeiten.