Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Muth |
Vorname | Friedrich |
Geburtsdatum | 10.03.1894 |
Sterbedatum | 28.09.1914 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Muth |
Vorname | Friedrich |
Geburtsdatum | 10.03.1894 |
Sterbedatum | 28.09.1914 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |