Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Grollmiss |
Vorname | Otto |
Geburtsdatum | 06.03.1878 |
Sterbedatum | 03.08.1916 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Grollmiss |
Vorname | Otto |
Geburtsdatum | 06.03.1878 |
Sterbedatum | 03.08.1916 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |