Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Ambrosius |
Vorname | Ch. |
Geburtsdatum | 25.06.1895 |
Sterbedatum | 02.08.1916 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
Ort / Bezirk | Arendsee |
Name | Arendsee (WK 1, WK 2) |
Landkreis | UM |
Nachname | Ambrosius |
Vorname | Ch. |
Geburtsdatum | 25.06.1895 |
Sterbedatum | 02.08.1916 |
letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
Bemerkung | |
Bodenplatte |