| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Noack |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 01.05.1893 |
| Sterbedatum | 24.03.1918 |
| Sterbeort | bei Ugny le Grey-Guivry |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 2 | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Noack |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 01.05.1893 |
| Sterbedatum | 24.03.1918 |
| Sterbeort | bei Ugny le Grey-Guivry |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 2 | |