| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Hartrath |
| Vorname | Karl |
| Geburtsdatum | 26.10.1889 |
| Sterbedatum | 1945 |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 4 | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Hartrath |
| Vorname | Karl |
| Geburtsdatum | 26.10.1889 |
| Sterbedatum | 1945 |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 4 | |