| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Grasmy |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 24.09.1898 |
| Sterbedatum | 03.06.1918 |
| Sterbeort | bei Schloß Mancreux |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 2 | |
Datenbank für Familienforscher in Brandenburg
| Ort / Bezirk | Schlepzig |
| Name | Schlepzig (WK 1, WK 2) |
| Landkreis | LDS |
| Nachname | Grasmy |
| Vorname | Ernst |
| Geburtsdatum | 24.09.1898 |
| Sterbedatum | 03.06.1918 |
| Sterbeort | bei Schloß Mancreux |
| letzter Bearbeiter | www.denkmalprojekt.org |
| Bemerkung | |
| Tafel 2 | |